100M
161K
83 LLEGARON
134K
134K
28 LLEGARON
116K
116K
111 LLEGARON
83K
83K
259 LLEGARON
55K
55K
827 LLEGARON
38K
38K
1006 LLEGARON
26K
26K
1446 LLEGARON
15K
15K
1084 LLEGARON
DISTANCIA
83 KM
LLEGARON
259
DNF
6
MEJOR TIEMPO
09:14:55
// Podio 83K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Mendieta, Fernando Ruben
M18-29
09:14:55
6:41/km
2°
Vazquez, Maximiliano
M30-39
09:31:06
6:53/km
3°
Ayala, Samue
M30-39
10:04:45
7:17/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Da Silva De Goias, Anahi Lorena
F30-39
11:02:53
7:59/km
2°
Liberal, Ayelen
F40-49
11:22:51
8:14/km
3°
Bolontrade, Emiliana
F40-49
12:28:05
9:01/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
51Bertinat, Jeronimo#1062 · M30-3913:42:559:55/km · +4:28:0051#1062Bertinat, Jeronimo VM30-39 · 22° cat13:42:55 9:55/km +4:28:00
-
52Carballido, Pablo Edgar#1067 · M40-4913:49:3310:00/km · +4:34:3852#1067Carballido, Pablo Edgar VM40-49 · 16° cat13:49:33 10:00/km +4:34:38
-
53Burgos, Mauro Alcides#1195 · M18-2913:49:4310:00/km · +4:34:4853#1195Burgos, Mauro Alcides VM18-29 · 9° cat13:49:43 10:00/km +4:34:48
-
54Monaldi, Juan Pablo#1205 · M30-3913:51:2410:01/km · +4:36:2954#1205Monaldi, Juan Pablo VM30-39 · 23° cat13:51:24 10:01/km +4:36:29
-
555ª DFuentes, Nazarena#1246 · F30-3913:53:3910:03/km · +4:38:4455#12465ª DFuentes, Nazarena DF30-39 · 2° cat13:53:39 10:03/km +4:38:44
-
56Aprile, Ignacio#1213 · M30-3913:56:0710:04/km · +4:41:1256#1213Aprile, Ignacio VM30-39 · 24° cat13:56:07 10:04/km +4:41:12
-
57Martinelli, Federico#1032 · M30-3913:56:5810:05/km · +4:42:0357#1032Martinelli, Federico VM30-39 · 25° cat13:56:58 10:05/km +4:42:03
-
58Serrano, Gonzalo David#1347 · M30-3913:57:1710:05/km · +4:42:2258#1347Serrano, Gonzalo David VM30-39 · 26° cat13:57:17 10:05/km +4:42:22
-
59Méndez, Martín Gonzalo#1009 · M40-4913:57:2910:05/km · +4:42:3459#1009Méndez, Martín Gonzalo VM40-49 · 17° cat13:57:29 10:05/km +4:42:34
-
60Watson, Federico#1047 · M40-4913:58:3310:06/km · +4:43:3860#1047Watson, Federico VM40-49 · 18° cat13:58:33 10:06/km +4:43:38
-
61Mendoza, Cristian#1159 · M40-4913:59:5510:07/km · +4:45:0061#1159Mendoza, Cristian VM40-49 · 19° cat13:59:55 10:07/km +4:45:00
-
626ª DHerrera, Damaris Rebeca Herrera#1313 · F30-3914:00:2810:08/km · +4:45:3362#13136ª DHerrera, Damaris Rebeca Herrera DF30-39 · 3° cat14:00:28 10:08/km +4:45:33
-
63Marquez, Leonardo Carlos#1037 · M50-5914:01:3510:08/km · +4:46:4063#1037Marquez, Leonardo Carlos VM50-59 · 3° cat14:01:35 10:08/km +4:46:40
-
64Mallorquin, Javier#1194 · M30-3914:14:3010:18/km · +4:59:3564#1194Mallorquin, Javier VM30-39 · 27° cat14:14:30 10:18/km +4:59:35
-
657ª DAndrioni, Romina#1214 · F18-2914:17:2210:20/km · +5:02:2765#12147ª DAndrioni, Romina DF18-29 · 1° cat14:17:22 10:20/km +5:02:27
-
668ª DRoncoroni, Carolina#1317 · F40-4914:18:1110:20/km · +5:03:1666#13178ª DRoncoroni, Carolina DF40-49 · 3° cat14:18:11 10:20/km +5:03:16
-
67Bonavitta, Pablo Daniel#1273 · M40-4914:19:1310:21/km · +5:04:1867#1273Bonavitta, Pablo Daniel VM40-49 · 20° cat14:19:13 10:21/km +5:04:18
-
68Riffo, Pablo#1094 · M30-3914:20:0210:22/km · +5:05:0768#1094Riffo, Pablo VM30-39 · 28° cat14:20:02 10:22/km +5:05:07
-
699ª DLerman, Roxana Beatriz#1314 · F50-5914:23:2110:24/km · +5:08:2669#13149ª DLerman, Roxana Beatriz DF50-5914:23:21 10:24/km +5:08:26
-
70Rovea, Federico#1117 · M40-4914:24:4210:25/km · +5:09:4770#1117Rovea, Federico VM40-49 · 21° cat14:24:42 10:25/km +5:09:47
-
71Vera, Claudio#1208 · M50-5914:26:2510:26/km · +5:11:3071#1208Vera, Claudio VM50-59 · 4° cat14:26:25 10:26/km +5:11:30
-
72Mingo, Javier Apolo#1125 · M40-4914:29:3810:29/km · +5:14:4372#1125Mingo, Javier Apolo VM40-49 · 22° cat14:29:38 10:29/km +5:14:43
-
73Prado, Juan Manuel#1001 · M40-4914:29:4410:29/km · +5:14:4973#1001Prado, Juan Manuel VM40-49 · 24° cat14:29:44 10:29/km +5:14:49
-
74Melniko, Ezequiel Ruben#1057 · M40-4914:29:4710:29/km · +5:14:5274#1057Melniko, Ezequiel Ruben VM40-49 · 23° cat14:29:47 10:29/km +5:14:52
-
7510ª DMerlo, Eliana#1238 · F40-4914:34:5710:32/km · +5:20:0275#123810ª DMerlo, Eliana DF40-49 · 4° cat14:34:57 10:32/km +5:20:02
-
76Gauna, Sergio Javier#1050 · M40-4914:37:5910:35/km · +5:23:0476#1050Gauna, Sergio Javier VM40-49 · 25° cat14:37:59 10:35/km +5:23:04
-
77Ebenegger, Daniel Fernando#1176 · M40-4914:38:1310:35/km · +5:23:1877#1176Ebenegger, Daniel Fernando VM40-49 · 26° cat14:38:13 10:35/km +5:23:18
-
78Sainz, Roberto Carlos#1024 · M50-5914:39:2210:36/km · +5:24:2778#1024Sainz, Roberto Carlos VM50-59 · 5° cat14:39:22 10:36/km +5:24:27
-
7911ª DBoriano, Julia#1216 · F40-4914:43:5810:39/km · +5:29:0379#121611ª DBoriano, Julia DF40-4914:43:58 10:39/km +5:29:03
-
8012ª DGassmann, Barbara#1298 · F30-3914:50:3010:44/km · +5:35:3580#129812ª DGassmann, Barbara DF30-39 · 4° cat14:50:30 10:44/km +5:35:35
-
81Leroyer, Ariel#1106 · M40-4914:50:5010:44/km · +5:35:5581#1106Leroyer, Ariel VM40-49 · 27° cat14:50:50 10:44/km +5:35:55
-
82Bruquetas, Sebastian#1056 · M40-4914:52:0010:45/km · +5:37:0582#1056Bruquetas, Sebastian VM40-49 · 28° cat14:52:00 10:45/km +5:37:05
-
83Enrico, Sebastian Matias#1155 · M30-3914:53:2510:46/km · +5:38:3083#1155Enrico, Sebastian Matias VM30-39 · 29° cat14:53:25 10:46/km +5:38:30
-
84Facchiano, Iván Martín#1114 · M40-4914:56:2910:48/km · +5:41:3484#1114Facchiano, Iván Martín VM40-49 · 29° cat14:56:29 10:48/km +5:41:34
-
85Civelli, Javier#1096 · M50-5914:57:1310:49/km · +5:42:1885#1096Civelli, Javier VM50-59 · 6° cat14:57:13 10:49/km +5:42:18
-
86Toledo Bó, Gerardo Pablo#1054 · M40-4914:58:2610:49/km · +5:43:3186#1054Toledo Bó, Gerardo Pablo VM40-49 · 30° cat14:58:26 10:49/km +5:43:31
-
87Casares, Alfredo#1160 · M30-3915:02:3810:53/km · +5:47:4387#1160Casares, Alfredo VM30-39 · 30° cat15:02:38 10:53/km +5:47:43
-
88Bonet, Alejandro#1210 · M30-3915:05:5510:55/km · +5:51:0088#1210Bonet, Alejandro VM30-39 · 31° cat15:05:55 10:55/km +5:51:00
-
8913ª DParola, Analia#1285 · F50-5915:05:5810:55/km · +5:51:0389#128513ª DParola, Analia DF50-59 · 1° cat15:05:58 10:55/km +5:51:03
-
90Rodriguez Olivencia, Juan Ignacio#1276 · M30-3915:07:0010:56/km · +5:52:0590#1276Rodriguez Olivencia, Juan Ignacio VM30-39 · 32° cat15:07:00 10:56/km +5:52:05
-
91Videla, Richard#1170 · M40-4915:07:5610:56/km · +5:53:0191#1170Videla, Richard VM40-49 · 31° cat15:07:56 10:56/km +5:53:01
-
92Castillo, Javier Antonio#1092 · M40-4915:08:0710:56/km · +5:53:1292#1092Castillo, Javier Antonio VM40-49 · 32° cat15:08:07 10:56/km +5:53:12
-
93Zorrilla, Guillermo Nicolas#1247 · M30-3915:08:1010:57/km · +5:53:1593#1247Zorrilla, Guillermo Nicolas VM30-39 · 33° cat15:08:10 10:57/km +5:53:15
-
9414ª DFranco, Ornella#1311 · F18-2915:12:3211:00/km · +5:57:3794#131114ª DFranco, Ornella DF18-29 · 2° cat15:12:32 11:00/km +5:57:37
-
95Quevedo, Gonzalo#1132 · M30-3915:12:3211:00/km · +5:57:3795#1132Quevedo, Gonzalo VM30-39 · 34° cat15:12:32 11:00/km +5:57:37
-
96Pratti, Leandro#1119 · M40-4915:13:5211:01/km · +5:58:5796#1119Pratti, Leandro VM40-49 · 33° cat15:13:52 11:01/km +5:58:57
-
9715ª DSayavedra, Regina#1293 · F40-4915:14:5311:01/km · +5:59:5897#129315ª DSayavedra, Regina DF40-49 · 5° cat15:14:53 11:01/km +5:59:58
-
9816ª DFerradás, Paula#1240 · F40-4915:14:5311:01/km · +5:59:5898#124016ª DFerradás, Paula DF40-49 · 6° cat15:14:53 11:01/km +5:59:58
-
9917ª DPanizoni, Luciana#1231 · F40-4915:15:1511:02/km · +6:00:2099#123117ª DPanizoni, Luciana DF40-49 · 7° cat15:15:15 11:02/km +6:00:20
-
100Rinaudo, Maximiliano#1072 · M18-2915:15:2811:02/km · +6:00:33100#1072Rinaudo, Maximiliano VM18-29 · 10° cat15:15:28 11:02/km +6:00:33
MOSTRANDO 51–100 DE 265
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 51–100 DE 265