100M
161K
83 LLEGARON
134K
134K
28 LLEGARON
116K
116K
111 LLEGARON
83K
83K
259 LLEGARON
55K
55K
827 LLEGARON
38K
38K
1006 LLEGARON
26K
26K
1446 LLEGARON
15K
15K
1084 LLEGARON
DISTANCIA
38 KM
LLEGARON
1006
MEJOR TIEMPO
03:17:30
// Podio 38K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Acevedo, Elias
M30-39
03:17:30
5:12/km
2°
Espeche, Franco Gaston
M30-39
03:42:03
5:51/km
3°
Caballero, Gonzalo
M30-39
03:44:26
5:54/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Fernández, Patricia
F40-49
04:20:28
6:51/km
2°
Ponte, María Virginia
F30-39
04:21:27
6:53/km
3°
Teva, Emmi
F30-39
04:23:20
6:56/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
101Delleppiagge, Franco#3359 · M40-4905:03:077:59/km · +1:45:37101#3359Delleppiagge, Franco VM40-49 · 25° cat05:03:07 7:59/km +1:45:37
-
10214ª DHeredia Fernandez, Mariangeles Jesica Yanel#4018 · F30-3905:03:167:59/km · +1:45:46102#401814ª DHeredia Fernandez, Mariangeles Jesica Yanel DF30-39 · 7° cat05:03:16 7:59/km +1:45:46
-
103Koszo, Agustin#3639 · M30-3905:03:177:59/km · +1:45:47103#3639Koszo, Agustin VM30-39 · 50° cat05:03:17 7:59/km +1:45:47
-
10415ª DKuntscher, Anna#4200 · F18-2905:03:237:59/km · +1:45:53104#420015ª DKuntscher, Anna DF18-29 · 4° cat05:03:23 7:59/km +1:45:53
-
105Morales 38k, Maximiliano#3924 · M30-3905:03:327:59/km · +1:46:02105#3924Morales 38k, Maximiliano VM30-39 · 49° cat05:03:32 7:59/km +1:46:02
-
10616ª DGonzalez, Gabriela#4097 · F30-3905:03:387:59/km · +1:46:08106#409716ª DGonzalez, Gabriela DF30-39 · 8° cat05:03:38 7:59/km +1:46:08
-
107Romado, Kevin#3587 · M18-2905:04:228:01/km · +1:46:52107#3587Romado, Kevin VM18-29 · 8° cat05:04:22 8:01/km +1:46:52
-
108Smit, Walter Javier#3397 · M40-4905:04:518:01/km · +1:47:21108#3397Smit, Walter Javier VM40-49 · 26° cat05:04:51 8:01/km +1:47:21
-
109Corzo, Cristian Rafael#3154 · M40-4905:05:038:02/km · +1:47:33109#3154Corzo, Cristian Rafael VM40-49 · 27° cat05:05:03 8:02/km +1:47:33
-
110Presti Danisi, Juan Jose#3318 · M30-3905:05:108:02/km · +1:47:40110#3318Presti Danisi, Juan Jose VM30-39 · 55° cat05:05:10 8:02/km +1:47:40
-
111Gonzalez Lesiu, Gonzalo#3035 · M30-3905:05:268:02/km · +1:47:56111#3035Gonzalez Lesiu, Gonzalo VM30-39 · 51° cat05:05:26 8:02/km +1:47:56
-
112Zaldo, Pablo Omar#3080 · M30-3905:05:268:02/km · +1:47:56112#3080Zaldo, Pablo Omar VM30-39 · 52° cat05:05:26 8:02/km +1:47:56
-
113Fabreu, Gaston#3267 · M30-3905:05:448:03/km · +1:48:14113#3267Fabreu, Gaston VM30-39 · 53° cat05:05:44 8:03/km +1:48:14
-
114Bautista, Sergio#3025 · M40-4905:05:538:03/km · +1:48:23114#3025Bautista, Sergio VM40-49 · 28° cat05:05:53 8:03/km +1:48:23
-
115Salvucci, Dario Ezequiel#3873 · M30-3905:05:568:03/km · +1:48:26115#3873Salvucci, Dario Ezequiel VM30-39 · 54° cat05:05:56 8:03/km +1:48:26
-
116Kukanja, Daniel#3017 · M40-4905:06:018:03/km · +1:48:31116#3017Kukanja, Daniel VM40-49 · 29° cat05:06:01 8:03/km +1:48:31
-
11717ª DParada, Karina Andrea#3547 · F30-3905:06:028:03/km · +1:48:32117#354717ª DParada, Karina Andrea DF30-39 · 9° cat05:06:02 8:03/km +1:48:32
-
118Herrera, Fernando Emanuel#3659 · M30-3905:06:118:03/km · +1:48:41118#3659Herrera, Fernando Emanuel VM30-39 · 57° cat05:06:11 8:03/km +1:48:41
-
119Burgos, Carlos Gabriel#3423 · M60-9905:06:188:04/km · +1:48:48119#3423Burgos, Carlos Gabriel VM60-99 · 1° cat05:06:18 8:04/km +1:48:48
-
120Rodriguez, Lucas Matias#3431 · M30-3905:06:288:04/km · +1:48:58120#3431Rodriguez, Lucas Matias VM30-39 · 56° cat05:06:28 8:04/km +1:48:58
-
121Rincon, Mariano Ariel#3384 · M40-4905:06:288:04/km · +1:48:58121#3384Rincon, Mariano Ariel VM40-49 · 30° cat05:06:28 8:04/km +1:48:58
-
12218ª DAranda, Patricia#4105 · F40-4905:06:308:04/km · +1:49:00122#410518ª DAranda, Patricia DF40-49 · 3° cat05:06:30 8:04/km +1:49:00
-
123Bustamante, Jose Sebastian#3279 · M40-4905:06:518:05/km · +1:49:21123#3279Bustamante, Jose Sebastian VM40-49 · 32° cat05:06:51 8:05/km +1:49:21
-
12419ª DDomínguez, María Cecilia#4052 · F30-3905:07:168:05/km · +1:49:46124#405219ª DDomínguez, María Cecilia DF30-39 · 10° cat05:07:16 8:05/km +1:49:46
-
12520ª DVivian, Victoria#4020 · F30-3905:07:298:06/km · +1:49:59125#402020ª DVivian, Victoria DF30-39 · 11° cat05:07:29 8:06/km +1:49:59
-
126Rodriguez Gonzalez, Marcos Andres#3943 · M40-4905:07:338:06/km · +1:50:03126#3943Rodriguez Gonzalez, Marcos Andres VM40-49 · 31° cat05:07:33 8:06/km +1:50:03
-
127Castillo, Antonio#3249 · M30-3905:07:358:06/km · +1:50:05127#3249Castillo, Antonio VM30-39 · 58° cat05:07:35 8:06/km +1:50:05
-
128Giacomelli, Diego#3327 · M40-4905:07:498:06/km · +1:50:19128#3327Giacomelli, Diego VM40-49 · 33° cat05:07:49 8:06/km +1:50:19
-
129Rabellino, Marcos#3053 · M40-4905:08:218:07/km · +1:50:51129#3053Rabellino, Marcos VM40-49 · 34° cat05:08:21 8:07/km +1:50:51
-
130Missana, Franco Luis#3001 · M18-2905:08:228:07/km · +1:50:52130#3001Missana, Franco Luis VM18-29 · 9° cat05:08:22 8:07/km +1:50:52
-
131Stefanini, Martin#3059 · M40-4905:09:368:09/km · +1:52:06131#3059Stefanini, Martin VM40-49 · 35° cat05:09:36 8:09/km +1:52:06
-
132Basterra, Flavio#3085 · M50-5905:10:068:10/km · +1:52:36132#3085Basterra, Flavio VM50-59 · 7° cat05:10:06 8:10/km +1:52:36
-
133Fernandez, Diego Martin#3033 · M40-4905:10:318:10/km · +1:53:01133#3033Fernandez, Diego Martin VM40-49 · 36° cat05:10:31 8:10/km +1:53:01
-
134Garcia, Juan Ignacio#3206 · M40-4905:10:398:11/km · +1:53:09134#3206Garcia, Juan Ignacio VM40-49 · 37° cat05:10:39 8:11/km +1:53:09
-
13521ª DAngeli, Carolina#3512 · F40-4905:11:288:12/km · +1:53:58135#351221ª DAngeli, Carolina DF40-49 · 4° cat05:11:28 8:12/km +1:53:58
-
136Vargas, Manuel#3329 · M30-3905:12:228:13/km · +1:54:52136#3329Vargas, Manuel VM30-39 · 59° cat05:12:22 8:13/km +1:54:52
-
13722ª DCohen, Julieta#3997 · F40-4905:12:398:14/km · +1:55:09137#399722ª DCohen, Julieta DF40-49 · 5° cat05:12:39 8:14/km +1:55:09
-
138Arronda, Juan#3311 · M30-3905:12:578:14/km · +1:55:27138#3311Arronda, Juan VM30-39 · 60° cat05:12:57 8:14/km +1:55:27
-
139Barrionuevo, Juan Ignacio#3165 · M40-4905:13:138:15/km · +1:55:43139#3165Barrionuevo, Juan Ignacio VM40-49 · 38° cat05:13:13 8:15/km +1:55:43
-
140Porres, Alberto#3664 · M40-4905:13:288:15/km · +1:55:58140#3664Porres, Alberto VM40-49 · 39° cat05:13:28 8:15/km +1:55:58
-
141Szyrko, Yoel Demian#4168 · M30-3905:13:458:15/km · +1:56:15141#4168Szyrko, Yoel Demian VM30-39 · 61° cat05:13:45 8:15/km +1:56:15
-
142Cortes, Agustin Alberto#3855 · M30-3905:14:048:16/km · +1:56:34142#3855Cortes, Agustin Alberto VM30-39 · 62° cat05:14:04 8:16/km +1:56:34
-
143Delvalle, Favio#3439 · M30-3905:14:178:16/km · +1:56:47143#3439Delvalle, Favio VM30-39 · 63° cat05:14:17 8:16/km +1:56:47
-
14423ª DBustos Avellaneda, Victoria#3768 · F40-4905:14:218:16/km · +1:56:51144#376823ª DBustos Avellaneda, Victoria DF40-49 · 6° cat05:14:21 8:16/km +1:56:51
-
145Aggero, Flavio Gustavo#3863 · M50-5905:15:298:18/km · +1:57:59145#3863Aggero, Flavio Gustavo VM50-59 · 8° cat05:15:29 8:18/km +1:57:59
-
146Paulucci, Emiliano#3373 · M30-3905:16:078:19/km · +1:58:37146#3373Paulucci, Emiliano VM30-39 · 64° cat05:16:07 8:19/km +1:58:37
-
14724ª DAvila, Melissa#4156 · F30-3905:16:348:20/km · +1:59:04147#415624ª DAvila, Melissa DF30-39 · 12° cat05:16:34 8:20/km +1:59:04
-
148Prato, Eugenio#3034 · M40-4905:17:108:21/km · +1:59:40148#3034Prato, Eugenio VM40-49 · 40° cat05:17:10 8:21/km +1:59:40
-
149Boscatto, Gianfranco#3045 · M30-3905:18:088:22/km · +2:00:38149#3045Boscatto, Gianfranco VM30-39 · 65° cat05:18:08 8:22/km +2:00:38
-
15025ª DPerujo, Maria Jose#3814 · F30-3905:18:318:23/km · +2:01:01150#381425ª DPerujo, Maria Jose DF30-39 · 13° cat05:18:31 8:23/km +2:01:01
MOSTRANDO 101–150 DE 1.006
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 101–150 DE 1.006