100M
161K
60 LLEGARON
120K
120K
70 LLEGARON
85K
85K
174 LLEGARON
55K
55K
502 LLEGARON
38K
38K
706 LLEGARON
26K
26K
1018 LLEGARON
15K
15K
800 LLEGARON
DISTANCIA
26 KM
LLEGARON
1018
MEJOR TIEMPO
02:39:03
// Podio 26K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
BALLINES, ADELIO
26K M 30-39
02:39:03
2°
EVE GIUSTI, EMILIO NICOLAS
26K M 30-39
02:41:05
3°
ESTEVEZ, EZEQUIEL
26K M 30-39
02:42:31
Damas
PODIO · TOP 3
1°
PAN, MIA
26K F 18-29
02:43:24
2°
SOSA, KARINA
26K F 30-39
02:52:21
3°
MIGNINO, ANABELLA
26K F 30-39
02:58:16
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
701320ª DMORAEZ, DANIELA#3100 · 26K F 40-4904:48:27· +2:09:24701#3100320ª DMORAEZ, DANIELA D26K F 40-49 · 119° cat04:48:27 — +2:09:24
-
702SCARAFIA, PABLO#3808 · 26K M 60+04:48:27· +2:09:24702#3808SCARAFIA, PABLO V26K M 60+ · 14° cat04:48:27 — +2:09:24
-
703321ª DLUCERO, CARLA AIXA#3428 · 26K F 40-4904:48:49· +2:09:46703#3428321ª DLUCERO, CARLA AIXA D26K F 40-49 · 120° cat04:48:49 — +2:09:46
-
704322ª DFERNANDEZ, PAMELA ROCIO#3374 · 26K F 30-3904:48:53· +2:09:50704#3374322ª DFERNANDEZ, PAMELA ROCIO D26K F 30-39 · 131° cat04:48:53 — +2:09:50
-
705323ª DCORONEL, SABRINA SOLEDAD#3383 · 26K F 40-4904:48:54· +2:09:51705#3383323ª DCORONEL, SABRINA SOLEDAD D26K F 40-49 · 121° cat04:48:54 — +2:09:51
-
706324ª DRIVADENEIRA, ROMINA ELIZABETH#4135 · 26K F 50-5904:49:26· +2:10:23706#4135324ª DRIVADENEIRA, ROMINA ELIZABETH D26K F 50-59 · 30° cat04:49:26 — +2:10:23
-
707325ª DRAMOSCELLI, NATALIA#3517 · 26K F 50-5904:49:33· +2:10:30707#3517325ª DRAMOSCELLI, NATALIA D26K F 50-59 · 31° cat04:49:33 — +2:10:30
-
708326ª DMUSACCO, GRACIELA#3272 · 26K F 60+04:49:45· +2:10:42708#3272326ª DMUSACCO, GRACIELA D26K F 60+ · 1° cat04:49:45 — +2:10:42
-
709SPINELLI ARIZMENDI, DIEGO PABLO#3860 · 26K M 40-4904:49:58· +2:10:55709#3860SPINELLI ARIZMENDI, DIEGO PABLO V26K M 40-49 · 120° cat04:49:58 — +2:10:55
-
710POPOLIZIO, JUAN CARLOS#4102 · 26K M 50-5904:50:19· +2:11:16710#4102POPOLIZIO, JUAN CARLOS V26K M 50-59 · 66° cat04:50:19 — +2:11:16
-
711TORRES, MATIAS SEBASTIAN#3954 · 26K M 40-4904:50:24· +2:11:21711#3954TORRES, MATIAS SEBASTIAN V26K M 40-49 · 121° cat04:50:24 — +2:11:21
-
712DE BERNARDIS, GERARDO OSCAR#3890 · 26K M 30-3904:50:31· +2:11:28712#3890DE BERNARDIS, GERARDO OSCAR V26K M 30-39 · 140° cat04:50:31 — +2:11:28
-
713327ª DACEVEDO, FáTIMA#3256 · 26K F 30-3904:50:32· +2:11:29713#3256327ª DACEVEDO, FáTIMA D26K F 30-39 · 132° cat04:50:32 — +2:11:29
-
714DIOCIAIUTI, LUCAS#3783 · 26K M 40-4904:50:32· +2:11:29714#3783DIOCIAIUTI, LUCAS V26K M 40-49 · 122° cat04:50:32 — +2:11:29
-
715FORTE, DIEGO#4155 · 26K M 50-5904:50:33· +2:11:30715#4155FORTE, DIEGO V26K M 50-59 · 67° cat04:50:33 — +2:11:30
-
716BACIGALUPO, DIEGO PABLO#3859 · 26K M 50-5904:50:36· +2:11:33716#3859BACIGALUPO, DIEGO PABLO V26K M 50-59 · 68° cat04:50:36 — +2:11:33
-
717IVORRA, WALTER ARIEL#4123 · 26K M 50-5904:51:08· +2:12:05717#4123IVORRA, WALTER ARIEL V26K M 50-59 · 69° cat04:51:08 — +2:12:05
-
718328ª DVEDOY, NANCY DANIELA#3513 · 26K F 50-5904:51:08· +2:12:05718#3513328ª DVEDOY, NANCY DANIELA D26K F 50-59 · 32° cat04:51:08 — +2:12:05
-
719329ª DZWEIFEL, RUTH#3382 · 26K F 40-4904:51:18· +2:12:15719#3382329ª DZWEIFEL, RUTH D26K F 40-49 · 122° cat04:51:18 — +2:12:15
-
720330ª DESCUDERO, ALEXA BELEN#3078 · 26K F 30-3904:51:19· +2:12:16720#3078330ª DESCUDERO, ALEXA BELEN D26K F 30-39 · 133° cat04:51:19 — +2:12:16
-
721331ª DCORRAL, LUCIANA BELEN#3294 · 26K F 40-4904:51:58· +2:12:55721#3294331ª DCORRAL, LUCIANA BELEN D26K F 40-49 · 123° cat04:51:58 — +2:12:55
-
722GUILLAUMET, PABLO ANDRES#3975 · 26K M 40-4904:52:03· +2:13:00722#3975GUILLAUMET, PABLO ANDRES V26K M 40-49 · 123° cat04:52:03 — +2:13:00
-
723332ª DSPURIO, JORGELINA#3031 · 26K F 40-4904:52:03· +2:13:00723#3031332ª DSPURIO, JORGELINA D26K F 40-49 · 124° cat04:52:03 — +2:13:00
-
724333ª DROMERO GALLIANO, CAROLINA#3233 · 26K F 30-3904:52:07· +2:13:04724#3233333ª DROMERO GALLIANO, CAROLINA D26K F 30-39 · 134° cat04:52:07 — +2:13:04
-
725334ª DDE LA CEREZA, SANDRA SONIA#3189 · 26K F 50-5904:52:21· +2:13:18725#3189334ª DDE LA CEREZA, SANDRA SONIA D26K F 50-59 · 33° cat04:52:21 — +2:13:18
-
726335ª DGOYENA, ANALíA ALEJANDRA#3217 · 26K F 30-3904:52:29· +2:13:26726#3217335ª DGOYENA, ANALíA ALEJANDRA D26K F 30-39 · 135° cat04:52:29 — +2:13:26
-
727336ª DRODRIGUEZ, SONIA FERNANDA#3062 · 26K F 40-4904:52:31· +2:13:28727#3062336ª DRODRIGUEZ, SONIA FERNANDA D26K F 40-49 · 125° cat04:52:31 — +2:13:28
-
728337ª DESCOBAR, LAURA BEATRIZ#3466 · 26K F 40-4904:53:05· +2:14:02728#3466337ª DESCOBAR, LAURA BEATRIZ D26K F 40-49 · 126° cat04:53:05 — +2:14:02
-
729338ª DAVELLA, DAINA#3099 · 26K F 30-3904:53:57· +2:14:54729#3099338ª DAVELLA, DAINA D26K F 30-39 · 136° cat04:53:57 — +2:14:54
-
730339ª DPRLENDER, BETIANA MARIEL#3009 · 26K F 40-4904:53:59· +2:14:56730#3009339ª DPRLENDER, BETIANA MARIEL D26K F 40-49 · 127° cat04:53:59 — +2:14:56
-
731340ª DROLDAN, TANIA MARIANELA#3207 · 26K F 18-2904:54:20· +2:15:17731#3207340ª DROLDAN, TANIA MARIANELA D26K F 18-29 · 43° cat04:54:20 — +2:15:17
-
732DIAZ, JUAN PABLO#3922 · 26K M 40-4904:54:21· +2:15:18732#3922DIAZ, JUAN PABLO V26K M 40-49 · 124° cat04:54:21 — +2:15:18
-
733341ª DALVAREZ, FLORENCIA ANGéLICA#3449 · 26K F 40-4904:54:24· +2:15:21733#3449341ª DALVAREZ, FLORENCIA ANGéLICA D26K F 40-49 · 128° cat04:54:24 — +2:15:21
-
734342ª DSTURZENEGGER, MARIEL#3587 · 26K F 30-3904:54:26· +2:15:23734#3587342ª DSTURZENEGGER, MARIEL D26K F 30-39 · 137° cat04:54:26 — +2:15:23
-
735344ª DEVANGELISTI, IVANNA GERALDINE#3274 · 26K F 40-4904:54:35· +2:15:32735#3274344ª DEVANGELISTI, IVANNA GERALDINE D26K F 40-49 · 129° cat04:54:35 — +2:15:32
-
736343ª DLAZZARINO, LAURA VERONICA#3284 · 26K F 50-5904:54:35· +2:15:32736#3284343ª DLAZZARINO, LAURA VERONICA D26K F 50-59 · 34° cat04:54:35 — +2:15:32
-
737345ª DBURGOS PERALTA, MARIA FLORENCIA#3310 · 26K F 40-4904:54:59· +2:15:56737#3310345ª DBURGOS PERALTA, MARIA FLORENCIA D26K F 40-49 · 130° cat04:54:59 — +2:15:56
-
738346ª DACCORINTI, MARIA FLORENCIA#4145 · 26K F 30-3904:55:06· +2:16:03738#4145346ª DACCORINTI, MARIA FLORENCIA D26K F 30-39 · 138° cat04:55:06 — +2:16:03
-
739QUINTEROS, CARLOS#3843 · 26K M 60+04:55:10· +2:16:07739#3843QUINTEROS, CARLOS V26K M 60+ · 15° cat04:55:10 — +2:16:07
-
740347ª DORELLANO, PATRICIA ESTER#3183 · 26K F 50-5904:55:18· +2:16:15740#3183347ª DORELLANO, PATRICIA ESTER D26K F 50-59 · 35° cat04:55:18 — +2:16:15
-
741348ª DROMERO, VERONICA#3553 · 26K F 40-4904:55:22· +2:16:19741#3553348ª DROMERO, VERONICA D26K F 40-49 · 131° cat04:55:22 — +2:16:19
-
742BERRUESO, WALTER#4000 · 26K M 50-5904:55:32· +2:16:29742#4000BERRUESO, WALTER V26K M 50-59 · 70° cat04:55:32 — +2:16:29
-
743MOLINA, FERNANDO ABEL#3879 · 26K M 50-5904:55:35· +2:16:32743#3879MOLINA, FERNANDO ABEL V26K M 50-59 · 71° cat04:55:35 — +2:16:32
-
744349ª DPIÑEIRO PEARSON, AVELINA#3422 · 26K F 50-5904:56:11· +2:17:08744#3422349ª DPIÑEIRO PEARSON, AVELINA D26K F 50-59 · 36° cat04:56:11 — +2:17:08
-
745350ª DCORDOBA, CRISTINA#3243 · 26K F 60+04:56:28· +2:17:25745#3243350ª DCORDOBA, CRISTINA D26K F 60+ · 2° cat04:56:28 — +2:17:25
-
746351ª DLUCERO, MARINA#4144 · 26K F 40-4904:56:55· +2:17:52746#4144351ª DLUCERO, MARINA D26K F 40-49 · 132° cat04:56:55 — +2:17:52
-
747352ª DORO, VANESA#3549 · 26K F 40-4904:57:33· +2:18:30747#3549352ª DORO, VANESA D26K F 40-49 · 133° cat04:57:33 — +2:18:30
-
748BENEGAS, SERGIO ENZO#3994 · 26K M 60+04:57:47· +2:18:44748#3994BENEGAS, SERGIO ENZO V26K M 60+ · 16° cat04:57:47 — +2:18:44
-
749353ª DTUYA, MARTINA#4143 · 26K F 30-3904:58:01· +2:18:58749#4143353ª DTUYA, MARTINA D26K F 30-39 · 139° cat04:58:01 — +2:18:58
-
750354ª DEGAS, MARIELA VERONICA#3589 · 26K F 40-4904:58:08· +2:19:05750#3589354ª DEGAS, MARIELA VERONICA D26K F 40-49 · 134° cat04:58:08 — +2:19:05
MOSTRANDO 701–750 DE 1.018
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 701–750 DE 1.018