100M
161K
60 LLEGARON
120K
120K
70 LLEGARON
85K
85K
174 LLEGARON
55K
55K
502 LLEGARON
38K
38K
706 LLEGARON
26K
26K
1018 LLEGARON
15K
15K
800 LLEGARON
DISTANCIA
26 KM
LLEGARON
1018
MEJOR TIEMPO
02:39:03
// Podio 26K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
BALLINES, ADELIO
26K M 30-39
02:39:03
2°
EVE GIUSTI, EMILIO NICOLAS
26K M 30-39
02:41:05
3°
ESTEVEZ, EZEQUIEL
26K M 30-39
02:42:31
Damas
PODIO · TOP 3
1°
PAN, MIA
26K F 18-29
02:43:24
2°
SOSA, KARINA
26K F 30-39
02:52:21
3°
MIGNINO, ANABELLA
26K F 30-39
02:58:16
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
651286ª DTORRES, IVANA#3029 · 26K F 50-5904:40:23· +2:01:20651#3029286ª DTORRES, IVANA D26K F 50-59 · 25° cat04:40:23 — +2:01:20
-
652287ª DCABRERA, VANINA#3404 · 26K F 40-4904:40:47· +2:01:44652#3404287ª DCABRERA, VANINA D26K F 40-49 · 106° cat04:40:47 — +2:01:44
-
653288ª DMORENO, LAURA#3035 · 26K F 30-3904:40:48· +2:01:45653#3035288ª DMORENO, LAURA D26K F 30-39 · 120° cat04:40:48 — +2:01:45
-
654289ª DCRESPO TALLEDO, ELLEN GRECE#3105 · 26K F 30-3904:40:50· +2:01:47654#3105289ª DCRESPO TALLEDO, ELLEN GRECE D26K F 30-39 · 121° cat04:40:50 — +2:01:47
-
655290ª DVIVALDO, MARIANELA AGUSTINA#3347 · 26K F 30-3904:40:50· +2:01:47655#3347290ª DVIVALDO, MARIANELA AGUSTINA D26K F 30-39 · 122° cat04:40:50 — +2:01:47
-
656CARIGNANO, JUAN PABLO#3773 · 26K M 18-2904:40:55· +2:01:52656#3773CARIGNANO, JUAN PABLO V26K M 18-29 · 44° cat04:40:55 — +2:01:52
-
657291ª DLUNA, NAIBI AYELéN#3510 · 26K F 18-2904:40:58· +2:01:55657#3510291ª DLUNA, NAIBI AYELéN D26K F 18-29 · 38° cat04:40:58 — +2:01:55
-
658292ª DCALDENTEY, SOFIA#3542 · 26K F 18-2904:41:00· +2:01:57658#3542292ª DCALDENTEY, SOFIA D26K F 18-29 · 39° cat04:41:00 — +2:01:57
-
659FUENTES, DAMIAN IGNACIO#3696 · 26K M 40-4904:41:16· +2:02:13659#3696FUENTES, DAMIAN IGNACIO V26K M 40-49 · 117° cat04:41:16 — +2:02:13
-
660293ª DBARAYAZARRA, VERóNICA CECILIA#3557 · 26K F 40-4904:41:20· +2:02:17660#3557293ª DBARAYAZARRA, VERóNICA CECILIA D26K F 40-49 · 107° cat04:41:20 — +2:02:17
-
661ROBLES MOYAANO, ROBERTO MARTIN#4179 · 26K M 50-5904:41:21· +2:02:18661#4179ROBLES MOYAANO, ROBERTO MARTIN V26K M 50-59 · 59° cat04:41:21 — +2:02:18
-
662ALFARO, MANUEL FACUNDO#4059 · 26K M 18-2904:41:42· +2:02:39662#4059ALFARO, MANUEL FACUNDO V26K M 18-29 · 45° cat04:41:42 — +2:02:39
-
663294ª DLISCIOTTO, MARIANA#3499 · 26K F 40-4904:41:45· +2:02:42663#3499294ª DLISCIOTTO, MARIANA D26K F 40-49 · 108° cat04:41:45 — +2:02:42
-
664295ª DPASTOR, Valentina#3224 · 26K F 18-2904:42:19· +2:03:16664#3224295ª DPASTOR, Valentina D26K F 18-29 · 40° cat04:42:19 — +2:03:16
-
665296ª DTRISZCZ, GISELA#3116 · 26K F 30-3904:42:24· +2:03:21665#3116296ª DTRISZCZ, GISELA D26K F 30-39 · 123° cat04:42:24 — +2:03:21
-
666NUÑEZ, FERNANDO GASTóN#4032 · 26K M 40-4904:42:39· +2:03:36666#4032NUÑEZ, FERNANDO GASTóN V26K M 40-49 · 118° cat04:42:39 — +2:03:36
-
667297ª DVILLATA, CRISTINA#3098 · 26K F 50-5904:42:54· +2:03:51667#3098297ª DVILLATA, CRISTINA D26K F 50-59 · 26° cat04:42:54 — +2:03:51
-
668298ª DOROZCO, CECILIA#3571 · 26K F 30-3904:43:30· +2:04:27668#3571298ª DOROZCO, CECILIA D26K F 30-39 · 124° cat04:43:30 — +2:04:27
-
669299ª DROGGERI, MARíA CORINA#3339 · 26K F 30-3904:43:31· +2:04:28669#3339299ª DROGGERI, MARíA CORINA D26K F 30-39 · 125° cat04:43:31 — +2:04:28
-
670MARTINEZ, MIGUEL#3963 · 26K M 60+04:43:37· +2:04:34670#3963MARTINEZ, MIGUEL V26K M 60+ · 13° cat04:43:37 — +2:04:34
-
671SEIJO, LEANDRO CESAR#3045 · 26K M 30-3904:44:02· +2:04:59671#3045SEIJO, LEANDRO CESAR V26K M 30-39 · 137° cat04:44:02 — +2:04:59
-
672ROSINA, HERNAN GUSTAVO#4038 · 26K M 50-5904:44:16· +2:05:13672#4038ROSINA, HERNAN GUSTAVO V26K M 50-59 · 60° cat04:44:16 — +2:05:13
-
673FIGUEROA, ALEJANDRO#4196 · 26K M 50-5904:44:17· +2:05:14673#4196FIGUEROA, ALEJANDRO V26K M 50-59 · 61° cat04:44:17 — +2:05:14
-
674301ª DANDREA PAOLA, PORTAS#3219 · 26K F 40-4904:44:24· +2:05:21674#3219301ª DANDREA PAOLA, PORTAS D26K F 40-49 · 110° cat04:44:24 — +2:05:21
-
675300ª DMARIANI, CLARA#3436 · 26K F 40-4904:44:24· +2:05:21675#3436300ª DMARIANI, CLARA D26K F 40-49 · 109° cat04:44:24 — +2:05:21
-
676302ª DCALDARONI, CELESTE#3434 · 26K F 40-4904:44:27· +2:05:24676#3434302ª DCALDARONI, CELESTE D26K F 40-49 · 111° cat04:44:27 — +2:05:24
-
677303ª DSERU CAMPOS, CONSUELO#3097 · 26K F 40-4904:44:27· +2:05:24677#3097303ª DSERU CAMPOS, CONSUELO D26K F 40-49 · 112° cat04:44:27 — +2:05:24
-
678304ª DAVILA, VERO#3550 · 26K F 40-4904:44:46· +2:05:43678#3550304ª DAVILA, VERO D26K F 40-49 · 113° cat04:44:46 — +2:05:43
-
679PÉREZ AZCURRA, ALEJANDRO#3323 · 26K M 40-4904:45:00· +2:05:57679#3323PÉREZ AZCURRA, ALEJANDRO V26K M 40-49 · 119° cat04:45:00 — +2:05:57
-
680BITTENBINDER, HERNANDO#4039 · 26K M 50-5904:45:03· +2:06:00680#4039BITTENBINDER, HERNANDO V26K M 50-59 · 62° cat04:45:03 — +2:06:00
-
681305ª DCABITO, TAMARA#3547 · 26K F 30-3904:45:27· +2:06:24681#3547305ª DCABITO, TAMARA D26K F 30-39 · 126° cat04:45:27 — +2:06:24
-
682LUCZKA, IVAN#3652 · 26K M 30-3904:45:28· +2:06:25682#3652LUCZKA, IVAN V26K M 30-39 · 139° cat04:45:28 — +2:06:25
-
683ZAMBRANO GONZALEZ, DIEGO ALEJANDRO#4096 · 26K M 30-3904:45:28· +2:06:25683#4096ZAMBRANO GONZALEZ, DIEGO ALEJANDRO V26K M 30-39 · 138° cat04:45:28 — +2:06:25
-
684306ª DCARBALLO, MARíA#3338 · 26K F 30-3904:45:41· +2:06:38684#3338306ª DCARBALLO, MARíA D26K F 30-39 · 127° cat04:45:41 — +2:06:38
-
685307ª DAGUILAR, YANINA GABRIELA#3562 · 26K F 40-4904:45:49· +2:06:46685#3562307ª DAGUILAR, YANINA GABRIELA D26K F 40-49 · 114° cat04:45:49 — +2:06:46
-
686308ª DDOMESI, ANA PAULA#3212 · 26K F 30-3904:45:53· +2:06:50686#3212308ª DDOMESI, ANA PAULA D26K F 30-39 · 128° cat04:45:53 — +2:06:50
-
687PUJOL, FERNANDO#4099 · 26K M 50-5904:45:54· +2:06:51687#4099PUJOL, FERNANDO V26K M 50-59 · 63° cat04:45:54 — +2:06:51
-
688309ª DLOBOS, SHEILA MARíA#3535 · 26K F 40-4904:45:55· +2:06:52688#3535309ª DLOBOS, SHEILA MARíA D26K F 40-49 · 115° cat04:45:55 — +2:06:52
-
689311ª DAVILA, MARIAM#3585 · 26K F 30-3904:45:58· +2:06:55689#3585311ª DAVILA, MARIAM D26K F 30-39 · 129° cat04:45:58 — +2:06:55
-
690310ª DBALDIZZONE, SANDRA#3386 · 26K F 50-5904:45:58· +2:06:55690#3386310ª DBALDIZZONE, SANDRA D26K F 50-59 · 27° cat04:45:58 — +2:06:55
-
691312ª DDINI, ANDREA CAROLINA#3420 · 26K F 18-2904:46:13· +2:07:10691#3420312ª DDINI, ANDREA CAROLINA D26K F 18-29 · 41° cat04:46:13 — +2:07:10
-
692313ª DRUSSO, SILVANA#3536 · 26K F 50-5904:46:52· +2:07:49692#3536313ª DRUSSO, SILVANA D26K F 50-59 · 28° cat04:46:52 — +2:07:49
-
693314ª DAMADEY, FLORENCIA#3263 · 26K F 18-2904:46:56· +2:07:53693#3263314ª DAMADEY, FLORENCIA D26K F 18-29 · 42° cat04:46:56 — +2:07:53
-
694315ª DTONELLI, EVANGELINA#3252 · 26K F 30-3904:46:57· +2:07:54694#3252315ª DTONELLI, EVANGELINA D26K F 30-39 · 130° cat04:46:57 — +2:07:54
-
695ZALAZAR, DIEGO#3855 · 26K M 50-5904:46:57· +2:07:54695#3855ZALAZAR, DIEGO V26K M 50-59 · 64° cat04:46:57 — +2:07:54
-
696316ª DSOLANS, MARIANA ANDREA#3345 · 26K F 40-4904:47:09· +2:08:06696#3345316ª DSOLANS, MARIANA ANDREA D26K F 40-49 · 116° cat04:47:09 — +2:08:06
-
697ROGERS, ALEJANDRO#4009 · 26K M 50-5904:47:13· +2:08:10697#4009ROGERS, ALEJANDRO V26K M 50-59 · 65° cat04:47:13 — +2:08:10
-
698317ª DPALAVECINO, PATRICIA#3523 · 26K F 50-5904:47:50· +2:08:47698#3523317ª DPALAVECINO, PATRICIA D26K F 50-59 · 29° cat04:47:50 — +2:08:47
-
699318ª DANDRADA, BETIANA GRACIELA#3088 · 26K F 40-4904:48:18· +2:09:15699#3088318ª DANDRADA, BETIANA GRACIELA D26K F 40-49 · 117° cat04:48:18 — +2:09:15
-
700319ª DBERNARDI, MARIANELA#3501 · 26K F 40-4904:48:19· +2:09:16700#3501319ª DBERNARDI, MARIANELA D26K F 40-49 · 118° cat04:48:19 — +2:09:16
MOSTRANDO 651–700 DE 1.018
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 651–700 DE 1.018