100M
161K
83 LLEGARON
134K
134K
28 LLEGARON
116K
116K
111 LLEGARON
83K
83K
259 LLEGARON
55K
55K
827 LLEGARON
38K
38K
1006 LLEGARON
26K
26K
1446 LLEGARON
15K
15K
1084 LLEGARON
DISTANCIA
26 KM
LLEGARON
1446
MEJOR TIEMPO
01:54:33
// Podio 26K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Pauluzak, Ezequiel
M30-39
02:13:45
5:09/km
2°
Benito, Federico
M20-29
02:17:10
5:17/km
3°
Franchini, Tobias
M16-19
02:19:06
5:21/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Rojas, Nataly
F40-49
01:54:33
4:24/km
2°
Galindez, Maria Paula
F30-39
02:34:43
5:57/km
3°
Changazzo, Andrea
F30-39
02:44:35
6:20/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
101Bernal, Ariel Hernan#5441 · M30-3903:10:247:19/km · +1:15:51101#5441Bernal, Ariel Hernan VM30-39 · 42° cat03:10:24 7:19/km +1:15:51
-
102Loncar, Matias#5192 · M30-3903:10:307:20/km · +1:15:57102#5192Loncar, Matias VM30-39 · 43° cat03:10:30 7:20/km +1:15:57
-
103Reggiardo, Exequiel#5145 · M50-5903:10:477:20/km · +1:16:14103#5145Reggiardo, Exequiel VM50-59 · 6° cat03:10:47 7:20/km +1:16:14
-
104Sazatornil, Juan Manuel#5465 · M40-4903:11:207:22/km · +1:16:47104#5465Sazatornil, Juan Manuel VM40-49 · 23° cat03:11:20 7:22/km +1:16:47
-
105Carabelli, Ignacio Enrique#5422 · M40-4903:11:357:22/km · +1:17:02105#5422Carabelli, Ignacio Enrique VM40-49 · 30° cat03:11:35 7:22/km +1:17:02
-
106Jascalevich, Javier#5091 · M40-4903:11:387:22/km · +1:17:05106#5091Jascalevich, Javier VM40-49 · 24° cat03:11:38 7:22/km +1:17:05
-
107Caballero, Alexis Yoel#5530 · M30-3903:11:497:23/km · +1:17:16107#5530Caballero, Alexis Yoel VM30-39 · 45° cat03:11:49 7:23/km +1:17:16
-
10819ª DVirasoro, Clara#6426 · F40-4903:12:027:23/km · +1:17:29108#642619ª DVirasoro, Clara DF40-49 · 6° cat03:12:02 7:23/km +1:17:29
-
109Naveyra, Ramon#6191 · M50-5903:12:037:23/km · +1:17:30109#6191Naveyra, Ramon VM50-59 · 7° cat03:12:03 7:23/km +1:17:30
-
110Yaconiani, Agustin#5388 · M20-2903:12:097:23/km · +1:17:36110#5388Yaconiani, Agustin VM20-29 · 11° cat03:12:09 7:23/km +1:17:36
-
111Bartolomé, Rodrigo Hernan David#5486 · M40-4903:12:107:23/km · +1:17:37111#5486Bartolomé, Rodrigo Hernan David VM40-49 · 25° cat03:12:10 7:23/km +1:17:37
-
112Veron, Leonardo Norberto#5111 · M40-4903:12:247:24/km · +1:17:51112#5111Veron, Leonardo Norberto VM40-49 · 26° cat03:12:24 7:24/km +1:17:51
-
113Romero, Walter Alejandro#5068 · M50-5903:12:337:24/km · +1:18:00113#5068Romero, Walter Alejandro VM50-59 · 8° cat03:12:33 7:24/km +1:18:00
-
114Salas, Alvaro#5859 · M40-4903:12:377:25/km · +1:18:04114#5859Salas, Alvaro VM40-49 · 28° cat03:12:37 7:25/km +1:18:04
-
115Bustos, Javier#5477 · M30-3903:12:397:25/km · +1:18:06115#5477Bustos, Javier VM30-39 · 47° cat03:12:39 7:25/km +1:18:06
-
116Gutierrez, Leonardo#5363 · M40-4903:12:417:25/km · +1:18:08116#5363Gutierrez, Leonardo VM40-49 · 31° cat03:12:41 7:25/km +1:18:08
-
117Bardon, Marcos#5352 · M40-4903:12:447:25/km · +1:18:11117#5352Bardon, Marcos VM40-49 · 27° cat03:12:44 7:25/km +1:18:11
-
118Rodaro, Francisco#6180 · M16-1903:12:527:25/km · +1:18:19118#6180Rodaro, Francisco VM16-19 · 3° cat03:12:52 7:25/km +1:18:19
-
119Barraza, Juan Pablo#5181 · M40-4903:13:227:26/km · +1:18:49119#5181Barraza, Juan Pablo VM40-49 · 29° cat03:13:22 7:26/km +1:18:49
-
120Larrosa, Sergio#6251 · M50-5903:13:277:26/km · +1:18:54120#6251Larrosa, Sergio VM50-59 · 9° cat03:13:27 7:26/km +1:18:54
-
121Rybecky, Juan Pablo#6238 · M30-3903:13:287:26/km · +1:18:55121#6238Rybecky, Juan Pablo VM30-39 · 46° cat03:13:28 7:26/km +1:18:55
-
12220ª DMuñoz, Jesica#6395 · F30-3903:13:327:27/km · +1:18:59122#639520ª DMuñoz, Jesica DF30-39 · 7° cat03:13:32 7:27/km +1:18:59
-
12321ª DRampi, Marina#5970 · F30-3903:13:387:27/km · +1:19:05123#597021ª DRampi, Marina DF30-39 · 9° cat03:13:38 7:27/km +1:19:05
-
12422ª DMartinez, Ana Laura#6479 · F40-4903:14:167:28/km · +1:19:43124#647922ª DMartinez, Ana Laura DF40-49 · 8° cat03:14:16 7:28/km +1:19:43
-
125Guzmán, Pablo#5527 · M40-4903:14:207:28/km · +1:19:47125#5527Guzmán, Pablo VM40-49 · 32° cat03:14:20 7:28/km +1:19:47
-
12623ª DDe Vita, María Cecilia#6564 · F20-2903:15:167:31/km · +1:20:43126#656423ª DDe Vita, María Cecilia DF20-29 · 7° cat03:15:16 7:31/km +1:20:43
-
127Castillo, Matias#5495 · M30-3903:15:207:31/km · +1:20:47127#5495Castillo, Matias VM30-39 · 50° cat03:15:20 7:31/km +1:20:47
-
12824ª DCánovas, María José#5770 · F30-3903:15:227:31/km · +1:20:49128#577024ª DCánovas, María José DF30-39 · 8° cat03:15:22 7:31/km +1:20:49
-
12925ª DPepi, Natalia#5917 · F40-4903:15:227:31/km · +1:20:49129#591725ª DPepi, Natalia DF40-49 · 7° cat03:15:22 7:31/km +1:20:49
-
13026ª DGirelli Gimenez, Maria Emilce#6016 · F30-3903:15:287:31/km · +1:20:55130#601626ª DGirelli Gimenez, Maria Emilce DF30-39 · 10° cat03:15:28 7:31/km +1:20:55
-
131Eleta, Juan Bautista#5452 · M20-2903:15:297:31/km · +1:20:56131#5452Eleta, Juan Bautista VM20-29 · 12° cat03:15:29 7:31/km +1:20:56
-
132Sesma, Nicolás#5149 · M30-3903:15:327:31/km · +1:20:59132#5149Sesma, Nicolás VM30-39 · 48° cat03:15:32 7:31/km +1:20:59
-
133Godoy, Marcelo Ezequiel#5481 · M30-3903:15:457:32/km · +1:21:12133#5481Godoy, Marcelo Ezequiel VM30-39 · 49° cat03:15:45 7:32/km +1:21:12
-
13427ª DFarías, Analía Norma#6579 · F30-3903:16:017:32/km · +1:21:28134#657927ª DFarías, Analía Norma DF30-39 · 11° cat03:16:01 7:32/km +1:21:28
-
135Rios, Juan Pablo#6596 · M40-4903:16:217:33/km · +1:21:48135#6596Rios, Juan Pablo VM40-49 · 34° cat03:16:21 7:33/km +1:21:48
-
136Suarez, Alejandro Gaston#6636 · M40-4903:16:257:33/km · +1:21:52136#6636Suarez, Alejandro Gaston VM40-49 · 37° cat03:16:25 7:33/km +1:21:52
-
137Luna, Cristian#5445 · M30-3903:16:347:34/km · +1:22:01137#5445Luna, Cristian VM30-39 · 51° cat03:16:34 7:34/km +1:22:01
-
138Ferreyra, Marcos Gabriel#5507 · M40-4903:16:447:34/km · +1:22:11138#5507Ferreyra, Marcos Gabriel VM40-49 · 33° cat03:16:44 7:34/km +1:22:11
-
139Perretti, Sergio Ramon#5502 · M50-5903:17:057:35/km · +1:22:32139#5502Perretti, Sergio Ramon VM50-59 · 12° cat03:17:05 7:35/km +1:22:32
-
140Andrioni, Ruben Marcelo#5500 · M50-5903:17:067:35/km · +1:22:33140#5500Andrioni, Ruben Marcelo VM50-59 · 10° cat03:17:06 7:35/km +1:22:33
-
14128ª DNoras Zea, Juliana#6014 · F30-3903:17:177:35/km · +1:22:44141#601428ª DNoras Zea, Juliana DF30-39 · 12° cat03:17:17 7:35/km +1:22:44
-
142Vazquez Enz, Fernando#5399 · M40-4903:17:217:35/km · +1:22:48142#5399Vazquez Enz, Fernando VM40-49 · 35° cat03:17:21 7:35/km +1:22:48
-
14329ª DTerzo, Josefina#6599 · F20-2903:17:257:36/km · +1:22:52143#659929ª DTerzo, Josefina DF20-29 · 8° cat03:17:25 7:36/km +1:22:52
-
144Nunez, Ariel#5510 · M40-4903:17:457:36/km · +1:23:12144#5510Nunez, Ariel VM40-49 · 36° cat03:17:45 7:36/km +1:23:12
-
145Montagna, Fabian Alejandro#5482 · M30-3903:17:527:37/km · +1:23:19145#5482Montagna, Fabian Alejandro VM30-39 · 52° cat03:17:52 7:37/km +1:23:19
-
14630ª DCabaña, Giselle Natalia#6620 · F20-2903:17:537:37/km · +1:23:20146#662030ª DCabaña, Giselle Natalia DF20-29 · 9° cat03:17:53 7:37/km +1:23:20
-
14731ª DUrquiza, Paula#6088 · F30-3903:17:547:37/km · +1:23:21147#608831ª DUrquiza, Paula DF30-39 · 13° cat03:17:54 7:37/km +1:23:21
-
148Gómez, Sergio Ariel#5494 · M50-5903:17:597:37/km · +1:23:26148#5494Gómez, Sergio Ariel VM50-59 · 11° cat03:17:59 7:37/km +1:23:26
-
14932ª DDietrich, Piren#6076 · F30-3903:18:357:38/km · +1:24:02149#607632ª DDietrich, Piren DF30-39 · 14° cat03:18:35 7:38/km +1:24:02
-
15033ª DVigoz, Lucila#5950 · F30-3903:18:507:39/km · +1:24:17150#595033ª DVigoz, Lucila DF30-39 · 15° cat03:18:50 7:39/km +1:24:17
MOSTRANDO 101–150 DE 1.446
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 101–150 DE 1.446