100M
161K
60 LLEGARON
120K
120K
70 LLEGARON
85K
85K
174 LLEGARON
55K
55K
502 LLEGARON
38K
38K
706 LLEGARON
26K
26K
1018 LLEGARON
15K
15K
800 LLEGARON
DISTANCIA
15 KM
LLEGARON
800
MEJOR TIEMPO
01:05:16
// Podio 15K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
ROMERO, Mauro
15K M 30-39
01:05:16
2°
HAEDO, LEANDRO
15K M 20-29
01:10:38
3°
HERRERRA, Angel
15K M 30-39
01:10:42
Damas
PODIO · TOP 3
1°
GODOY, ROSA LILIANA
15K F 40-49
01:21:32
2°
MOLINA, PAMELA
15K F 30-39
01:26:43
3°
GONZALEZ, SOFIA
15K F 20-29
01:28:00
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
451237ª DLOPEZ, LAURA VERONICA#5015 · 15K F 30-3902:24:51· +1:19:35451#5015237ª DLOPEZ, LAURA VERONICA D15K F 30-39 · 89° cat02:24:51 — +1:19:35
-
452238ª DBOLI, Laura#5633 · 15K F 40-4902:24:54· +1:19:38452#5633238ª DBOLI, Laura D15K F 40-49 · 75° cat02:24:54 — +1:19:38
-
453239ª DPENDINO, VIRGINIA VALERIA#5039 · 15K F 40-4902:24:59· +1:19:43453#5039239ª DPENDINO, VIRGINIA VALERIA D15K F 40-49 · 76° cat02:24:59 — +1:19:43
-
454240ª DBALLESTRERO, VALERIA VIVIANA#5128 · 15K F 40-4902:25:08· +1:19:52454#5128240ª DBALLESTRERO, VALERIA VIVIANA D15K F 40-49 · 77° cat02:25:08 — +1:19:52
-
455241ª DDE STEFANI, SABRINA#5418 · 15K F 30-3902:25:21· +1:20:05455#5418241ª DDE STEFANI, SABRINA D15K F 30-39 · 90° cat02:25:21 — +1:20:05
-
456242ª DRODRIGUEZ, MARIA CECILIA#5228 · 15K F 50-5902:25:31· +1:20:15456#5228242ª DRODRIGUEZ, MARIA CECILIA D15K F 50-59 · 29° cat02:25:31 — +1:20:15
-
457245ª DARIAS, ERIKA MARGOT#5061 · 15K F 20-2902:25:34· +1:20:18457#5061245ª DARIAS, ERIKA MARGOT D15K F 20-29 · 40° cat02:25:34 — +1:20:18
-
458244ª DHERNANDORENAMARTINEZ, NATALIA ELIANA#5101 · 15K F 30-3902:25:34· +1:20:18458#5101244ª DHERNANDORENAMARTINEZ, NATALIA ELIANA D15K F 30-39 · 92° cat02:25:34 — +1:20:18
-
459243ª DIRICO, ROSARIO#5417 · 15K F 30-3902:25:34· +1:20:18459#5417243ª DIRICO, ROSARIO D15K F 30-39 · 91° cat02:25:34 — +1:20:18
-
460247ª DCONIGLIO, LAURA#5345 · 15K F 40-4902:25:45· +1:20:29460#5345247ª DCONIGLIO, LAURA D15K F 40-49 · 78° cat02:25:45 — +1:20:29
-
461246ª DRAMIREZ, YOHANNA FABIOLA#5879 · 15K F 30-3902:25:45· +1:20:29461#5879246ª DRAMIREZ, YOHANNA FABIOLA D15K F 30-39 · 93° cat02:25:45 — +1:20:29
-
462248ª DSUAREZ, NATALIA#5400 · 15K F 40-4902:25:45· +1:20:29462#5400248ª DSUAREZ, NATALIA D15K F 40-49 · 79° cat02:25:45 — +1:20:29
-
463249ª DFRANCO, ALDANA VANINA#5290 · 15K F 30-3902:26:20· +1:21:04463#5290249ª DFRANCO, ALDANA VANINA D15K F 30-39 · 94° cat02:26:20 — +1:21:04
-
464250ª DGARCIA, LUCIANA#5216 · 15K F 30-3902:26:24· +1:21:08464#5216250ª DGARCIA, LUCIANA D15K F 30-39 · 95° cat02:26:24 — +1:21:08
-
465PEROTTI, GABRIEL#5687 · 15K M 50-5902:26:24· +1:21:08465#5687PEROTTI, GABRIEL V15K M 50-59 · 38° cat02:26:24 — +1:21:08
-
466LALLANA, GASTóN GUSTAVO#5772 · 15K M 30-3902:26:32· +1:21:16466#5772LALLANA, GASTóN GUSTAVO V15K M 30-39 · 75° cat02:26:32 — +1:21:16
-
467RACH, JULIáN#5833 · 15K M 20-2902:26:34· +1:21:18467#5833RACH, JULIáN V15K M 20-29 · 29° cat02:26:34 — +1:21:18
-
468252ª DAMOROSI, AILIN#5044 · 15K F 30-3902:26:55· +1:21:39468#5044252ª DAMOROSI, AILIN D15K F 30-39 · 96° cat02:26:55 — +1:21:39
-
469251ª DRICAGNO, MARíA FERNANDA#5093 · 15K F 50-5902:26:55· +1:21:39469#5093251ª DRICAGNO, MARíA FERNANDA D15K F 50-59 · 30° cat02:26:55 — +1:21:39
-
470253ª DVECCHIONI, LORENA SOLEDAD#5351 · 15K F 40-4902:26:57· +1:21:41470#5351253ª DVECCHIONI, LORENA SOLEDAD D15K F 40-49 · 80° cat02:26:57 — +1:21:41
-
471PICHETO, OSCAR#5638 · 15K M 50-5902:27:06· +1:21:50471#5638PICHETO, OSCAR V15K M 50-59 · 39° cat02:27:06 — +1:21:50
-
472254ª DSTUTO, SONIA CARINA#5275 · 15K F 50-5902:27:06· +1:21:50472#5275254ª DSTUTO, SONIA CARINA D15K F 50-59 · 31° cat02:27:06 — +1:21:50
-
473GRAMAJO, AGUSTIN NICOLAS#5754 · 15K M 20-2902:27:12· +1:21:56473#5754GRAMAJO, AGUSTIN NICOLAS V15K M 20-29 · 30° cat02:27:12 — +1:21:56
-
474255ª DRICCA, JOSEFINA#5205 · 15K F 20-2902:27:25· +1:22:09474#5205255ª DRICCA, JOSEFINA D15K F 20-29 · 41° cat02:27:25 — +1:22:09
-
475256ª DCAMUSSO, SILVIA SUSANA#5422 · 15K F 40-4902:27:33· +1:22:17475#5422256ª DCAMUSSO, SILVIA SUSANA D15K F 40-49 · 81° cat02:27:33 — +1:22:17
-
476257ª DGAVIRA, MARIA PAZ#5875 · 15K F 20-2902:27:34· +1:22:18476#5875257ª DGAVIRA, MARIA PAZ D15K F 20-29 · 42° cat02:27:34 — +1:22:18
-
477258ª DCÁCERES, JESICA PAMELA#5200 · 15K F 30-3902:27:36· +1:22:20477#5200258ª DCÁCERES, JESICA PAMELA D15K F 30-39 · 97° cat02:27:36 — +1:22:20
-
478259ª DJESUS, MARIA LUCIA#5373 · 15K F 40-4902:27:52· +1:22:36478#5373259ª DJESUS, MARIA LUCIA D15K F 40-49 · 82° cat02:27:52 — +1:22:36
-
479260ª DBRETÓN, MARIA JOSE#5235 · 15K F 50-5902:27:54· +1:22:38479#5235260ª DBRETÓN, MARIA JOSE D15K F 50-59 · 32° cat02:27:54 — +1:22:38
-
480261ª DNAVARRO, ROMINA#5415 · 15K F 40-4902:27:54· +1:22:38480#5415261ª DNAVARRO, ROMINA D15K F 40-49 · 83° cat02:27:54 — +1:22:38
-
481MILISENDA, DANIEL ALFREDO#5762 · 15K M 40-4902:27:56· +1:22:40481#5762MILISENDA, DANIEL ALFREDO V15K M 40-49 · 63° cat02:27:56 — +1:22:40
-
482262ª DBRAIM, SANDRA FABIANA#5117 · 15K F 50-5902:27:58· +1:22:42482#5117262ª DBRAIM, SANDRA FABIANA D15K F 50-59 · 33° cat02:27:58 — +1:22:42
-
483GARIBALDI, MARIANO GERMAN#5726 · 15K M 40-4902:27:58· +1:22:42483#5726GARIBALDI, MARIANO GERMAN V15K M 40-49 · 64° cat02:27:58 — +1:22:42
-
484263ª DBLAJAKIS, MARíA DE LOS ANGELES#5374 · 15K F 40-4902:28:06· +1:22:50484#5374263ª DBLAJAKIS, MARíA DE LOS ANGELES D15K F 40-49 · 84° cat02:28:06 — +1:22:50
-
485264ª DSANDOVAL, LUCIANA#5215 · 15K F 30-3902:28:22· +1:23:06485#5215264ª DSANDOVAL, LUCIANA D15K F 30-39 · 98° cat02:28:22 — +1:23:06
-
486265ª DRODRÍGUEZ, JULIA#5338 · 15K F 40-4902:28:34· +1:23:18486#5338265ª DRODRÍGUEZ, JULIA D15K F 40-49 · 85° cat02:28:34 — +1:23:18
-
487266ª DAIZICOVICH, MARIA EUGENIA#5233 · 15K F 30-3902:28:36· +1:23:20487#5233266ª DAIZICOVICH, MARIA EUGENIA D15K F 30-39 · 99° cat02:28:36 — +1:23:20
-
488267ª DSANCHEZ, ESTELA CRISTINA ELISABET#5882 · 15K F 20-2902:28:41· +1:23:25488#5882267ª DSANCHEZ, ESTELA CRISTINA ELISABET D15K F 20-29 · 43° cat02:28:41 — +1:23:25
-
489268ª DPALADEA, CAROLINA#5054 · 15K F 40-4902:28:45· +1:23:29489#5054268ª DPALADEA, CAROLINA D15K F 40-49 · 86° cat02:28:45 — +1:23:29
-
490269ª DGONZALEZ RODIO, GABRIELA#5065 · 15K F 30-3902:28:54· +1:23:38490#5065269ª DGONZALEZ RODIO, GABRIELA D15K F 30-39 · 100° cat02:28:54 — +1:23:38
-
491271ª DPAZOS, VANESA ELIZABETH#5130 · 15K F 40-4902:29:02· +1:23:46491#5130271ª DPAZOS, VANESA ELIZABETH D15K F 40-49 · 87° cat02:29:02 — +1:23:46
-
492270ª DTRACCHIA, ANDREA#5873 · 15K F 30-3902:29:02· +1:23:46492#5873270ª DTRACCHIA, ANDREA D15K F 30-39 · 101° cat02:29:02 — +1:23:46
-
493272ª DCASTILLO, PAULA#5109 · 15K F 40-4902:29:03· +1:23:47493#5109272ª DCASTILLO, PAULA D15K F 40-49 · 88° cat02:29:03 — +1:23:47
-
494273ª DLÓPEZ, MARíA BELéN#5382 · 15K F 30-3902:29:18· +1:24:02494#5382273ª DLÓPEZ, MARíA BELéN D15K F 30-39 · 102° cat02:29:18 — +1:24:02
-
495274ª DANTONINI, SOFIA NAHIME#5036 · 15K F 30-3902:29:37· +1:24:21495#5036274ª DANTONINI, SOFIA NAHIME D15K F 30-39 · 103° cat02:29:37 — +1:24:21
-
496275ª DCORTEZ, JULIANA#5341 · 15K F 20-2902:29:41· +1:24:25496#5341275ª DCORTEZ, JULIANA D15K F 20-29 · 44° cat02:29:41 — +1:24:25
-
497276ª DDULCICH, ELIANA#5008 · 15K F 30-3902:29:59· +1:24:43497#5008276ª DDULCICH, ELIANA D15K F 30-39 · 104° cat02:29:59 — +1:24:43
-
498277ª DINOSTROZA, AGUSTINA#5287 · 15K F 30-3902:30:01· +1:24:45498#5287277ª DINOSTROZA, AGUSTINA D15K F 30-39 · 105° cat02:30:01 — +1:24:45
-
499278ª DMONTES DE OCA, VIVIANA LETICIA#5132 · 15K F 40-4902:30:10· +1:24:54499#5132278ª DMONTES DE OCA, VIVIANA LETICIA D15K F 40-49 · 89° cat02:30:10 — +1:24:54
-
500OLIVERA MAS, ERNESTO JAVIER#5765 · 15K M 40-4902:30:10· +1:24:54500#5765OLIVERA MAS, ERNESTO JAVIER V15K M 40-49 · 65° cat02:30:10 — +1:24:54
MOSTRANDO 451–500 DE 800
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 451–500 DE 800