Resultados / Raid Columbia
Raid Columbia
📍 SALTA 🇦🇷
·
ORGANIZA CLUB DE CORREDORES
LLEGARON
1943
DNF
155
MEJOR TIEMPO
00:57:15
Pos.DorsalCorredor
Día 1Día 2 Total
-
1051Romero, Ana Carolina#2816 · 45 a 49 añosDía 1 01:35:54 · Día 2 04:14:5905:50:55· +4:53:401051 #2816 Romero, Ana Carolina 01:35:54 04:14:59 05:50:55
-
1052Marín, José#2014 · 35 a 39 añosDía 1 01:33:25 · Día 2 04:17:3305:51:00· +4:53:451052 #2014 Marín, José 01:33:25 04:17:33 05:51:00
-
1053Nano, Guillermo Cesar#2746 · 60 a 64 añosDía 1 01:30:51 · Día 2 04:20:1905:51:12· +4:53:571053 #2746 Nano, Guillermo Cesar 01:30:51 04:20:19 05:51:12
-
1054Gimenez, Mayra Gisele#2485 · 35 a 39 añosDía 1 01:43:51 · Día 2 04:07:2105:51:14· +4:53:591054 #2485 Gimenez, Mayra Gisele 01:43:51 04:07:21 05:51:14
-
1055Leiras, Andres#1511 · 50 a 54 añosDía 1 01:35:15 · Día 2 04:15:5905:51:16· +4:54:011055 #1511 Leiras, Andres 01:35:15 04:15:59 05:51:16
-
1056Grosso, Gabriela#1503 · 50 a 54 añosDía 1 01:35:15 · Día 2 04:16:0005:51:17· +4:54:021056 #1503 Grosso, Gabriela 01:35:15 04:16:00 05:51:17
-
1057Lamas, Brian Marcos#2222 · 35 a 39 añosDía 1 01:45:47 · Día 2 04:05:3005:51:19· +4:54:041057 #2222 Lamas, Brian Marcos 01:45:47 04:05:30 05:51:19
-
1058Ferraris, Romina#2562 · 45 a 49 añosDía 1 01:39:17 · Día 2 04:12:0605:51:25· +4:54:101058 #2562 Ferraris, Romina 01:39:17 04:12:06 05:51:25
-
1059Masias, Noelia#2279 · 30 a 34 añosDía 1 01:40:39 · Día 2 04:10:4605:51:27· +4:54:121059 #2279 Masias, Noelia 01:40:39 04:10:46 05:51:27
-
1060Foti, Joaquina#1531 · Hasta 29 añosDía 1 01:28:23 · Día 2 04:23:1705:51:42· +4:54:271060 #1531 Foti, Joaquina 01:28:23 04:23:17 05:51:42
-
1061Reuther, Julieta#1111 · 35 a 39 añosDía 1 01:32:55 · Día 2 04:18:4705:51:43· +4:54:281061 #1111 Reuther, Julieta 01:32:55 04:18:47 05:51:43
-
1062Gómez Accietto, Gustavo#1551 · 65 años en adelanteDía 1 01:42:08 · Día 2 04:09:3305:51:43· +4:54:281062 #1551 Gómez Accietto, Gustavo 01:42:08 04:09:33 05:51:43
-
1063Garcia Llorente, Maria#2626 · 40 a 44 añosDía 1 01:31:23 · Día 2 04:20:2305:51:48· +4:54:331063 #2626 Garcia Llorente, Maria 01:31:23 04:20:23 05:51:48
-
1064Antonucci, Lucila#2852 · 40 a 44 añosDía 1 01:31:22 · Día 2 04:20:2405:51:48· +4:54:331064 #2852 Antonucci, Lucila 01:31:22 04:20:24 05:51:48
-
1065Pregliasco, Jonatan#2467 · 35 a 39 añosDía 1 01:37:31 · Día 2 04:14:1705:51:50· +4:54:351065 #2467 Pregliasco, Jonatan 01:37:31 04:14:17 05:51:50
-
1066Simone, Natacha#1135 · 50 a 54 añosDía 1 01:31:03 · Día 2 04:20:4705:51:52· +4:54:371066 #1135 Simone, Natacha 01:31:03 04:20:47 05:51:52
-
1067Berardi, Antonella#1290 · Hasta 29 añosDía 1 01:37:32 · Día 2 04:14:1805:51:52· +4:54:371067 #1290 Berardi, Antonella 01:37:32 04:14:18 05:51:52
-
1068Andia, Vanesa#3023 · 45 a 49 añosDía 1 01:36:39 · Día 2 04:15:3005:52:11· +4:54:561068 #3023 Andia, Vanesa 01:36:39 04:15:30 05:52:11
-
1069Cañete, María Laura#1458 · 40 a 44 añosDía 1 01:36:24 · Día 2 04:15:5905:52:25· +4:55:101069 #1458 Cañete, María Laura 01:36:24 04:15:59 05:52:25
-
1070Bistolfi, Vanina Natalia#2948 · 40 a 44 añosDía 1 01:37:33 · Día 2 04:14:5105:52:26· +4:55:111070 #2948 Bistolfi, Vanina Natalia 01:37:33 04:14:51 05:52:26
-
1071Pedre, Celeste#1211 · 40 a 44 añosDía 1 01:45:25 · Día 2 04:07:0705:52:34· +4:55:191071 #1211 Pedre, Celeste 01:45:25 04:07:07 05:52:34
-
1072Mazzolenis, Veronica#1252 · 55 a 59 añosDía 1 01:45:25 · Día 2 04:07:0705:52:34· +4:55:191072 #1252 Mazzolenis, Veronica 01:45:25 04:07:07 05:52:34
-
1073Aguirre, Melisa Marisol#3044 · Hasta 29 añosDía 1 01:39:23 · Día 2 04:13:1405:52:39· +4:55:241073 #3044 Aguirre, Melisa Marisol 01:39:23 04:13:14 05:52:39
-
1074Peria, Maria Candela#1534 · Hasta 29 añosDía 1 01:38:09 · Día 2 04:14:4305:52:54· +4:55:391074 #1534 Peria, Maria Candela 01:38:09 04:14:43 05:52:54
-
1075Madinabeitia, Soledad#2848 · 30 a 34 añosDía 1 01:26:12 · Día 2 04:26:4605:53:00· +4:55:451075 #2848 Madinabeitia, Soledad 01:26:12 04:26:46 05:53:00
-
1076Martinez, Anibal Sergio Raul#1539 · 55 a 59 añosDía 1 01:32:50 · Día 2 04:20:1405:53:06· +4:55:511076 #1539 Martinez, Anibal Sergio Raul 01:32:50 04:20:14 05:53:06
-
1077Rossler, Cristina#2635 · 65 años en adelanteDía 1 01:36:50 · Día 2 04:16:2005:53:12· +4:55:571077 #2635 Rossler, Cristina 01:36:50 04:16:20 05:53:12
-
1078Lemos, Marina#1785 · Hasta 29 añosDía 1 01:32:47 · Día 2 04:20:2505:53:14· +4:55:591078 #1785 Lemos, Marina 01:32:47 04:20:25 05:53:14
-
1079Walmsley, Gisela#2402 · 50 a 54 añosDía 1 01:32:47 · Día 2 04:20:2505:53:14· +4:55:591079 #2402 Walmsley, Gisela 01:32:47 04:20:25 05:53:14
-
1080Briossi, Stella Maris#1660 · 65 años en adelanteDía 1 01:37:51 · Día 2 04:15:2705:53:20· +4:56:051080 #1660 Briossi, Stella Maris 01:37:51 04:15:27 05:53:20
-
1081Lacruz, Bibiana#1622 · 50 a 54 añosDía 1 01:45:30 · Día 2 04:07:5005:53:22· +4:56:071081 #1622 Lacruz, Bibiana 01:45:30 04:07:50 05:53:22
-
1082Bistolfi, Mariangeles#1516 · 40 a 44 añosDía 1 01:38:39 · Día 2 04:14:5105:53:32· +4:56:171082 #1516 Bistolfi, Mariangeles 01:38:39 04:14:51 05:53:32
-
1083Valenzuela, Florencia#2695 · 40 a 44 añosDía 1 01:39:57 · Día 2 04:13:4305:53:42· +4:56:271083 #2695 Valenzuela, Florencia 01:39:57 04:13:43 05:53:42
-
1084Parra, Horacio Cesar#2694 · 45 a 49 añosDía 1 01:39:57 · Día 2 04:13:4505:53:44· +4:56:291084 #2694 Parra, Horacio Cesar 01:39:57 04:13:45 05:53:44
-
1085Meneghini, Guillermo#1159 · 50 a 54 añosDía 1 01:35:47 · Día 2 04:18:0205:53:51· +4:56:361085 #1159 Meneghini, Guillermo 01:35:47 04:18:02 05:53:51
-
1086Rousselle, Marcelo#2378 · 55 a 59 añosDía 1 01:36:09 · Día 2 04:17:4205:53:53· +4:56:381086 #2378 Rousselle, Marcelo 01:36:09 04:17:42 05:53:53
-
1087Rodríguez, Bárbara Belen#2360 · 35 a 39 añosDía 1 01:40:12 · Día 2 04:13:4105:53:55· +4:56:401087 #2360 Rodríguez, Bárbara Belen 01:40:12 04:13:41 05:53:55
-
1088Frias, Monica#2807 · 40 a 44 añosDía 1 01:32:36 · Día 2 04:21:3605:54:14· +4:56:591088 #2807 Frias, Monica 01:32:36 04:21:36 05:54:14
-
1089Falabella, Soledad#2063 · 40 a 44 añosDía 1 01:38:29 · Día 2 04:15:4405:54:15· +4:57:001089 #2063 Falabella, Soledad 01:38:29 04:15:44 05:54:15
-
1090Jalif, Carlos Martin#1934 · 60 a 64 añosDía 1 01:27:12 · Día 2 04:27:0505:54:19· +4:57:041090 #1934 Jalif, Carlos Martin 01:27:12 04:27:05 05:54:19
-
1091Figueiredo, Patricia#2779 · 60 a 64 añosDía 1 01:30:16 · Día 2 04:24:0105:54:19· +4:57:041091 #2779 Figueiredo, Patricia 01:30:16 04:24:01 05:54:19
-
1092Tapia, Juan Cruz#1687 · 30 a 34 añosDía 1 01:37:44 · Día 2 04:16:3805:54:24· +4:57:091092 #1687 Tapia, Juan Cruz 01:37:44 04:16:38 05:54:24
-
1093Arancibia, Gloria Beatriz#2284 · 60 a 64 añosDía 1 01:27:11 · Día 2 04:27:1805:54:31· +4:57:161093 #2284 Arancibia, Gloria Beatriz 01:27:11 04:27:18 05:54:31
-
1094Moris, Fernanda#2137 · 50 a 54 añosDía 1 01:41:59 · Día 2 04:12:3305:54:34· +4:57:191094 #2137 Moris, Fernanda 01:41:59 04:12:33 05:54:34
-
1095Gomez, Kristy#1183 · 40 a 44 añosDía 1 01:28:10 · Día 2 04:26:3105:54:43· +4:57:281095 #1183 Gomez, Kristy 01:28:10 04:26:31 05:54:43
-
1096Bengochea, Monica Liliana#1885 · 60 a 64 añosDía 1 01:42:16 · Día 2 04:12:3105:54:49· +4:57:341096 #1885 Bengochea, Monica Liliana 01:42:16 04:12:31 05:54:49
-
1097Anrique, Paula Andrea#1753 · 35 a 39 añosDía 1 01:38:56 · Día 2 04:15:5205:54:50· +4:57:351097 #1753 Anrique, Paula Andrea 01:38:56 04:15:52 05:54:50
-
1098Senosiain, Soledad#2333 · 45 a 49 añosDía 1 01:16:45 · Día 2 04:38:0305:54:50· +4:57:351098 #2333 Senosiain, Soledad 01:16:45 04:38:03 05:54:50
-
1099Bava, Jhonathan#1340 · 40 a 44 añosDía 1 01:42:46 · Día 2 04:12:5005:55:38· +4:58:231099 #1340 Bava, Jhonathan 01:42:46 04:12:50 05:55:38
-
1100Bill, Sabrina#2426 · 40 a 44 añosDía 1 01:39:12 · Día 2 04:16:2805:55:42· +4:58:271100 #2426 Bill, Sabrina 01:39:12 04:16:28 05:55:42
MOSTRANDO 1051–1100 DE 2.098
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1051–1100 DE 2.098