160K
160K
275 LLEGARON
110K
110K
385 LLEGARON
70K
70K
775 LLEGARON
42K
42K
1381 LLEGARON
21K
21K
1483 LLEGARON
10K
10K
718 LLEGARON
DISTANCIA
42 KM
LLEGARON
1381
DNF
41
MEJOR TIEMPO
03:36:30
// Podio 42K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Ignacio REYES
18 A 29M
03:36:30
2°
Javier MARIQUEO
30 A 39M
03:38:38
3°
Joaquin NARVAEZ
30 A 39M
03:48:29
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Maria Paula GALINDEZ
30 A 39F
04:15:03
2°
Francieli KIEKOW
30 A 39F
04:33:20
3°
Danila MONTEVERDE
30 A 39F
04:42:52
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
751329ª DMaria Lujan ROMERO#4205 · 40 a 49F07:50:47· +4:14:17751#4205329ª DMaria Lujan ROMERO D40 a 49F · 118° cat07:50:47 — +4:14:17
-
752330ª DVeronica PASQUETTE#5087 · 50 a 59F07:50:50· +4:14:20752#5087330ª DVeronica PASQUETTE D50 a 59F · 59° cat07:50:50 — +4:14:20
-
753Luis Fernando CAFFARO#4079 · 40 a 49M07:50:51· +4:14:21753#4079Luis Fernando CAFFARO V40 a 49M · 193° cat07:50:51 — +4:14:21
-
754Martin CAPELLI#4846 · 40 a 49M07:50:54· +4:14:24754#4846Martin CAPELLI V40 a 49M · 194° cat07:50:54 — +4:14:24
-
755Maximiliano Adrian BRAMBILLA#4922 · 40 a 49M07:51:02· +4:14:32755#4922Maximiliano Adrian BRAMBILLA V40 a 49M · 195° cat07:51:02 — +4:14:32
-
756331ª DAylen Enid MARCHIO#5248 · 30 a 39F07:51:07· +4:14:37756#5248331ª DAylen Enid MARCHIO D30 a 39F · 121° cat07:51:07 — +4:14:37
-
757332ª DCecilia BARROS REYES#4796 · 40 a 49F07:51:10· +4:14:40757#4796332ª DCecilia BARROS REYES D40 a 49F · 119° cat07:51:10 — +4:14:40
-
758333ª DJohana Beatriz PAREDES#4357 · 30 a 39F07:51:11· +4:14:41758#4357333ª DJohana Beatriz PAREDES D30 a 39F · 122° cat07:51:11 — +4:14:41
-
759334ª DEveline PERSON#5106 · 30 a 39F07:51:25· +4:14:55759#5106334ª DEveline PERSON D30 a 39F · 123° cat07:51:25 — +4:14:55
-
760335ª DAnalia MIRANDA#5136 · 40 a 49F07:51:38· +4:15:08760#5136335ª DAnalia MIRANDA D40 a 49F · 120° cat07:51:38 — +4:15:08
-
761336ª DMaria Lorena EYROA#4776 · 40 a 49F07:51:47· +4:15:17761#4776336ª DMaria Lorena EYROA D40 a 49F · 121° cat07:51:47 — +4:15:17
-
762337ª DMaria Paula NOVO#4925 · 50 a 59F07:52:02· +4:15:32762#4925337ª DMaria Paula NOVO D50 a 59F · 60° cat07:52:02 — +4:15:32
-
763338ª DAlexandra ALBERT#4794 · 40 a 49F07:52:12· +4:15:42763#4794338ª DAlexandra ALBERT D40 a 49F · 122° cat07:52:12 — +4:15:42
-
763338ª DMaria Candelaria LOZADA#4805 · 30 a 39F07:52:12· +4:15:42763#4805338ª DMaria Candelaria LOZADA D30 a 39F · 124° cat07:52:12 — +4:15:42
-
765Aldo LANTIERI#4989 · 50 a 59M07:52:24· +4:15:54765#4989Aldo LANTIERI V50 a 59M · 68° cat07:52:24 — +4:15:54
-
766340ª DCarina NEGRIN#5130 · 30 a 39F07:52:25· +4:15:55766#5130340ª DCarina NEGRIN D30 a 39F · 125° cat07:52:25 — +4:15:55
-
767341ª DCinthia NARANJO#4847 · 30 a 39F07:52:27· +4:15:57767#4847341ª DCinthia NARANJO D30 a 39F · 126° cat07:52:27 — +4:15:57
-
768Sergio Osvaldo INGA#5143 · 30 a 39M07:52:38· +4:16:08768#5143Sergio Osvaldo INGA V30 a 39M · 124° cat07:52:38 — +4:16:08
-
769342ª DVeronica ANTONIETTI#4631 · 50 a 59F07:53:01· +4:16:31769#4631342ª DVeronica ANTONIETTI D50 a 59F · 61° cat07:53:01 — +4:16:31
-
770343ª DMaria Belen PAGOLA#5219 · 40 a 49F07:53:28· +4:16:58770#5219343ª DMaria Belen PAGOLA D40 a 49F · 123° cat07:53:28 — +4:16:58
-
771344ª DSelva WOLLMAN#4561 · 30 a 39F07:53:44· +4:17:14771#4561344ª DSelva WOLLMAN D30 a 39F · 127° cat07:53:44 — +4:17:14
-
772345ª DValentina PALOMBARINI#5100 · 30 a 39F07:53:56· +4:17:26772#5100345ª DValentina PALOMBARINI D30 a 39F · 128° cat07:53:56 — +4:17:26
-
773346ª DSilvana ISIDORI#4719 · 50 a 59F07:53:57· +4:17:27773#4719346ª DSilvana ISIDORI D50 a 59F · 62° cat07:53:57 — +4:17:27
-
774Roberto ROMERO#5138 · 50 a 59M07:54:06· +4:17:36774#5138Roberto ROMERO V50 a 59M · 69° cat07:54:06 — +4:17:36
-
775347ª DLorena Emilse PAULLUK#5150 · 50 a 59F07:54:16· +4:17:46775#5150347ª DLorena Emilse PAULLUK D50 a 59F · 63° cat07:54:16 — +4:17:46
-
776Maxi RAIMONDI#5098 · 50 a 59M07:54:35· +4:18:05776#5098Maxi RAIMONDI V50 a 59M · 70° cat07:54:35 — +4:18:05
-
777348ª DMaria Angeles JUNQUERA#5261 · 40 a 49F07:54:45· +4:18:15777#5261348ª DMaria Angeles JUNQUERA D40 a 49F · 124° cat07:54:45 — +4:18:15
-
778349ª DErika TASSI#4921 · 40 a 49F07:55:04· +4:18:34778#4921349ª DErika TASSI D40 a 49F · 125° cat07:55:04 — +4:18:34
-
779350ª DAndrea Cecilia FINOCHI#4434 · 40 a 49F07:55:07· +4:18:37779#4434350ª DAndrea Cecilia FINOCHI D40 a 49F · 126° cat07:55:07 — +4:18:37
-
780Sebastian Matias Gabriel TIRALONGO#4965 · 30 a 39M07:55:28· +4:18:58780#4965Sebastian Matias Gabriel TIRALONGO V30 a 39M · 125° cat07:55:28 — +4:18:58
-
781Juan Pablo RODRIGUEZ#4252 · 40 a 49M07:56:00· +4:19:30781#4252Juan Pablo RODRIGUEZ V40 a 49M · 196° cat07:56:00 — +4:19:30
-
782351ª DMarianela FLORES#4576 · 40 a 49F07:56:12· +4:19:42782#4576351ª DMarianela FLORES D40 a 49F · 127° cat07:56:12 — +4:19:42
-
783352ª DEliana OSTROVSKY#4245 · 40 a 49F07:56:14· +4:19:44783#4245352ª DEliana OSTROVSKY D40 a 49F · 128° cat07:56:14 — +4:19:44
-
783Fernando CZARNY#4244 · 50 a 59M07:56:14· +4:19:44783#4244Fernando CZARNY V50 a 59M · 71° cat07:56:14 — +4:19:44
-
785353ª DCamila GONZALEZ#5212 · 30 a 39F07:56:34· +4:20:04785#5212353ª DCamila GONZALEZ D30 a 39F · 129° cat07:56:34 — +4:20:04
-
786Marcos Emanuel ACOSTA TORRISSI#5110 · 30 a 39M07:57:02· +4:20:32786#5110Marcos Emanuel ACOSTA TORRISSI V30 a 39M · 126° cat07:57:02 — +4:20:32
-
786354ª DVirginia Anahi LLANOS#5254 · 40 a 49F07:57:02· +4:20:32786#5254354ª DVirginia Anahi LLANOS D40 a 49F · 129° cat07:57:02 — +4:20:32
-
788355ª DMarcela LOSA#4629 · 50 a 59F07:57:23· +4:20:53788#4629355ª DMarcela LOSA D50 a 59F · 64° cat07:57:23 — +4:20:53
-
789Daniel Enrique ALTUZARRA#5318 · 40 a 49M07:57:58· +4:21:28789#5318Daniel Enrique ALTUZARRA V40 a 49M · 197° cat07:57:58 — +4:21:28
-
790356ª DLucia SOLARI CARRACEDO#4771 · 30 a 39F07:58:19· +4:21:49790#4771356ª DLucia SOLARI CARRACEDO D30 a 39F · 130° cat07:58:19 — +4:21:49
-
791357ª DMarina PRECEDO#4323 · 30 a 39F07:58:25· +4:21:55791#4323357ª DMarina PRECEDO D30 a 39F · 131° cat07:58:25 — +4:21:55
-
792358ª DElizabeth Lorena FERNANDEZ#4905 · 50 a 59F07:58:35· +4:22:05792#4905358ª DElizabeth Lorena FERNANDEZ D50 a 59F · 65° cat07:58:35 — +4:22:05
-
793359ª DNatalia Soledad DIAZ#4610 · 50 a 59F07:58:47· +4:22:17793#4610359ª DNatalia Soledad DIAZ D50 a 59F · 66° cat07:58:47 — +4:22:17
-
794360ª DMarcela Alejandra MURGA#4580 · 50 a 59F07:58:51· +4:22:21794#4580360ª DMarcela Alejandra MURGA D50 a 59F · 67° cat07:58:51 — +4:22:21
-
795361ª DEunju CHA#5006 · 40 a 49F07:59:04· +4:22:34795#5006361ª DEunju CHA D40 a 49F · 130° cat07:59:04 — +4:22:34
-
795Valdemir De Jesus PEREIRA#5007 · 50 a 59M07:59:04· +4:22:34795#5007Valdemir De Jesus PEREIRA V50 a 59M · 72° cat07:59:04 — +4:22:34
-
797362ª DSara Vanesa GUERRERO#4736 · 40 a 49F07:59:11· +4:22:41797#4736362ª DSara Vanesa GUERRERO D40 a 49F · 131° cat07:59:11 — +4:22:41
-
798363ª DCarolina CABALLERO#4401 · 40 a 49F07:59:13· +4:22:43798#4401363ª DCarolina CABALLERO D40 a 49F · 132° cat07:59:13 — +4:22:43
-
798363ª DVanesa Pilar RUIZ VERA#5262 · 30 a 39F07:59:13· +4:22:43798#5262363ª DVanesa Pilar RUIZ VERA D30 a 39F · 132° cat07:59:13 — +4:22:43
-
800365ª DSusana Veronicalourdes GIMENEZ#4380 · 50 a 59F07:59:24· +4:22:54800#4380365ª DSusana Veronicalourdes GIMENEZ D50 a 59F · 68° cat07:59:24 — +4:22:54
MOSTRANDO 751–800 DE 1.422
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 751–800 DE 1.422