160K
160K
275 LLEGARON
110K
110K
385 LLEGARON
70K
70K
775 LLEGARON
42K
42K
1381 LLEGARON
21K
21K
1483 LLEGARON
10K
10K
718 LLEGARON
DISTANCIA
21 KM
LLEGARON
1483
DNF
4
MEJOR TIEMPO
01:38:12
// Podio 21K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Gabriel MUÑOZ SOTO
20 A 29M
01:38:12
2°
Ezequiel Alexis PAULUZAK
40 A 49M
01:38:21
3°
Marcelo DEL COLLADO
30 A 39M
01:41:23
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Pia CARAYOL BRESSAN
20 A 29F
01:59:35
2°
Vanesa Ayelen DINAMARCA
30 A 39F
02:04:23
3°
Yanina MORENO
30 A 39F
02:06:21
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1401Diego Ariel SEGOVIA#2660 · 40 a 49M05:02:01· +3:23:491401#2660Diego Ariel SEGOVIA V40 a 49M · 184° cat05:02:01 — +3:23:49
-
1402829ª DMaria Alicia ACHAERANDIO#3325 · 60 a 69F05:02:11· +3:23:591402#3325829ª DMaria Alicia ACHAERANDIO D60 a 69F · 40° cat05:02:11 — +3:23:59
-
1403Hugo Ernesto LOMPIZANO#3043 · 70 o +M05:02:37· +3:24:251403#3043Hugo Ernesto LOMPIZANO V70 o +M · 13° cat05:02:37 — +3:24:25
-
1404830ª DEugenia Victoria SILVA GARRETON#3297 · 40 a 49F05:02:50· +3:24:381404#3297830ª DEugenia Victoria SILVA GARRETON D40 a 49F · 284° cat05:02:50 — +3:24:38
-
1405831ª DPatricia Cecilia ALANIS#3440 · 40 a 49F05:03:27· +3:25:151405#3440831ª DPatricia Cecilia ALANIS D40 a 49F · 285° cat05:03:27 — +3:25:15
-
1406832ª DYara THOMASI JOAQUIM#3053 · 20 a 29F05:03:30· +3:25:181406#3053832ª DYara THOMASI JOAQUIM D20 a 29F · 62° cat05:03:30 — +3:25:18
-
1407833ª DMilagros PERRONE#3211 · 20 a 29F05:03:45· +3:25:331407#3211833ª DMilagros PERRONE D20 a 29F · 63° cat05:03:45 — +3:25:33
-
1407Nicolas PERRONE#3406 · 20 a 29M05:03:45· +3:25:331407#3406Nicolas PERRONE V20 a 29M · 49° cat05:03:45 — +3:25:33
-
1409834ª DCristina GOMEZ#2077 · 30 a 39F05:03:56· +3:25:441409#2077834ª DCristina GOMEZ D30 a 39F · 227° cat05:03:56 — +3:25:44
-
1410835ª DElizabeth Noemi MOENNE LOCCOZ#3603 · 50 a 59F05:04:04· +3:25:521410#3603835ª DElizabeth Noemi MOENNE LOCCOZ D50 a 59F · 215° cat05:04:04 — +3:25:52
-
1411Sergio TRIAS#2773 · 60 a 69M05:04:13· +3:26:011411#2773Sergio TRIAS V60 a 69M · 53° cat05:04:13 — +3:26:01
-
1412836ª DMariel LUSTAU#2933 · 30 a 39F05:04:30· +3:26:181412#2933836ª DMariel LUSTAU D30 a 39F · 228° cat05:04:30 — +3:26:18
-
1413837ª DAndrea R SUAREZ#3154 · 50 a 59F05:04:42· +3:26:301413#3154837ª DAndrea R SUAREZ D50 a 59F · 216° cat05:04:42 — +3:26:30
-
1414838ª DMaria Luisa PATTI#3337 · 60 a 69F05:04:58· +3:26:461414#3337838ª DMaria Luisa PATTI D60 a 69F · 41° cat05:04:58 — +3:26:46
-
1414838ª DMarina Lis PARATORE#3505 · 40 a 49F05:04:58· +3:26:461414#3505838ª DMarina Lis PARATORE D40 a 49F · 286° cat05:04:58 — +3:26:46
-
1416840ª DMarcela Noemi SUBIJANA#3409 · 60 a 69F05:05:01· +3:26:491416#3409840ª DMarcela Noemi SUBIJANA D60 a 69F · 42° cat05:05:01 — +3:26:49
-
1417841ª DMonica Rosalia AQUINO#2816 · 40 a 49F05:05:55· +3:27:431417#2816841ª DMonica Rosalia AQUINO D40 a 49F · 287° cat05:05:55 — +3:27:43
-
1418842ª DCecilia Ines ARIAS VILA#3483 · 40 a 49F05:08:14· +3:30:021418#3483842ª DCecilia Ines ARIAS VILA D40 a 49F · 288° cat05:08:14 — +3:30:02
-
1418Sebastian MARTINEZ ALEGRE#3482 · 30 a 39M05:08:14· +3:30:021418#3482Sebastian MARTINEZ ALEGRE V30 a 39M · 153° cat05:08:14 — +3:30:02
-
1420843ª DGloria Elda PEREYRA#3564 · 70 o +F05:10:00· +3:31:481420#3564843ª DGloria Elda PEREYRA D70 o +F · 5° cat05:10:00 — +3:31:48
-
1421844ª DGriselda MONTIEL#3583 · 50 a 59F05:10:03· +3:31:511421#3583844ª DGriselda MONTIEL D50 a 59F · 217° cat05:10:03 — +3:31:51
-
1422845ª DLaura Isabel CACERES LARREA#2919 · 60 a 69F05:10:17· +3:32:051422#2919845ª DLaura Isabel CACERES LARREA D60 a 69F · 43° cat05:10:17 — +3:32:05
-
1423Alejandro POLI#3423 · 70 o +M05:10:43· +3:32:311423#3423Alejandro POLI V70 o +M · 14° cat05:10:43 — +3:32:31
-
1424Alejandro FERNANDEZ COYA#3542 · 60 a 69M05:11:15· +3:33:031424#3542Alejandro FERNANDEZ COYA V60 a 69M · 54° cat05:11:15 — +3:33:03
-
1425846ª DDaiane MATOS#3495 · 30 a 39F05:11:33· +3:33:211425#3495846ª DDaiane MATOS D30 a 39F · 229° cat05:11:33 — +3:33:21
-
1426847ª DCecilia Veronica VARGAS#3369 · 40 a 49F05:12:50· +3:34:381426#3369847ª DCecilia Veronica VARGAS D40 a 49F · 289° cat05:12:50 — +3:34:38
-
1427848ª DMaria Elizabet MALDONADO#3444 · 50 a 59F05:13:36· +3:35:241427#3444848ª DMaria Elizabet MALDONADO D50 a 59F · 218° cat05:13:36 — +3:35:24
-
1428849ª DDafne HERRERA HERRERA#2107 · 50 a 59F05:13:53· +3:35:411428#2107849ª DDafne HERRERA HERRERA D50 a 59F · 219° cat05:13:53 — +3:35:41
-
1429850ª DMilagros Camila CARRASCO#3491 · 20 a 29F05:14:28· +3:36:161429#3491850ª DMilagros Camila CARRASCO D20 a 29F · 64° cat05:14:28 — +3:36:16
-
1430Christian NAIFELD#3269 · 50 a 59M05:15:44· +3:37:321430#3269Christian NAIFELD V50 a 59M · 124° cat05:15:44 — +3:37:32
-
1431851ª DGladys Rocio AYALA#3301 · 50 a 59F05:15:51· +3:37:391431#3301851ª DGladys Rocio AYALA D50 a 59F · 220° cat05:15:51 — +3:37:39
-
1432852ª DAnahi Soledad GONZALEZ#3579 · 40 a 49F05:16:30· +3:38:181432#3579852ª DAnahi Soledad GONZALEZ D40 a 49F · 290° cat05:16:30 — +3:38:18
-
1433853ª DMaria Gregoria SANCHEZ#3395 · 60 a 69F05:16:57· +3:38:451433#3395853ª DMaria Gregoria SANCHEZ D60 a 69F · 44° cat05:16:57 — +3:38:45
-
1433853ª DMarina BRUGIAVINI#3415 · 50 a 59F05:16:57· +3:38:451433#3415853ª DMarina BRUGIAVINI D50 a 59F · 221° cat05:16:57 — +3:38:45
-
1433853ª DVeronica DIANA#3412 · 50 a 59F05:16:57· +3:38:451433#3412853ª DVeronica DIANA D50 a 59F · 221° cat05:16:57 — +3:38:45
-
1436856ª DMarisabel LUCERO#3358 · 40 a 49F05:17:15· +3:39:031436#3358856ª DMarisabel LUCERO D40 a 49F · 291° cat05:17:15 — +3:39:03
-
1437857ª DAnalia CRIGNOLA#3447 · 60 a 69F05:18:10· +3:39:581437#3447857ª DAnalia CRIGNOLA D60 a 69F · 45° cat05:18:10 — +3:39:58
-
1438858ª DMarcela Noemi CATRAMBONE#2740 · 60 a 69F05:18:11· +3:39:591438#2740858ª DMarcela Noemi CATRAMBONE D60 a 69F · 46° cat05:18:11 — +3:39:59
-
1439859ª DNilda Beatriz GARRO#3257 · 60 a 69F05:18:26· +3:40:141439#3257859ª DNilda Beatriz GARRO D60 a 69F · 47° cat05:18:26 — +3:40:14
-
1440860ª DCecilia Mercedes ZARATE#2815 · 40 a 49F05:19:24· +3:41:121440#2815860ª DCecilia Mercedes ZARATE D40 a 49F · 292° cat05:19:24 — +3:41:12
-
1440860ª DMaria Clara SERINO#2726 · 50 a 59F05:19:24· +3:41:121440#2726860ª DMaria Clara SERINO D50 a 59F · 223° cat05:19:24 — +3:41:12
-
1442Hector Oscar MANTELLINI#3525 · 60 a 69M05:20:18· +3:42:061442#3525Hector Oscar MANTELLINI V60 a 69M · 55° cat05:20:18 — +3:42:06
-
1443862ª DNatalia Lorena GOMEZ#3342 · 40 a 49F05:21:00· +3:42:481443#3342862ª DNatalia Lorena GOMEZ D40 a 49F · 293° cat05:21:00 — +3:42:48
-
1444863ª DCarolina Edit ROGGERO#2537 · 40 a 49F05:21:18· +3:43:061444#2537863ª DCarolina Edit ROGGERO D40 a 49F · 294° cat05:21:18 — +3:43:06
-
1445864ª DMaria Florencia TISI BAÑA#2196 · 50 a 59F05:23:55· +3:45:431445#2196864ª DMaria Florencia TISI BAÑA D50 a 59F · 224° cat05:23:55 — +3:45:43
-
1446Adrian Elias DONOZO#3219 · 60 a 69M05:24:02· +3:45:501446#3219Adrian Elias DONOZO V60 a 69M · 56° cat05:24:02 — +3:45:50
-
1447865ª DPaula Antonella SANCHEZ#3246 · 30 a 39F05:24:19· +3:46:071447#3246865ª DPaula Antonella SANCHEZ D30 a 39F · 230° cat05:24:19 — +3:46:07
-
1448866ª DMaria Cecilia VILLAR#3377 · 60 a 69F05:25:06· +3:46:541448#3377866ª DMaria Cecilia VILLAR D60 a 69F · 48° cat05:25:06 — +3:46:54
-
1449867ª DMaria Jose BONSERIO#3569 · 50 a 59F05:28:11· +3:49:591449#3569867ª DMaria Jose BONSERIO D50 a 59F · 225° cat05:28:11 — +3:49:59
-
1450868ª DCarolina Andrea VOLCO#2881 · 40 a 49F05:30:27· +3:52:151450#2881868ª DCarolina Andrea VOLCO D40 a 49F · 295° cat05:30:27 — +3:52:15
MOSTRANDO 1401–1450 DE 1.487
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1401–1450 DE 1.487