Resultados / K21 Villa Pehuenia
K21 Villa Pehuenia
📍 VILLA PEHUENIA, NEUQUÉN
·
ORGANIZA PATAGONIA EVENTOS
DISTANCIA
10 KM
LLEGARON
265
MEJOR TIEMPO
00:41:35
// Podio 10K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
ESPINOZA Sergio
30 A 39 M
00:41:35
4:10/km
2°
PUENTE Alejandro
30 A 39 M
00:42:47
4:17/km
3°
MAMANI Daniel
30 A 39 M
00:44:43
4:28/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
HERNÁNDEZ Erica Gisela
30 A 39 F
00:49:21
4:56/km
2°
ALIOTTI Jimena
30 A 39 F
00:49:41
4:58/km
3°
CORBALAN Lorena Alejandra
30 A 39 F
00:54:11
5:25/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
201BERNARDO SALAZAR Juan#1050 · 60 y más M01:26:108:37/km · +44:35201#1050BERNARDO SALAZAR Juan V60 y más M · 9° cat01:26:10 8:37/km +44:35
-
202TISNADO Juan Nicolas#1266 · 60 y más M01:26:268:39/km · +44:51202#1266TISNADO Juan Nicolas V60 y más M · 10° cat01:26:26 8:39/km +44:51
-
203108ª DDIAZ Maria Celeste#1019 · 14 a 29 F01:26:558:42/km · +45:20203#1019108ª DDIAZ Maria Celeste D14 a 29 F · 16° cat01:26:55 8:42/km +45:20
-
204109ª DQUINTEROS María Alejandra#1001 · 50 a 59 F01:26:558:42/km · +45:20204#1001109ª DQUINTEROS María Alejandra D50 a 59 F · 15° cat01:26:55 8:42/km +45:20
-
205110ª DBARRIGA Mónica Micaela#1209 · 30 a 39 F01:26:568:42/km · +45:21205#1209110ª DBARRIGA Mónica Micaela D30 a 39 F · 46° cat01:26:56 8:42/km +45:21
-
206111ª DARIAS Carolina Alejandra#1015 · 30 a 39 F01:26:598:42/km · +45:24206#1015111ª DARIAS Carolina Alejandra D30 a 39 F · 47° cat01:26:59 8:42/km +45:24
-
207112ª DGARABITO Beatriz Alicia#1180 · 40 a 49 F01:27:318:45/km · +45:56207#1180112ª DGARABITO Beatriz Alicia D40 a 49 F · 31° cat01:27:31 8:45/km +45:56
-
208113ª DQUILAPAN Cecilia#1217 · 40 a 49 F01:27:328:45/km · +45:57208#1217113ª DQUILAPAN Cecilia D40 a 49 F · 32° cat01:27:32 8:45/km +45:57
-
209114ª DCUESTA Mónica Gabriela#1105 · 40 a 49 F01:28:178:50/km · +46:42209#1105114ª DCUESTA Mónica Gabriela D40 a 49 F · 33° cat01:28:17 8:50/km +46:42
-
210115ª DFERNANDEZ Noemi Elizabeth#1163 · 50 a 59 F01:28:318:51/km · +46:56210#1163115ª DFERNANDEZ Noemi Elizabeth D50 a 59 F · 16° cat01:28:31 8:51/km +46:56
-
211116ª DOLIVA Laura Soledad#1058 · 50 a 59 F01:28:328:51/km · +46:57211#1058116ª DOLIVA Laura Soledad D50 a 59 F · 17° cat01:28:32 8:51/km +46:57
-
212117ª DROCCO Yanet Andrea#1040 · 30 a 39 F01:28:408:52/km · +47:05212#1040117ª DROCCO Yanet Andrea D30 a 39 F · 48° cat01:28:40 8:52/km +47:05
-
213118ª DMARINO Guillermina#1061 · 30 a 39 F01:28:548:53/km · +47:19213#1061118ª DMARINO Guillermina D30 a 39 F · 49° cat01:28:54 8:53/km +47:19
-
214VACA Mateo Maximiliano#1165 · 30 a 39 M01:29:048:54/km · +47:29214#1165VACA Mateo Maximiliano V30 a 39 M · 30° cat01:29:04 8:54/km +47:29
-
215119ª DBEZIER Natalia Mercedes#1052 · 40 a 49 F01:29:198:56/km · +47:44215#1052119ª DBEZIER Natalia Mercedes D40 a 49 F · 34° cat01:29:19 8:56/km +47:44
-
216GRILLE Gonzalo#1216 · 14 a 29 M01:30:539:05/km · +49:18216#1216GRILLE Gonzalo V14 a 29 M · 17° cat01:30:53 9:05/km +49:18
-
217120ª DCASTRO Marisol#1108 · 50 a 59 F01:31:539:11/km · +50:18217#1108120ª DCASTRO Marisol D50 a 59 F · 18° cat01:31:53 9:11/km +50:18
-
218121ª DANTIQUEO Cristina#1056 · 40 a 49 F01:32:109:13/km · +50:35218#1056121ª DANTIQUEO Cristina D40 a 49 F · 35° cat01:32:10 9:13/km +50:35
-
219122ª DROBLEDO Cintia Carolina#1005 · 40 a 49 F01:32:279:15/km · +50:52219#1005122ª DROBLEDO Cintia Carolina D40 a 49 F · 36° cat01:32:27 9:15/km +50:52
-
220123ª DMOLINA Paola Beatriz#1142 · 50 a 59 F01:32:449:16/km · +51:09220#1142123ª DMOLINA Paola Beatriz D50 a 59 F · 19° cat01:32:44 9:16/km +51:09
-
221124ª DVIDELA Gabriela#1143 · 40 a 49 F01:32:449:16/km · +51:09221#1143124ª DVIDELA Gabriela D40 a 49 F · 37° cat01:32:44 9:16/km +51:09
-
222ACERBO Valentino#1094 · 14 a 29 M01:33:009:18/km · +51:25222#1094ACERBO Valentino V14 a 29 M · 18° cat01:33:00 9:18/km +51:25
-
223125ª DERBIN ROJAS Florencia#1073 · 14 a 29 F01:33:199:20/km · +51:44223#1073125ª DERBIN ROJAS Florencia D14 a 29 F · 17° cat01:33:19 9:20/km +51:44
-
224126ª DDEANNA Marianela#1196 · 40 a 49 F01:33:229:20/km · +51:47224#1196126ª DDEANNA Marianela D40 a 49 F · 38° cat01:33:22 9:20/km +51:47
-
225127ª DCROGNOLETTI Laureana#1057 · 30 a 39 F01:33:279:21/km · +51:52225#1057127ª DCROGNOLETTI Laureana D30 a 39 F · 50° cat01:33:27 9:21/km +51:52
-
226128ª DLAMADRID Graciela#1250 · 40 a 49 F01:34:089:25/km · +52:33226#1250128ª DLAMADRID Graciela D40 a 49 F · 39° cat01:34:08 9:25/km +52:33
-
227129ª DORREGO Mirta Gladys#1062 · 60 y más Fem01:34:169:26/km · +52:41227#1062129ª DORREGO Mirta Gladys D60 y más Fem · 4° cat01:34:16 9:26/km +52:41
-
228130ª DLOPEZ Hermenegilda#1110 · 50 a 59 F01:34:399:28/km · +53:04228#1110130ª DLOPEZ Hermenegilda D50 a 59 F · 20° cat01:34:39 9:28/km +53:04
-
229MOLINA Javier#1103 · 50 a 59 M01:35:099:31/km · +53:34229#1103MOLINA Javier V50 a 59 M · 13° cat01:35:09 9:31/km +53:34
-
230AGUILAR Ricardo Enrique#1267 · 60 y más M01:35:229:32/km · +53:47230#1267AGUILAR Ricardo Enrique V60 y más M · 11° cat01:35:22 9:32/km +53:47
-
231131ª DVILLEGAS Veronica Alejandra#1069 · 40 a 49 F01:35:599:36/km · +54:24231#1069131ª DVILLEGAS Veronica Alejandra D40 a 49 F · 40° cat01:35:59 9:36/km +54:24
-
232SEPULVEDA Francisco#1114 · 50 a 59 M01:36:259:39/km · +54:50232#1114SEPULVEDA Francisco V50 a 59 M · 14° cat01:36:25 9:39/km +54:50
-
233132ª DZOCCATELLI BOSCH Marina#1182 · 40 a 49 F01:36:289:39/km · +54:53233#1182132ª DZOCCATELLI BOSCH Marina D40 a 49 F · 41° cat01:36:28 9:39/km +54:53
-
234133ª DSOTO Lorena Janet#1081 · 40 a 49 F01:37:219:44/km · +55:46234#1081133ª DSOTO Lorena Janet D40 a 49 F · 42° cat01:37:21 9:44/km +55:46
-
235134ª DSALAZAR Gladis#1096 · 60 y más Fem01:37:219:44/km · +55:46235#1096134ª DSALAZAR Gladis D60 y más Fem · 5° cat01:37:21 9:44/km +55:46
-
236CARDENAS Juan Ignacio#1169 · 14 a 29 M01:37:409:46/km · +56:05236#1169CARDENAS Juan Ignacio V14 a 29 M · 19° cat01:37:40 9:46/km +56:05
-
237135ª DFELIPE Andrea Mariana#1092 · 40 a 49 F01:37:449:46/km · +56:09237#1092135ª DFELIPE Andrea Mariana D40 a 49 F · 43° cat01:37:44 9:46/km +56:09
-
238136ª DFRANCESKIN Mariela#1241 · 50 a 59 F01:38:019:48/km · +56:26238#1241136ª DFRANCESKIN Mariela D50 a 59 F · 21° cat01:38:01 9:48/km +56:26
-
239137ª DTANUZ Graciela#1065 · 60 y más Fem01:39:489:59/km · +58:13239#1065137ª DTANUZ Graciela D60 y más Fem · 6° cat01:39:48 9:59/km +58:13
-
240138ª DCEBALLOS Julia Ester#1063 · 60 y más Fem01:39:489:59/km · +58:13240#1063138ª DCEBALLOS Julia Ester D60 y más Fem · 7° cat01:39:48 9:59/km +58:13
-
241139ª DCAMPOS Miriam#1204 · 40 a 49 F01:40:0610:01/km · +58:31241#1204139ª DCAMPOS Miriam D40 a 49 F · 44° cat01:40:06 10:01/km +58:31
-
242140ª DBALESTRINI Josefina#1283 · 40 a 49 F01:40:0810:01/km · +58:33242#1283140ª DBALESTRINI Josefina D40 a 49 F · 45° cat01:40:08 10:01/km +58:33
-
243SILVA Diego#1269 · 40 a 49 M01:40:0810:01/km · +58:33243#1269SILVA Diego V40 a 49 M · 29° cat01:40:08 10:01/km +58:33
-
244141ª DHERRERA Analia Veronica#1184 · 40 a 49 F01:40:1010:01/km · +58:35244#1184141ª DHERRERA Analia Veronica D40 a 49 F · 46° cat01:40:10 10:01/km +58:35
-
245IVAN Beltrame#1173 · 30 a 39 M01:40:1010:01/km · +58:35245#1173IVAN Beltrame V30 a 39 M · 31° cat01:40:10 10:01/km +58:35
-
246142ª DMARIN Maria De Los Milagros#1075 · 30 a 39 F01:40:3110:03/km · +58:56246#1075142ª DMARIN Maria De Los Milagros D30 a 39 F · 51° cat01:40:31 10:03/km +58:56
-
247143ª DBEZIER Milagro Alejandra#1051 · 40 a 49 F01:41:4210:10/km · +1:00:07247#1051143ª DBEZIER Milagro Alejandra D40 a 49 F · 47° cat01:41:42 10:10/km +1:00:07
-
248144ª DBARTHES Agustina#1278 · 40 a 49 F01:42:1810:14/km · +1:00:43248#1278144ª DBARTHES Agustina D40 a 49 F · 48° cat01:42:18 10:14/km +1:00:43
-
249145ª DSANABRIA LOPEZ Micaela#1046 · 40 a 49 F01:43:4010:22/km · +1:02:05249#1046145ª DSANABRIA LOPEZ Micaela D40 a 49 F · 49° cat01:43:40 10:22/km +1:02:05
-
250146ª DCOSTAS Andrea Vanesa#1245 · 40 a 49 F01:46:0610:37/km · +1:04:31250#1245146ª DCOSTAS Andrea Vanesa D40 a 49 F · 50° cat01:46:06 10:37/km +1:04:31
MOSTRANDO 201–250 DE 265
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 201–250 DE 265