Resultados / K21 Villa Pehuenia
K21 Villa Pehuenia
📍 VILLA PEHUENIA, NEUQUÉN
·
ORGANIZA PATAGONIA EVENTOS
DISTANCIA
10 KM
LLEGARON
265
MEJOR TIEMPO
00:41:35
// Podio 10K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
ESPINOZA Sergio
30 A 39 M
00:41:35
4:10/km
2°
PUENTE Alejandro
30 A 39 M
00:42:47
4:17/km
3°
MAMANI Daniel
30 A 39 M
00:44:43
4:28/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
HERNÁNDEZ Erica Gisela
30 A 39 F
00:49:21
4:56/km
2°
ALIOTTI Jimena
30 A 39 F
00:49:41
4:58/km
3°
CORBALAN Lorena Alejandra
30 A 39 F
00:54:11
5:25/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
10140ª DGALLARDO Lorena Valeria#1125 · 40 a 49 F01:11:487:11/km · +30:13101#112540ª DGALLARDO Lorena Valeria D40 a 49 F · 8° cat01:11:48 7:11/km +30:13
-
10241ª DMEDINA Johana#1119 · 30 a 39 F01:11:507:11/km · +30:15102#111941ª DMEDINA Johana D30 a 39 F · 25° cat01:11:50 7:11/km +30:15
-
103AROUGUETI Nicolas#1215 · 14 a 29 M01:11:517:11/km · +30:16103#1215AROUGUETI Nicolas V14 a 29 M · 13° cat01:11:51 7:11/km +30:16
-
10442ª DHERNÁNDEZ Liliana#1156 · 30 a 39 F01:11:587:12/km · +30:23104#115642ª DHERNÁNDEZ Liliana D30 a 39 F · 26° cat01:11:58 7:12/km +30:23
-
10543ª DCASTELLS Myrian#1048 · 50 a 59 F01:12:027:12/km · +30:27105#104843ª DCASTELLS Myrian D50 a 59 F · 4° cat01:12:02 7:12/km +30:27
-
10644ª DCANDIA Liliana#1152 · 50 a 59 F01:12:137:13/km · +30:38106#115244ª DCANDIA Liliana D50 a 59 F · 5° cat01:12:13 7:13/km +30:38
-
10745ª DROJAS Sofia#1248 · 14 a 29 F01:12:377:16/km · +31:02107#124845ª DROJAS Sofia D14 a 29 F · 6° cat01:12:37 7:16/km +31:02
-
108GIUSSANI Leandro#1226 · 30 a 39 M01:12:467:17/km · +31:11108#1226GIUSSANI Leandro V30 a 39 M · 23° cat01:12:46 7:17/km +31:11
-
10946ª DGONZALEZ Mara Ayelen#1055 · 30 a 39 F01:12:537:17/km · +31:18109#105546ª DGONZALEZ Mara Ayelen D30 a 39 F · 27° cat01:12:53 7:17/km +31:18
-
110FERREYRA MESA Luis Alberto#1170 · 40 a 49 M01:13:087:19/km · +31:33110#1170FERREYRA MESA Luis Alberto V40 a 49 M · 19° cat01:13:08 7:19/km +31:33
-
11147ª DPASJALIDIS Aixa#1292 · 14 a 29 F01:13:277:21/km · +31:52111#129247ª DPASJALIDIS Aixa D14 a 29 F · 7° cat01:13:27 7:21/km +31:52
-
11248ª DSILVA Marcia Vanina#1224 · 30 a 39 F01:13:277:21/km · +31:52112#122448ª DSILVA Marcia Vanina D30 a 39 F · 28° cat01:13:27 7:21/km +31:52
-
11349ª DGÓMEZ Cristina#1188 · 40 a 49 F01:13:297:21/km · +31:54113#118849ª DGÓMEZ Cristina D40 a 49 F · 9° cat01:13:29 7:21/km +31:54
-
11450ª DPARADA VILUGRON Claudia Andrea#1162 · 30 a 39 F01:13:317:21/km · +31:56114#116250ª DPARADA VILUGRON Claudia Andrea D30 a 39 F · 29° cat01:13:31 7:21/km +31:56
-
11551ª DANTUNEZ Sonia Elizabeth#1041 · 60 y más Fem01:13:357:22/km · +32:00115#104151ª DANTUNEZ Sonia Elizabeth D60 y más Fem · 1° cat01:13:35 7:22/km +32:00
-
116TOSSONI Andres#1295 · 40 a 49 M01:13:357:22/km · +32:00116#1295TOSSONI Andres V40 a 49 M · 20° cat01:13:35 7:22/km +32:00
-
11752ª DAREVALO Pia Eunice#1178 · 30 a 39 F01:13:417:22/km · +32:06117#117852ª DAREVALO Pia Eunice D30 a 39 F · 30° cat01:13:41 7:22/km +32:06
-
11853ª DESTEBAN Paola Alejandra#1155 · 40 a 49 F01:13:417:22/km · +32:06118#115553ª DESTEBAN Paola Alejandra D40 a 49 F · 10° cat01:13:41 7:22/km +32:06
-
119SOTO Braian Leonel#1218 · 14 a 29 M01:13:527:23/km · +32:17119#1218SOTO Braian Leonel V14 a 29 M · 14° cat01:13:52 7:23/km +32:17
-
12054ª DGALINDO Luciana Sol#1192 · 30 a 39 F01:14:037:24/km · +32:28120#119254ª DGALINDO Luciana Sol D30 a 39 F · 31° cat01:14:03 7:24/km +32:28
-
12155ª DSALGADO Verónica Andrea#1147 · 40 a 49 F01:14:067:25/km · +32:31121#114755ª DSALGADO Verónica Andrea D40 a 49 F · 11° cat01:14:06 7:25/km +32:31
-
12256ª DCHANDIA Maria Fernanda#1181 · 40 a 49 F01:14:067:25/km · +32:31122#118156ª DCHANDIA Maria Fernanda D40 a 49 F · 12° cat01:14:06 7:25/km +32:31
-
12357ª DPOCHAT Cecilia#1254 · 40 a 49 F01:14:087:25/km · +32:33123#125457ª DPOCHAT Cecilia D40 a 49 F · 13° cat01:14:08 7:25/km +32:33
-
124GONZALEZ Carlos Alberto#1011 · 50 a 59 M01:14:167:26/km · +32:41124#1011GONZALEZ Carlos Alberto V50 a 59 M · 8° cat01:14:16 7:26/km +32:41
-
12558ª DGILES Mirta#1049 · 50 a 59 F01:14:167:26/km · +32:41125#104958ª DGILES Mirta D50 a 59 F · 6° cat01:14:16 7:26/km +32:41
-
126CLARO Facundo#1171 · 40 a 49 M01:14:227:26/km · +32:47126#1171CLARO Facundo V40 a 49 M · 21° cat01:14:22 7:26/km +32:47
-
12759ª DCASTILLO Marta Ines#1129 · 50 a 59 F01:14:287:27/km · +32:53127#112959ª DCASTILLO Marta Ines D50 a 59 F · 7° cat01:14:28 7:27/km +32:53
-
12860ª DCABUTTI Griselda#1091 · 30 a 39 F01:14:297:27/km · +32:54128#109160ª DCABUTTI Griselda D30 a 39 F · 32° cat01:14:29 7:27/km +32:54
-
12961ª DALVAREZ Gabriela#1088 · 50 a 59 F01:14:557:30/km · +33:20129#108861ª DALVAREZ Gabriela D50 a 59 F · 8° cat01:14:55 7:30/km +33:20
-
13062ª DFUENTES Romina#1023 · 14 a 29 F01:15:257:33/km · +33:50130#102362ª DFUENTES Romina D14 a 29 F · 8° cat01:15:25 7:33/km +33:50
-
13163ª DCOLLINAO Verónica#1185 · 30 a 39 F01:15:437:34/km · +34:08131#118563ª DCOLLINAO Verónica D30 a 39 F · 33° cat01:15:43 7:34/km +34:08
-
13264ª DCONA Miriam Esther#1035 · 60 y más Fem01:16:127:37/km · +34:37132#103564ª DCONA Miriam Esther D60 y más Fem · 2° cat01:16:12 7:37/km +34:37
-
133BRAVO Feliciano Arturo#1305 · 60 y más M01:16:167:38/km · +34:41133#1305BRAVO Feliciano Arturo V60 y más M · 3° cat01:16:16 7:38/km +34:41
-
134VILLAGRA CAMACHO Dardo Matias#1172 · 30 a 39 M01:16:367:40/km · +35:01134#1172VILLAGRA CAMACHO Dardo Matias V30 a 39 M · 24° cat01:16:36 7:40/km +35:01
-
135GONZALEZ Lucas Andres#1294 · 40 a 49 M01:16:407:40/km · +35:05135#1294GONZALEZ Lucas Andres V40 a 49 M · 22° cat01:16:40 7:40/km +35:05
-
13665ª DSOSA Nicole#1078 · 30 a 39 F01:16:517:41/km · +35:16136#107865ª DSOSA Nicole D30 a 39 F · 34° cat01:16:51 7:41/km +35:16
-
137GARCIA Oscar Alberto#1290 · 60 y más M01:16:577:42/km · +35:22137#1290GARCIA Oscar Alberto V60 y más M · 4° cat01:16:57 7:42/km +35:22
-
13866ª DDIEZ Lorena#1193 · 40 a 49 F01:17:087:43/km · +35:33138#119366ª DDIEZ Lorena D40 a 49 F · 14° cat01:17:08 7:43/km +35:33
-
13967ª DCAYUPAN Fernanda#1104 · 30 a 39 F01:17:107:43/km · +35:35139#110467ª DCAYUPAN Fernanda D30 a 39 F · 35° cat01:17:10 7:43/km +35:35
-
140CHIARA Walter#1186 · 50 a 59 M01:17:127:43/km · +35:37140#1186CHIARA Walter V50 a 59 M · 9° cat01:17:12 7:43/km +35:37
-
14168ª DVERGARA Florencia Estefania#1093 · 30 a 39 F01:17:287:45/km · +35:53141#109368ª DVERGARA Florencia Estefania D30 a 39 F · 36° cat01:17:28 7:45/km +35:53
-
14269ª DSEPULVEDA Mabel#1097 · 50 a 59 F01:17:397:46/km · +36:04142#109769ª DSEPULVEDA Mabel D50 a 59 F · 9° cat01:17:39 7:46/km +36:04
-
14370ª DOJEDA Emilse#1042 · 40 a 49 F01:17:567:48/km · +36:21143#104270ª DOJEDA Emilse D40 a 49 F · 15° cat01:17:56 7:48/km +36:21
-
14471ª DROMERA FAGOTTI Martina#1099 · 14 a 29 F01:17:597:48/km · +36:24144#109971ª DROMERA FAGOTTI Martina D14 a 29 F · 9° cat01:17:59 7:48/km +36:24
-
14572ª DGUTIERREZ Marisa Liliana#1021 · 40 a 49 F01:18:117:49/km · +36:36145#102172ª DGUTIERREZ Marisa Liliana D40 a 49 F · 16° cat01:18:11 7:49/km +36:36
-
146OVIEDO Gerardo#1200 · 40 a 49 M01:18:207:50/km · +36:45146#1200OVIEDO Gerardo V40 a 49 M · 23° cat01:18:20 7:50/km +36:45
-
147MARTINEZ OLMOS Facundo#1145 · 30 a 39 M01:18:247:50/km · +36:49147#1145MARTINEZ OLMOS Facundo V30 a 39 M · 25° cat01:18:24 7:50/km +36:49
-
14873ª DDI BENEDETTO Camila#1146 · 30 a 39 F01:18:247:50/km · +36:49148#114673ª DDI BENEDETTO Camila D30 a 39 F · 37° cat01:18:24 7:50/km +36:49
-
14974ª DMORALES Jessica#1036 · 30 a 39 F01:18:367:52/km · +37:01149#103674ª DMORALES Jessica D30 a 39 F · 38° cat01:18:36 7:52/km +37:01
-
150VENEGAS Sergio#1263 · 40 a 49 M01:18:517:53/km · +37:16150#1263VENEGAS Sergio V40 a 49 M · 24° cat01:18:51 7:53/km +37:16
MOSTRANDO 101–150 DE 265
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 101–150 DE 265