Resultados / K21 Villa Pehuenia
K21 Villa Pehuenia
📍 VILLA PEHUENIA, NEUQUÉN
·
ORGANIZA PATAGONIA EVENTOS
DISTANCIA
10 KM
LLEGARON
265
MEJOR TIEMPO
00:41:35
// Podio 10K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
ESPINOZA Sergio
30 A 39 M
00:41:35
4:10/km
2°
PUENTE Alejandro
30 A 39 M
00:42:47
4:17/km
3°
MAMANI Daniel
30 A 39 M
00:44:43
4:28/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
HERNÁNDEZ Erica Gisela
30 A 39 F
00:49:21
4:56/km
2°
ALIOTTI Jimena
30 A 39 F
00:49:41
4:58/km
3°
CORBALAN Lorena Alejandra
30 A 39 F
00:54:11
5:25/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
51ANCAFIL Juan Emanuel#1251 · 40 a 49 M01:02:346:15/km · +20:5951#1251ANCAFIL Juan Emanuel V40 a 49 M · 14° cat01:02:34 6:15/km +20:59
-
5212ª DGODOY María#1014 · 30 a 39 F01:03:096:19/km · +21:3452#101412ª DGODOY María D30 a 39 F · 9° cat01:03:09 6:19/km +21:34
-
53ANTILEF Esteban Alejandro#1084 · 30 a 39 M01:03:096:19/km · +21:3453#1084ANTILEF Esteban Alejandro V30 a 39 M · 14° cat01:03:09 6:19/km +21:34
-
5413ª DMATTIONI Adriana#1303 · 40 a 49 F01:03:196:20/km · +21:4454#130313ª DMATTIONI Adriana D40 a 49 F · 2° cat01:03:19 6:20/km +21:44
-
55ZURITA Facundo#1211 · 30 a 39 M01:03:346:21/km · +21:5955#1211ZURITA Facundo V30 a 39 M · 15° cat01:03:34 6:21/km +21:59
-
5614ª DANTILEO Flavia Viviana#1144 · 30 a 39 F01:03:396:22/km · +22:0456#114414ª DANTILEO Flavia Viviana D30 a 39 F · 10° cat01:03:39 6:22/km +22:04
-
5715ª DCATALAN Andrea Florecía#1289 · 40 a 49 F01:03:436:22/km · +22:0857#128915ª DCATALAN Andrea Florecía D40 a 49 F · 3° cat01:03:43 6:22/km +22:08
-
5816ª DJESÚS VALDEZ Teresa#1268 · 50 a 59 F01:03:566:24/km · +22:2158#126816ª DJESÚS VALDEZ Teresa D50 a 59 F · 2° cat01:03:56 6:24/km +22:21
-
59CUMILLAN Abel Jonatan#1208 · 30 a 39 M01:04:196:26/km · +22:4459#1208CUMILLAN Abel Jonatan V30 a 39 M · 16° cat01:04:19 6:26/km +22:44
-
60LLEUFUMAN Federico Leandro#1260 · 30 a 39 M01:04:296:27/km · +22:5460#1260LLEUFUMAN Federico Leandro V30 a 39 M · 17° cat01:04:29 6:27/km +22:54
-
6117ª DPARRA Liliana Ester#1025 · 50 a 59 F01:04:316:27/km · +22:5661#102517ª DPARRA Liliana Ester D50 a 59 F · 3° cat01:04:31 6:27/km +22:56
-
62IVAÑEZ Mario Alberto#1083 · 30 a 39 M01:05:036:30/km · +23:2862#1083IVAÑEZ Mario Alberto V30 a 39 M · 18° cat01:05:03 6:30/km +23:28
-
6318ª DLEON Antonella#1176 · 30 a 39 F01:05:086:31/km · +23:3363#117618ª DLEON Antonella D30 a 39 F · 11° cat01:05:08 6:31/km +23:33
-
6419ª DCORTEZ Valeria#1194 · 40 a 49 F01:05:086:31/km · +23:3364#119419ª DCORTEZ Valeria D40 a 49 F · 4° cat01:05:08 6:31/km +23:33
-
6520ª DCORNEJO MERCADO Candela#1107 · 30 a 39 F01:05:086:31/km · +23:3365#110720ª DCORNEJO MERCADO Candela D30 a 39 F · 12° cat01:05:08 6:31/km +23:33
-
66JUAN Jorge Pablo#1239 · 50 a 59 M01:05:196:32/km · +23:4466#1239JUAN Jorge Pablo V50 a 59 M · 5° cat01:05:19 6:32/km +23:44
-
6721ª DCARRASCO Katya Janet#1130 · 30 a 39 F01:05:226:32/km · +23:4767#113021ª DCARRASCO Katya Janet D30 a 39 F · 13° cat01:05:22 6:32/km +23:47
-
6822ª DBRAVO Luana Dafne#1016 · 14 a 29 F01:05:266:33/km · +23:5168#101622ª DBRAVO Luana Dafne D14 a 29 F · 2° cat01:05:26 6:33/km +23:51
-
69ALBERA Cristian#1079 · 14 a 29 M01:05:336:33/km · +23:5869#1079ALBERA Cristian V14 a 29 M · 10° cat01:05:33 6:33/km +23:58
-
7023ª DCURIPAN Carina#1270 · 30 a 39 F01:06:456:41/km · +25:1070#127023ª DCURIPAN Carina D30 a 39 F · 14° cat01:06:45 6:41/km +25:10
-
7124ª DMUÑOZ Luciana#1293 · 30 a 39 F01:06:596:42/km · +25:2471#129324ª DMUÑOZ Luciana D30 a 39 F · 15° cat01:06:59 6:42/km +25:24
-
7225ª DCATALAN Eufemia Argentina#1240 · 30 a 39 F01:07:226:44/km · +25:4772#124025ª DCATALAN Eufemia Argentina D30 a 39 F · 16° cat01:07:22 6:44/km +25:47
-
73ESCOBAR Rodrigo Ignacio#1189 · 40 a 49 M01:07:236:44/km · +25:4873#1189ESCOBAR Rodrigo Ignacio V40 a 49 M · 15° cat01:07:23 6:44/km +25:48
-
7426ª DLILLO Marisela#1138 · 40 a 49 F01:07:266:45/km · +25:5174#113826ª DLILLO Marisela D40 a 49 F · 5° cat01:07:26 6:45/km +25:51
-
7527ª DSZMULEWICZ Malena#1109 · 30 a 39 F01:07:336:45/km · +25:5875#110927ª DSZMULEWICZ Malena D30 a 39 F · 17° cat01:07:33 6:45/km +25:58
-
76DEHAIS Eduardo#1167 · 30 a 39 M01:07:416:46/km · +26:0676#1167DEHAIS Eduardo V30 a 39 M · 19° cat01:07:41 6:46/km +26:06
-
7728ª DGIROTTI Noelia#1214 · 40 a 49 F01:08:106:49/km · +26:3577#121428ª DGIROTTI Noelia D40 a 49 F · 6° cat01:08:10 6:49/km +26:35
-
78RAMIREZ Agustin#1281 · 14 a 29 M01:08:246:50/km · +26:4978#1281RAMIREZ Agustin V14 a 29 M · 11° cat01:08:24 6:50/km +26:49
-
79CAÑETE SANDOVAL Máximo Agustin#1276 · 14 a 29 M01:08:266:51/km · +26:5179#1276CAÑETE SANDOVAL Máximo Agustin V14 a 29 M · 12° cat01:08:26 6:51/km +26:51
-
8029ª DSIFUENTES Jacqueline Yain#1274 · 30 a 39 F01:08:526:53/km · +27:1780#127429ª DSIFUENTES Jacqueline Yain D30 a 39 F · 18° cat01:08:52 6:53/km +27:17
-
81SANCHEZ Pablo#1272 · 30 a 39 M01:08:596:54/km · +27:2481#1272SANCHEZ Pablo V30 a 39 M · 20° cat01:08:59 6:54/km +27:24
-
8230ª DZAVISZA Jazmin Beatriz#1120 · 14 a 29 F01:09:026:54/km · +27:2782#112030ª DZAVISZA Jazmin Beatriz D14 a 29 F · 3° cat01:09:02 6:54/km +27:27
-
8331ª DROJAS Micaela#1213 · 14 a 29 F01:09:106:55/km · +27:3583#121331ª DROJAS Micaela D14 a 29 F · 4° cat01:09:10 6:55/km +27:35
-
84NIEVAS Esteban#1220 · 40 a 49 M01:09:156:56/km · +27:4084#1220NIEVAS Esteban V40 a 49 M · 16° cat01:09:15 6:56/km +27:40
-
85ZURITA Victor Angel#1255 · 50 a 59 M01:09:577:00/km · +28:2285#1255ZURITA Victor Angel V50 a 59 M · 6° cat01:09:57 7:00/km +28:22
-
86CARRIZO Julián#1070 · 30 a 39 M01:09:587:00/km · +28:2386#1070CARRIZO Julián V30 a 39 M · 21° cat01:09:58 7:00/km +28:23
-
87CASABURI Ignacio Pablo#1045 · 40 a 49 M01:10:057:01/km · +28:3087#1045CASABURI Ignacio Pablo V40 a 49 M · 17° cat01:10:05 7:01/km +28:30
-
8832ª DMARTÍN Narela#1223 · 30 a 39 F01:10:077:01/km · +28:3288#122332ª DMARTÍN Narela D30 a 39 F · 19° cat01:10:07 7:01/km +28:32
-
8933ª DCONTRERAS María Belén#1082 · 30 a 39 F01:10:137:01/km · +28:3889#108233ª DCONTRERAS María Belén D30 a 39 F · 20° cat01:10:13 7:01/km +28:38
-
90VAZQUEZ OCAMPO Facundo Daniel#1071 · 30 a 39 M01:10:287:03/km · +28:5390#1071VAZQUEZ OCAMPO Facundo Daniel V30 a 39 M · 22° cat01:10:28 7:03/km +28:53
-
9134ª DBAISCH Angela#1231 · 30 a 39 F01:10:307:03/km · +28:5591#123134ª DBAISCH Angela D30 a 39 F · 21° cat01:10:30 7:03/km +28:55
-
9235ª DCEVALLOS Vanina#1296 · 30 a 39 F01:10:427:04/km · +29:0792#129635ª DCEVALLOS Vanina D30 a 39 F · 22° cat01:10:42 7:04/km +29:07
-
9336ª DAEDO Georgina Valentina#1098 · 30 a 39 F01:10:457:05/km · +29:1093#109836ª DAEDO Georgina Valentina D30 a 39 F · 23° cat01:10:45 7:05/km +29:10
-
94DE LA VEGA Jonatan#1286 · 50 a 59 M01:10:487:05/km · +29:1394#1286DE LA VEGA Jonatan V50 a 59 M · 7° cat01:10:48 7:05/km +29:13
-
9537ª DBONETTO Carolina#1117 · 30 a 39 F01:11:107:07/km · +29:3595#111737ª DBONETTO Carolina D30 a 39 F · 24° cat01:11:10 7:07/km +29:35
-
96RIVAS Esteban#1298 · 40 a 49 M01:11:167:08/km · +29:4196#1298RIVAS Esteban V40 a 49 M · 18° cat01:11:16 7:08/km +29:41
-
97ZALAZAR Jose Omar#1243 · 60 y más M01:11:297:09/km · +29:5497#1243ZALAZAR Jose Omar V60 y más M · 1° cat01:11:29 7:09/km +29:54
-
9838ª DCUFFONI Florencia#1183 · 14 a 29 F01:11:297:09/km · +29:5498#118338ª DCUFFONI Florencia D14 a 29 F · 5° cat01:11:29 7:09/km +29:54
-
99CALLEJAS RIVERA Luis Patricio#1280 · 60 y más M01:11:437:10/km · +30:0899#1280CALLEJAS RIVERA Luis Patricio V60 y más M · 2° cat01:11:43 7:10/km +30:08
-
10039ª DPEREZ Yanet#1064 · 40 a 49 F01:11:447:10/km · +30:09100#106439ª DPEREZ Yanet D40 a 49 F · 7° cat01:11:44 7:10/km +30:09
MOSTRANDO 51–100 DE 265
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 51–100 DE 265