Diagonale des fous
178K
2064 LLEGARON
Mascareignes
70K
1204 LLEGARON
Trail de Bourbon
103K
1018 LLEGARON
Zembrocal Trail
147K
764 LLEGARON
Metis Trail
50K
538 LLEGARON
DISTANCIA
178 KM
DESNIVEL +
10.500 M
LLEGARON
2064
DNF
663
DNS
65
MEJOR TIEMPO
23:31:54
// Podio Diagonale des fous (178K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Baptiste CHASSAGNE
SE H
23:31:54
2°
Yannick NOËL
M0 H
24:27:33
3°
Aurelien DUNAND-PALLAZ
SE H
25:13:35
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Blandine L HIRONDEL
SE F
27:26:09
2°
Manon CAMPANO
M0 F
32:33:01
3°
Anne CHAMPAGNE
SE F
33:01:30
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1451Jean-François DUVAL#715 · M1 H57:33:47· +34:01:531451#715Jean-François DUVAL VM1 H · 275° cat57:33:47 — +34:01:53
-
1451Romain CEYRAT#136 · M1 H57:33:47· +34:01:531451#136Romain CEYRAT VM1 H · 275° cat57:33:47 — +34:01:53
-
1453146ª DStephanie BATAILLE#160 · SE F57:34:10· +34:02:161453#160146ª DStephanie BATAILLE DSE F · 42° cat57:34:10 — +34:02:16
-
1454Laurent MOUTET#408 · M2 H57:38:24· +34:06:301454#408Laurent MOUTET VM2 H · 196° cat57:38:24 — +34:06:30
-
1455Fabrice THOMAS#2436 · M1 H57:40:02· +34:08:081455#2436Fabrice THOMAS VM1 H · 277° cat57:40:02 — +34:08:08
-
1456147ª DAurélie BAERT#3 · M0 F57:43:27· +34:11:331456#3147ª DAurélie BAERT DM0 F · 31° cat57:43:27 — +34:11:33
-
1457Arnaud AUVRAY#499 · M2 H57:43:31· +34:11:371457#499Arnaud AUVRAY VM2 H · 197° cat57:43:31 — +34:11:37
-
1458Emilien GELLAERTS#2499 · SE H57:44:39· +34:12:451458#2499Emilien GELLAERTS VSE H · 318° cat57:44:39 — +34:12:45
-
1459Pascal LACH#379 · M3 H57:45:49· +34:13:551459#379Pascal LACH VM3 H · 156° cat57:45:49 — +34:13:55
-
1460Charles Romain SINAMA#1052 · M0 H57:46:50· +34:14:561460#1052Charles Romain SINAMA VM0 H · 260° cat57:46:50 — +34:14:56
-
1461148ª DEve POTTIEZ#235 · M1 F57:47:25· +34:15:311461#235148ª DEve POTTIEZ DM1 F · 29° cat57:47:25 — +34:15:31
-
1461148ª DSandrine MARTINOT#185 · M3 F57:47:25· +34:15:311461#185148ª DSandrine MARTINOT DM3 F · 17° cat57:47:25 — +34:15:31
-
1463150ª DNathalie BOSQUET#894 · M3 F57:47:43· +34:15:491463#894150ª DNathalie BOSQUET DM3 F · 18° cat57:47:43 — +34:15:49
-
1464Didier Pierre PAYET#2045 · M4 H57:47:47· +34:15:531464#2045Didier Pierre PAYET VM4 H · 69° cat57:47:47 — +34:15:53
-
1465Cedric SAMY#1401 · SE H57:49:31· +34:17:371465#1401Cedric SAMY VSE H · 319° cat57:49:31 — +34:17:37
-
1466Florian GOSSELIN#253 · SE H57:50:10· +34:18:161466#253Florian GOSSELIN VSE H · 320° cat57:50:10 — +34:18:16
-
1467Jean Daniel CONSTANTE#2771 · M3 H57:50:34· +34:18:401467#2771Jean Daniel CONSTANTE VM3 H · 157° cat57:50:34 — +34:18:40
-
1468Jérôme BURY#2557 · M1 H57:51:22· +34:19:281468#2557Jérôme BURY VM1 H · 278° cat57:51:22 — +34:19:28
-
1469Stéphane LAIZET#2543 · M3 H57:51:34· +34:19:401469#2543Stéphane LAIZET VM3 H · 158° cat57:51:34 — +34:19:40
-
1470Hugo RENAUDIN#390 · M0 H57:52:12· +34:20:181470#390Hugo RENAUDIN VM0 H · 261° cat57:52:12 — +34:20:18
-
1471Stephen HENOCQ#146 · M2 H57:52:23· +34:20:291471#146Stephen HENOCQ VM2 H · 198° cat57:52:23 — +34:20:29
-
1472Tony CORNUAULT#2395 · M1 H57:53:04· +34:21:101472#2395Tony CORNUAULT VM1 H · 279° cat57:53:04 — +34:21:10
-
1473Rémy CHANTEMERLE#575 · M1 H57:53:19· +34:21:251473#575Rémy CHANTEMERLE VM1 H · 280° cat57:53:19 — +34:21:25
-
1474Jean Charles PALAO#1503 · M0 H57:53:21· +34:21:271474#1503Jean Charles PALAO VM0 H · 262° cat57:53:21 — +34:21:27
-
1475Brahim AIT OUMGHAR#36 · M2 H57:53:54· +34:22:001475#36Brahim AIT OUMGHAR VM2 H · 199° cat57:53:54 — +34:22:00
-
1476Yann Joel ASSASSA#1702 · M1 H57:58:05· +34:26:111476#1702Yann Joel ASSASSA VM1 H · 281° cat57:58:05 — +34:26:11
-
1477Frédéric LAGREE#2718 · SE H58:00:35· +34:28:411477#2718Frédéric LAGREE VSE H · 321° cat58:00:35 — +34:28:41
-
1478Rémi GENTILINI#1367 · M2 H58:00:46· +34:28:521478#1367Rémi GENTILINI VM2 H · 200° cat58:00:46 — +34:28:52
-
1479Frederic VEKEMANS#2661 · M3 H58:00:50· +34:28:561479#2661Frederic VEKEMANS VM3 H · 159° cat58:00:50 — +34:28:56
-
1480Emmanuel MEULEY#1646 · M3 H58:00:53· +34:28:591480#1646Emmanuel MEULEY VM3 H · 160° cat58:00:53 — +34:28:59
-
1481151ª DMarie-Philippe CORRIVEAU#1138 · M0 F58:01:24· +34:29:301481#1138151ª DMarie-Philippe CORRIVEAU DM0 F · 32° cat58:01:24 — +34:29:30
-
1482152ª DPatricia REMAUD#1140 · M2 F58:01:40· +34:29:461482#1140152ª DPatricia REMAUD DM2 F · 22° cat58:01:40 — +34:29:46
-
1483Laurent MATEOS#1712 · M3 H58:01:50· +34:29:561483#1712Laurent MATEOS VM3 H · 161° cat58:01:50 — +34:29:56
-
1484Grégory LE BRAS#172 · M1 H58:03:16· +34:31:221484#172Grégory LE BRAS VM1 H · 282° cat58:03:16 — +34:31:22
-
1485153ª DAurelie BOYER#2403 · M2 F58:05:04· +34:33:101485#2403153ª DAurelie BOYER DM2 F · 23° cat58:05:04 — +34:33:10
-
1486Jean Max LANGEVILLIER#624 · M4 H58:05:06· +34:33:121486#624Jean Max LANGEVILLIER VM4 H · 70° cat58:05:06 — +34:33:12
-
1487Hugo LE ROCH#1464 · M2 H58:05:13· +34:33:191487#1464Hugo LE ROCH VM2 H · 201° cat58:05:13 — +34:33:19
-
1488Marc-Antoine RAOULT#1530 · M1 H58:07:06· +34:35:121488#1530Marc-Antoine RAOULT VM1 H · 283° cat58:07:06 — +34:35:12
-
1489Adrien FRANCK#662 · M1 H58:08:48· +34:36:541489#662Adrien FRANCK VM1 H · 284° cat58:08:48 — +34:36:54
-
1490Jean-Marc LASSARA#614 · M5 H58:09:14· +34:37:201490#614Jean-Marc LASSARA VM5 H · 24° cat58:09:14 — +34:37:20
-
1491154ª DAgnes CHAVENT#2589 · M2 F58:09:49· +34:37:551491#2589154ª DAgnes CHAVENT DM2 F · 24° cat58:09:49 — +34:37:55
-
1492Olivier VANDERHAEGE#38 · M4 H58:10:22· +34:38:281492#38Olivier VANDERHAEGE VM4 H · 71° cat58:10:22 — +34:38:28
-
1493Dimitri LORENT#2422 · M2 H58:10:30· +34:38:361493#2422Dimitri LORENT VM2 H · 202° cat58:10:30 — +34:38:36
-
1493Francois DEDOYARD#1764 · M3 H58:10:30· +34:38:361493#1764Francois DEDOYARD VM3 H · 162° cat58:10:30 — +34:38:36
-
1495Christophe LEVEAU#1137 · M4 H58:11:40· +34:39:461495#1137Christophe LEVEAU VM4 H · 72° cat58:11:40 — +34:39:46
-
1496Jean-Yves LEPOT#157 · M4 H58:12:23· +34:40:291496#157Jean-Yves LEPOT VM4 H · 73° cat58:12:23 — +34:40:29
-
1497Jean-François LUQUE#503 · M4 H58:12:24· +34:40:301497#503Jean-François LUQUE VM4 H · 74° cat58:12:24 — +34:40:30
-
1498Roan AUBIN#1083 · M0 H58:12:27· +34:40:331498#1083Roan AUBIN VM0 H · 263° cat58:12:27 — +34:40:33
-
1499155ª DVirginie WIEGERT#1622 · M2 F58:14:31· +34:42:371499#1622155ª DVirginie WIEGERT DM2 F · 25° cat58:14:31 — +34:42:37
-
1500Ludovic DARDAILLON#1012 · M1 H58:15:34· +34:43:401500#1012Ludovic DARDAILLON VM1 H · 285° cat58:15:34 — +34:43:40
MOSTRANDO 1451–1500 DE 2.792
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1451–1500 DE 2.792