Diagonale des fous
178K
2064 LLEGARON
Mascareignes
70K
1204 LLEGARON
Trail de Bourbon
103K
1018 LLEGARON
Zembrocal Trail
147K
764 LLEGARON
Metis Trail
50K
538 LLEGARON
DISTANCIA
178 KM
DESNIVEL +
10.500 M
LLEGARON
2064
DNF
663
DNS
65
MEJOR TIEMPO
23:31:54
// Podio Diagonale des fous (178K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Baptiste CHASSAGNE
SE H
23:31:54
2°
Yannick NOËL
M0 H
24:27:33
3°
Aurelien DUNAND-PALLAZ
SE H
25:13:35
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Blandine L HIRONDEL
SE F
27:26:09
2°
Manon CAMPANO
M0 F
32:33:01
3°
Anne CHAMPAGNE
SE F
33:01:30
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1051Philippe CONY#254 · M4 H51:11:52· +27:39:581051#254Philippe CONY VM4 H · 36° cat51:11:52 — +27:39:58
-
1052Wilfrid PAYET#2284 · M1 H51:11:55· +27:40:011052#2284Wilfrid PAYET VM1 H · 208° cat51:11:55 — +27:40:01
-
1053Jerome GAZELLE#15 · M2 H51:12:37· +27:40:431053#15Jerome GAZELLE VM2 H · 140° cat51:12:37 — +27:40:43
-
1054Olivier SATTLER#2472 · M4 H51:16:53· +27:44:591054#2472Olivier SATTLER VM4 H · 37° cat51:16:53 — +27:44:59
-
1055Florent CHARPENTIER#587 · M4 H51:18:22· +27:46:281055#587Florent CHARPENTIER VM4 H · 38° cat51:18:22 — +27:46:28
-
105689ª DManon SILBERSCHMIDT#2393 · SE F51:18:42· +27:46:481056#239389ª DManon SILBERSCHMIDT DSE F · 29° cat51:18:42 — +27:46:48
-
1057Rémy JOVENAUX#518 · M1 H51:19:02· +27:47:081057#518Rémy JOVENAUX VM1 H · 209° cat51:19:02 — +27:47:08
-
105890ª DPeggy INGREMEAU#2069 · M2 F51:19:30· +27:47:361058#206990ª DPeggy INGREMEAU DM2 F · 12° cat51:19:30 — +27:47:36
-
1059Frédéric BOUTIN#2455 · M3 H51:19:37· +27:47:431059#2455Frédéric BOUTIN VM3 H · 100° cat51:19:37 — +27:47:43
-
1060Gilles ORIA#171 · M4 H51:20:04· +27:48:101060#171Gilles ORIA VM4 H · 39° cat51:20:04 — +27:48:10
-
1061Loïc TARDY#562 · M0 H51:22:08· +27:50:141061#562Loïc TARDY VM0 H · 204° cat51:22:08 — +27:50:14
-
1062Guillaume BOURGÈS#334 · M1 H51:26:52· +27:54:581062#334Guillaume BOURGÈS VM1 H · 210° cat51:26:52 — +27:54:58
-
1063Martin CHAUVEAU#2281 · SE H51:28:31· +27:56:371063#2281Martin CHAUVEAU VSE H · 264° cat51:28:31 — +27:56:37
-
1064Sylvain TUAL#1466 · M3 H51:28:42· +27:56:481064#1466Sylvain TUAL VM3 H · 101° cat51:28:42 — +27:56:48
-
1065Alexandre BARRY#1261 · M0 H51:29:37· +27:57:431065#1261Alexandre BARRY VM0 H · 205° cat51:29:37 — +27:57:43
-
106691ª DAziliz GICQUEL#415 · SE F51:29:39· +27:57:451066#41591ª DAziliz GICQUEL DSE F · 30° cat51:29:39 — +27:57:45
-
1067Ludovic BERTIN#2445 · M3 H51:31:07· +27:59:131067#2445Ludovic BERTIN VM3 H · 102° cat51:31:07 — +27:59:13
-
1068Emmanuel LAFFITTE#451 · M2 H51:32:21· +28:00:271068#451Emmanuel LAFFITTE VM2 H · 141° cat51:32:21 — +28:00:27
-
106992ª DSabrina BAGAGE#1149 · M2 F51:32:23· +28:00:291069#114992ª DSabrina BAGAGE DM2 F · 13° cat51:32:23 — +28:00:29
-
1070David François MARIANNE#1923 · M3 H51:35:41· +28:03:471070#1923David François MARIANNE VM3 H · 103° cat51:35:41 — +28:03:47
-
1071Patrice GONTHIER#914 · M4 H51:39:22· +28:07:281071#914Patrice GONTHIER VM4 H · 40° cat51:39:22 — +28:07:28
-
1072David DION#2001 · M3 H51:40:35· +28:08:411072#2001David DION VM3 H · 104° cat51:40:35 — +28:08:41
-
1073Arnaud CROCHET#785 · M2 H51:40:36· +28:08:421073#785Arnaud CROCHET VM2 H · 142° cat51:40:36 — +28:08:42
-
1074Jérôme BRUCHON#242 · M3 H51:40:38· +28:08:441074#242Jérôme BRUCHON VM3 H · 105° cat51:40:38 — +28:08:44
-
1075Paul GERARD#168 · SE H51:42:18· +28:10:241075#168Paul GERARD VSE H · 265° cat51:42:18 — +28:10:24
-
107693ª DElodie TAYAC#673 · SE F51:42:57· +28:11:031076#67393ª DElodie TAYAC DSE F · 31° cat51:42:57 — +28:11:03
-
1077Benjamin DEGRES#1898 · M0 H51:45:04· +28:13:101077#1898Benjamin DEGRES VM0 H · 206° cat51:45:04 — +28:13:10
-
1078Jean-Baptiste BODIN#1946 · M1 H51:45:05· +28:13:111078#1946Jean-Baptiste BODIN VM1 H · 211° cat51:45:05 — +28:13:11
-
1079Damien PAYET#1450 · M0 H51:45:21· +28:13:271079#1450Damien PAYET VM0 H · 207° cat51:45:21 — +28:13:27
-
1080Arnaud FERNANDEZ#187 · M0 H51:45:55· +28:14:011080#187Arnaud FERNANDEZ VM0 H · 208° cat51:45:55 — +28:14:01
-
1081Jimmy MOILMA#1933 · M0 H51:49:22· +28:17:281081#1933Jimmy MOILMA VM0 H · 209° cat51:49:22 — +28:17:28
-
1082David ANTOLINEZ REY#553 · M1 H51:49:53· +28:17:591082#553David ANTOLINEZ REY VM1 H · 212° cat51:49:53 — +28:17:59
-
1083Michael PLECHE#1439 · M3 H51:50:05· +28:18:111083#1439Michael PLECHE VM3 H · 106° cat51:50:05 — +28:18:11
-
1084Jean-Arnaud KOULMANN#2181 · M4 H51:52:25· +28:20:311084#2181Jean-Arnaud KOULMANN VM4 H · 41° cat51:52:25 — +28:20:31
-
1085Alexandre LACOFFE#1815 · M0 H51:52:35· +28:20:411085#1815Alexandre LACOFFE VM0 H · 210° cat51:52:35 — +28:20:41
-
1086Théo ESCUDIÉ#1417 · M0 H51:55:23· +28:23:291086#1417Théo ESCUDIÉ VM0 H · 211° cat51:55:23 — +28:23:29
-
1087Nathan MIGNOT#1921 · SE H51:55:44· +28:23:501087#1921Nathan MIGNOT VSE H · 266° cat51:55:44 — +28:23:50
-
1088Nicolas LEGRAND#48 · M1 H51:57:24· +28:25:301088#48Nicolas LEGRAND VM1 H · 213° cat51:57:24 — +28:25:30
-
1089Pereira JORGE#276 · M0 H51:59:19· +28:27:251089#276Pereira JORGE VM0 H · 212° cat51:59:19 — +28:27:25
-
1090Arnaud ROUSSE#2449 · M0 H52:02:52· +28:30:581090#2449Arnaud ROUSSE VM0 H · 213° cat52:02:52 — +28:30:58
-
1091Mathieu RICAUD#2268 · M0 H52:03:04· +28:31:101091#2268Mathieu RICAUD VM0 H · 214° cat52:03:04 — +28:31:10
-
1092Jordan SUDIRO#2195 · M1 H52:03:05· +28:31:111092#2195Jordan SUDIRO VM1 H · 214° cat52:03:05 — +28:31:11
-
1093Rodolphe RONOT#2460 · M1 H52:03:40· +28:31:461093#2460Rodolphe RONOT VM1 H · 215° cat52:03:40 — +28:31:46
-
1094Benjamin BOULLET#1909 · SE H52:06:20· +28:34:261094#1909Benjamin BOULLET VSE H · 267° cat52:06:20 — +28:34:26
-
109594ª DCamille ESTAGNASIÉ#1627 · SE F52:06:21· +28:34:271095#162794ª DCamille ESTAGNASIÉ DSE F · 32° cat52:06:21 — +28:34:27
-
1096Yvon HOCHET#257 · M5 H52:09:37· +28:37:431096#257Yvon HOCHET VM5 H · 10° cat52:09:37 — +28:37:43
-
1097Joachim CHATELAR#2175 · M3 H52:10:02· +28:38:081097#2175Joachim CHATELAR VM3 H · 107° cat52:10:02 — +28:38:08
-
1098Eddy PAYET#1368 · M2 H52:11:15· +28:39:211098#1368Eddy PAYET VM2 H · 143° cat52:11:15 — +28:39:21
-
1099Nicolas FORGET#55 · M0 H52:11:48· +28:39:541099#55Nicolas FORGET VM0 H · 215° cat52:11:48 — +28:39:54
-
1100Jean Philippe JAVEGNY#2271 · M3 H52:11:55· +28:40:011100#2271Jean Philippe JAVEGNY VM3 H · 108° cat52:11:55 — +28:40:01
MOSTRANDO 1051–1100 DE 2.792
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1051–1100 DE 2.792