Diagonale des fous
165K
2047 LLEGARON
Mascareignes
72K
1147 LLEGARON
Trail de Bourbon
109K
1056 LLEGARON
Zembrocal Trail
148K
652 LLEGARON
DISTANCIA
165 KM
DESNIVEL +
9.985 M
LLEGARON
2047
DNF
714
DNS
66
MEJOR TIEMPO
23:21:23
// Podio Diagonale des fous (165K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Aurélien DUNAND-PALLAZ
SE H
23:21:23
2°
Germain GRANGIER
SE H
24:00:54
3°
Jean - Philippe TSCHUMI
M1 H
24:28:36
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Katie SCHIDE
SE F
27:31:08
2°
Camille BRUYAS
SE F
28:57:48
3°
Emilie MAROTEAUX
M1 F
30:38:02
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1451Jannick CLOPON#1025 · M1 H54:58:43· +31:37:201451#1025Jannick CLOPON VM1 H · 318° cat54:58:43 — +31:37:20
-
1452Bastien TRIBOUT#2644 · M1 H54:58:56· +31:37:331452#2644Bastien TRIBOUT VM1 H · 319° cat54:58:56 — +31:37:33
-
1453Pascal ADDE-SOUBRA#1105 · M4 H54:59:51· +31:38:281453#1105Pascal ADDE-SOUBRA VM4 H · 67° cat54:59:51 — +31:38:28
-
1454Charly TREVISI#291 · M2 H55:00:03· +31:38:401454#291Charly TREVISI VM2 H · 232° cat55:00:03 — +31:38:40
-
1455143ª DStephanie DELVOYE#1838 · M3 F55:00:18· +31:38:551455#1838143ª DStephanie DELVOYE DM3 F · 15° cat55:00:18 — +31:38:55
-
1456Mathieu AYMARD#1517 · SE H55:04:07· +31:42:441456#1517Mathieu AYMARD VSE H · 273° cat55:04:07 — +31:42:44
-
1457Pierre-Yves PROVOST#1389 · M3 H55:04:30· +31:43:071457#1389Pierre-Yves PROVOST VM3 H · 139° cat55:04:30 — +31:43:07
-
1458Stéphane PROU#570 · M2 H55:10:11· +31:48:481458#570Stéphane PROU VM2 H · 233° cat55:10:11 — +31:48:48
-
1459Jérôme DEVOLDER#263 · M2 H55:10:54· +31:49:311459#263Jérôme DEVOLDER VM2 H · 234° cat55:10:54 — +31:49:31
-
1460Freddy RAMAYE#2577 · M3 H55:11:30· +31:50:071460#2577Freddy RAMAYE VM3 H · 140° cat55:11:30 — +31:50:07
-
1461Gaël BAUDOUIN#2643 · M0 H55:11:45· +31:50:221461#2643Gaël BAUDOUIN VM0 H · 243° cat55:11:45 — +31:50:22
-
1462Richard PANKANIN#301 · M1 H55:12:11· +31:50:481462#301Richard PANKANIN VM1 H · 320° cat55:12:11 — +31:50:48
-
1463Max LAURET#2776 · M1 H55:12:35· +31:51:121463#2776Max LAURET VM1 H · 321° cat55:12:35 — +31:51:12
-
1464Matthieu LE FOL#2370 · M1 H55:12:58· +31:51:351464#2370Matthieu LE FOL VM1 H · 322° cat55:12:58 — +31:51:35
-
1465Adrien LATIL#2041 · SE H55:14:08· +31:52:451465#2041Adrien LATIL VSE H · 274° cat55:14:08 — +31:52:45
-
1466Thierry Pierre DIJOUX#2676 · M0 H55:15:11· +31:53:481466#2676Thierry Pierre DIJOUX VM0 H · 244° cat55:15:11 — +31:53:48
-
1467Antoine PIQUERAS#1811 · M5 H55:17:21· +31:55:581467#1811Antoine PIQUERAS VM5 H · 29° cat55:17:21 — +31:55:58
-
1468Damien ROPERT#1748 · M0 H55:24:29· +32:03:061468#1748Damien ROPERT VM0 H · 245° cat55:24:29 — +32:03:06
-
1469Antoine JOSSE#1604 · SE H55:24:51· +32:03:281469#1604Antoine JOSSE VSE H · 275° cat55:24:51 — +32:03:28
-
1469Arthur VEAU DE LANOUVELLE#672 · SE H55:24:51· +32:03:281469#672Arthur VEAU DE LANOUVELLE VSE H · 275° cat55:24:51 — +32:03:28
-
1471Philippe GUERIN#1546 · M2 H55:25:44· +32:04:211471#1546Philippe GUERIN VM2 H · 235° cat55:25:44 — +32:04:21
-
1472Jean Jacques GEOFFROY#1741 · M4 H55:25:54· +32:04:311472#1741Jean Jacques GEOFFROY VM4 H · 68° cat55:25:54 — +32:04:31
-
1473144ª DChloé BONNEAU#2155 · M0 F55:26:08· +32:04:451473#2155144ª DChloé BONNEAU DM0 F · 30° cat55:26:08 — +32:04:45
-
1474Alain CHENET#598 · M3 H55:29:18· +32:07:551474#598Alain CHENET VM3 H · 141° cat55:29:18 — +32:07:55
-
1475Mathieu DOYON#1939 · M2 H55:30:22· +32:08:591475#1939Mathieu DOYON VM2 H · 236° cat55:30:22 — +32:08:59
-
1476Frederic BLATNIK#1163 · M2 H55:30:26· +32:09:031476#1163Frederic BLATNIK VM2 H · 237° cat55:30:26 — +32:09:03
-
1477145ª DMemona SAINT-ALME#1886 · M0 F55:30:48· +32:09:251477#1886145ª DMemona SAINT-ALME DM0 F · 31° cat55:30:48 — +32:09:25
-
1478Elliot CICCARELLI#1429 · SE H55:32:50· +32:11:271478#1429Elliot CICCARELLI VSE H · 277° cat55:32:50 — +32:11:27
-
1479Julien KERFERS#2377 · M0 H55:38:12· +32:16:491479#2377Julien KERFERS VM0 H · 246° cat55:38:12 — +32:16:49
-
1480Samuel BOUDEAUD#1617 · SE H55:39:02· +32:17:391480#1617Samuel BOUDEAUD VSE H · 278° cat55:39:02 — +32:17:39
-
1481Camille LEBEURIER#2145 · M0 H55:39:33· +32:18:101481#2145Camille LEBEURIER VM0 H · 247° cat55:39:33 — +32:18:10
-
1482Maxime GABORIT#2346 · M0 H55:40:02· +32:18:391482#2346Maxime GABORIT VM0 H · 248° cat55:40:02 — +32:18:39
-
1483Michael TISSERANT#1757 · M3 H55:43:24· +32:22:011483#1757Michael TISSERANT VM3 H · 142° cat55:43:24 — +32:22:01
-
1484Julien SABARD#1700 · M2 H55:47:59· +32:26:361484#1700Julien SABARD VM2 H · 238° cat55:47:59 — +32:26:36
-
1485Johny LEBON#1013 · M2 H55:48:07· +32:26:441485#1013Johny LEBON VM2 H · 239° cat55:48:07 — +32:26:44
-
1486Fabien CHOMEZ#989 · M3 H55:48:26· +32:27:031486#989Fabien CHOMEZ VM3 H · 143° cat55:48:26 — +32:27:03
-
1487Antoine GRILLY#249 · M2 H55:49:07· +32:27:441487#249Antoine GRILLY VM2 H · 240° cat55:49:07 — +32:27:44
-
1488Yohann DUVAL#1678 · M1 H55:49:10· +32:27:471488#1678Yohann DUVAL VM1 H · 323° cat55:49:10 — +32:27:47
-
1489Nicolas LE GLOUX#1011 · M2 H55:50:16· +32:28:531489#1011Nicolas LE GLOUX VM2 H · 241° cat55:50:16 — +32:28:53
-
1490Pierre TAFOIREAU#1835 · M1 H55:50:53· +32:29:301490#1835Pierre TAFOIREAU VM1 H · 324° cat55:50:53 — +32:29:30
-
1491Fabien SAINT-ANGE#158 · M2 H55:52:27· +32:31:041491#158Fabien SAINT-ANGE VM2 H · 242° cat55:52:27 — +32:31:04
-
1492Johan CASSANTE#117 · M1 H55:52:35· +32:31:121492#117Johan CASSANTE VM1 H · 325° cat55:52:35 — +32:31:12
-
1493Fabrice HOARAU#2560 · M2 H55:54:14· +32:32:511493#2560Fabrice HOARAU VM2 H · 243° cat55:54:14 — +32:32:51
-
1494Thomas SCHERTZINGER#1882 · M1 H55:55:06· +32:33:431494#1882Thomas SCHERTZINGER VM1 H · 326° cat55:55:06 — +32:33:43
-
1495Alain GUISSART#639 · M3 H55:56:13· +32:34:501495#639Alain GUISSART VM3 H · 144° cat55:56:13 — +32:34:50
-
1496David LELEVET#1552 · M3 H55:56:30· +32:35:071496#1552David LELEVET VM3 H · 145° cat55:56:30 — +32:35:07
-
1497Alexis GÉRARD#1990 · M2 H55:57:02· +32:35:391497#1990Alexis GÉRARD VM2 H · 244° cat55:57:02 — +32:35:39
-
1498Denis OFFRE#587 · M2 H55:59:30· +32:38:071498#587Denis OFFRE VM2 H · 245° cat55:59:30 — +32:38:07
-
1499Seth IRISH#2164 · M2 H56:00:35· +32:39:121499#2164Seth IRISH VM2 H · 246° cat56:00:35 — +32:39:12
-
1500146ª DElodie PICHARD#64 · M0 F56:00:36· +32:39:131500#64146ª DElodie PICHARD DM0 F · 32° cat56:00:36 — +32:39:13
MOSTRANDO 1451–1500 DE 2.830
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1451–1500 DE 2.830