Diagonale des fous
165K
1887 LLEGARON
Trail de Bourbon
109K
868 LLEGARON
Mascareignes
72K
1228 LLEGARON
Zembrocal Trail
148K
712 LLEGARON
DISTANCIA
165 KM
DESNIVEL +
9.890 M
LLEGARON
1887
DNF
868
DNS
76
MEJOR TIEMPO
23:14:47
// Podio Diagonale des fous (165K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Beñat MARMISSOLLE
M1 H
23:14:47
2°
Jean - Philippe TSCHUMI
M1 H
23:20:06
3°
Ben DHIMAN
SE H
24:20:52
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Courtney DAUWALTER
M0 F
24:37:47
2°
Anne-Lise ROUSSET SEGURET
SE F
28:58:52
3°
Anna CARLSSON
M0 F
30:59:18
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
551Christophe NONORGUE#1268 · M1 H44:06:57· +20:52:10551#1268Christophe NONORGUE VM1 H · 127° cat44:06:57 — +20:52:10
-
552Martin PERALTA#1161 · SE H44:07:04· +20:52:17552#1161Martin PERALTA VSE H · 141° cat44:07:04 — +20:52:17
-
553Frederic MORALES#2209 · M0 H44:07:11· +20:52:24553#2209Frederic MORALES VM0 H · 95° cat44:07:11 — +20:52:24
-
554Mickael PAYET#1567 · M1 H44:07:38· +20:52:51554#1567Mickael PAYET VM1 H · 128° cat44:07:38 — +20:52:51
-
555Renaud BERGER#1414 · M1 H44:09:19· +20:54:32555#1414Renaud BERGER VM1 H · 129° cat44:09:19 — +20:54:32
-
556Joseph NATIVEL#1431 · M5 H44:10:15· +20:55:28556#1431Joseph NATIVEL VM5 H · 4° cat44:10:15 — +20:55:28
-
557Bastien GUEGUEN#1122 · SE H44:10:21· +20:55:34557#1122Bastien GUEGUEN VSE H · 142° cat44:10:21 — +20:55:34
-
558Gregory FABRE#853 · M1 H44:11:56· +20:57:09558#853Gregory FABRE VM1 H · 130° cat44:11:56 — +20:57:09
-
559Benjamin MORIN#2737 · SE H44:13:41· +20:58:54559#2737Benjamin MORIN VSE H · 143° cat44:13:41 — +20:58:54
-
560Guillaume SAUBADE#91 · M2 H44:15:18· +21:00:31560#91Guillaume SAUBADE VM2 H · 92° cat44:15:18 — +21:00:31
-
561Laurent CHALVET#1789 · M2 H44:16:34· +21:01:47561#1789Laurent CHALVET VM2 H · 93° cat44:16:34 — +21:01:47
-
562Sylvain TEHARD#1541 · M1 H44:16:52· +21:02:05562#1541Sylvain TEHARD VM1 H · 131° cat44:16:52 — +21:02:05
-
56333ª DLucie BLONDEL#2200 · M0 F44:17:24· +21:02:37563#220033ª DLucie BLONDEL DM0 F · 8° cat44:17:24 — +21:02:37
-
564Olivier MUTELET#1875 · M3 H44:18:40· +21:03:53564#1875Olivier MUTELET VM3 H · 50° cat44:18:40 — +21:03:53
-
565Thomas DELAFONTAINE#2706 · M0 H44:19:53· +21:05:06565#2706Thomas DELAFONTAINE VM0 H · 96° cat44:19:53 — +21:05:06
-
566Jerome CASTANIE#1050 · M1 H44:21:26· +21:06:39566#1050Jerome CASTANIE VM1 H · 132° cat44:21:26 — +21:06:39
-
567Jimmy FIVRIA#267 · M4 H44:22:29· +21:07:42567#267Jimmy FIVRIA VM4 H · 14° cat44:22:29 — +21:07:42
-
568Sébastien ABSYTE#2538 · M0 H44:22:43· +21:07:56568#2538Sébastien ABSYTE VM0 H · 97° cat44:22:43 — +21:07:56
-
569Antoine ROYET#145 · SE H44:23:32· +21:08:45569#145Antoine ROYET VSE H · 144° cat44:23:32 — +21:08:45
-
570Max LAURET#1698 · M1 H44:24:07· +21:09:20570#1698Max LAURET VM1 H · 133° cat44:24:07 — +21:09:20
-
571Pascal JAHIER#845 · M0 H44:25:24· +21:10:37571#845Pascal JAHIER VM0 H · 98° cat44:25:24 — +21:10:37
-
572Pascal KARDOUS#1182 · M0 H44:25:52· +21:11:05572#1182Pascal KARDOUS VM0 H · 99° cat44:25:52 — +21:11:05
-
573Guillaume LABASQUE#382 · M0 H44:26:05· +21:11:18573#382Guillaume LABASQUE VM0 H · 100° cat44:26:05 — +21:11:18
-
574Maxime GATINEAU#886 · SE H44:26:06· +21:11:19574#886Maxime GATINEAU VSE H · 145° cat44:26:06 — +21:11:19
-
575Gabriel DUMORA#2716 · M1 H44:26:38· +21:11:51575#2716Gabriel DUMORA VM1 H · 134° cat44:26:38 — +21:11:51
-
576Franck THOMASSE#2014 · M3 H44:26:40· +21:11:53576#2014Franck THOMASSE VM3 H · 51° cat44:26:40 — +21:11:53
-
577Nicolas COUDERT#1286 · M1 H44:27:48· +21:13:01577#1286Nicolas COUDERT VM1 H · 135° cat44:27:48 — +21:13:01
-
578Jonathan TEILLET#2221 · M1 H44:32:15· +21:17:28578#2221Jonathan TEILLET VM1 H · 136° cat44:32:15 — +21:17:28
-
579Quentin GARCIA#662 · SE H44:33:09· +21:18:22579#662Quentin GARCIA VSE H · 146° cat44:33:09 — +21:18:22
-
580Patrick KINGSTON#1913 · M2 H44:33:23· +21:18:36580#1913Patrick KINGSTON VM2 H · 94° cat44:33:23 — +21:18:36
-
581Jerome THIONVILLE#2599 · M0 H44:34:42· +21:19:55581#2599Jerome THIONVILLE VM0 H · 101° cat44:34:42 — +21:19:55
-
582Flo GAY-HUGUES#2664 · SE H44:36:49· +21:22:02582#2664Flo GAY-HUGUES VSE H · 147° cat44:36:49 — +21:22:02
-
58234ª DMarion POLLATZ#2725 · SE F44:36:49· +21:22:02582#272534ª DMarion POLLATZ DSE F · 11° cat44:36:49 — +21:22:02
-
584Mikael DERRIEN#1813 · M1 H44:37:21· +21:22:34584#1813Mikael DERRIEN VM1 H · 137° cat44:37:21 — +21:22:34
-
585Vincent AUDRAN#2672 · M0 H44:37:47· +21:23:00585#2672Vincent AUDRAN VM0 H · 102° cat44:37:47 — +21:23:00
-
586Matthieu HUIN#1085 · M1 H44:37:53· +21:23:06586#1085Matthieu HUIN VM1 H · 138° cat44:37:53 — +21:23:06
-
587Daniel GRÜTERICH#491 · M1 H44:37:54· +21:23:07587#491Daniel GRÜTERICH VM1 H · 139° cat44:37:54 — +21:23:07
-
588Calvin MIALET#1734 · SE H44:38:40· +21:23:53588#1734Calvin MIALET VSE H · 148° cat44:38:40 — +21:23:53
-
589Ludovic LEGROS#152 · M1 H44:38:48· +21:24:01589#152Ludovic LEGROS VM1 H · 140° cat44:38:48 — +21:24:01
-
590Pascal BERGIER#949 · M3 H44:39:11· +21:24:24590#949Pascal BERGIER VM3 H · 52° cat44:39:11 — +21:24:24
-
591Julien HARTÉ#522 · SE H44:39:23· +21:24:36591#522Julien HARTÉ VSE H · 149° cat44:39:23 — +21:24:36
-
59235ª DMathilde LACHIA#2667 · M1 F44:39:57· +21:25:10592#266735ª DMathilde LACHIA DM1 F · 10° cat44:39:57 — +21:25:10
-
593François BRILLET#983 · M3 H44:42:10· +21:27:23593#983François BRILLET VM3 H · 53° cat44:42:10 — +21:27:23
-
594Antoine DOUTTÉ#39 · M2 H44:43:25· +21:28:38594#39Antoine DOUTTÉ VM2 H · 95° cat44:43:25 — +21:28:38
-
595Sebastien LECHOT#1426 · M1 H44:43:31· +21:28:44595#1426Sebastien LECHOT VM1 H · 141° cat44:43:31 — +21:28:44
-
596Antoine GAUDUIN#2472 · SE H44:43:36· +21:28:49596#2472Antoine GAUDUIN VSE H · 150° cat44:43:36 — +21:28:49
-
597Yves TOCK#7 · M1 H44:43:47· +21:29:00597#7Yves TOCK VM1 H · 142° cat44:43:47 — +21:29:00
-
598Mickael RIVIÈRE#499 · M0 H44:43:51· +21:29:04598#499Mickael RIVIÈRE VM0 H · 103° cat44:43:51 — +21:29:04
-
599Yannick DOLOU#1174 · M0 H44:44:22· +21:29:35599#1174Yannick DOLOU VM0 H · 104° cat44:44:22 — +21:29:35
-
600Maxime BONSIGNE#1713 · SE H44:44:34· +21:29:47600#1713Maxime BONSIGNE VSE H · 151° cat44:44:34 — +21:29:47
MOSTRANDO 551–600 DE 2.832
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 551–600 DE 2.832