Diagonale des fous
160K
1775 LLEGARON
Mascareignes
73K
914 LLEGARON
Trail de Bourbon
106K
780 LLEGARON
Zembrocal Trail
173K
500 LLEGARON
DISTANCIA
160 KM
DESNIVEL +
9.383 M
LLEGARON
1775
DNF
643
DNS
189
MEJOR TIEMPO
23:02:21
// Podio Diagonale des fous (160K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Daniel JUNG
M0 H
23:02:21
1°
Ludovic POMMERET
M2 H
23:02:21
3°
Beñat MARMISSOLLE
M1 H
23:45:54
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Emilie MAROTEAUX
M1 F
29:54:59
2°
Amandine GINOUVES
M1 F
32:03:18
3°
Sophie BLARD
M2 F
32:51:11
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1001Mathias BELANGER#103 · SE H49:27:29· +26:25:081001#103Mathias BELANGER VSE H · 172° cat49:27:29 — +26:25:08
-
1002Patrice COULARY#317 · M3 H49:29:31· +26:27:101002#317Patrice COULARY VM3 H · 129° cat49:29:31 — +26:27:10
-
1003Ludovic PEINNET#946 · M1 H49:29:36· +26:27:151003#946Ludovic PEINNET VM1 H · 216° cat49:29:36 — +26:27:15
-
100456ª DLorène COURSIMAULT-TARDIF#2229 · M1 F49:29:56· +26:27:351004#222956ª DLorène COURSIMAULT-TARDIF DM1 F · 10° cat49:29:56 — +26:27:35
-
1005Julien ETHEVE#421 · M0 H49:30:45· +26:28:241005#421Julien ETHEVE VM0 H · 178° cat49:30:45 — +26:28:24
-
1006Jean-François MORIN#1341 · M3 H49:30:53· +26:28:321006#1341Jean-François MORIN VM3 H · 130° cat49:30:53 — +26:28:32
-
1007Antoine JAUNET#635 · M1 H49:31:30· +26:29:091007#635Antoine JAUNET VM1 H · 217° cat49:31:30 — +26:29:09
-
1008Laurent BONNAFOUS#1223 · M3 H49:32:23· +26:30:021008#1223Laurent BONNAFOUS VM3 H · 131° cat49:32:23 — +26:30:02
-
1009Claude PRIOUL#1005 · M4 H49:34:23· +26:32:021009#1005Claude PRIOUL VM4 H · 44° cat49:34:23 — +26:32:02
-
1010Henry PRIOUL#2539 · SE H49:34:24· +26:32:031010#2539Henry PRIOUL VSE H · 173° cat49:34:24 — +26:32:03
-
1011Gildas THOMAS#2021 · M2 H49:34:33· +26:32:121011#2021Gildas THOMAS VM2 H · 186° cat49:34:33 — +26:32:12
-
1012Vincent PILET#2060 · M2 H49:34:55· +26:32:341012#2060Vincent PILET VM2 H · 187° cat49:34:55 — +26:32:34
-
1013Giovanni BARRET#1481 · M1 H49:36:12· +26:33:511013#1481Giovanni BARRET VM1 H · 218° cat49:36:12 — +26:33:51
-
1014Joseph NATIVEL#2557 · M5 H49:36:22· +26:34:011014#2557Joseph NATIVEL VM5 H · 20° cat49:36:22 — +26:34:01
-
1015Nicolas LOPEZ#2243 · M0 H49:36:40· +26:34:191015#2243Nicolas LOPEZ VM0 H · 179° cat49:36:40 — +26:34:19
-
1016Alexandre MUSSARD#1591 · SE H49:37:56· +26:35:351016#1591Alexandre MUSSARD VSE H · 174° cat49:37:56 — +26:35:35
-
1017Guillaume WEISS#2175 · M0 H49:38:07· +26:35:461017#2175Guillaume WEISS VM0 H · 180° cat49:38:07 — +26:35:46
-
1017Hubert NOIRET#2088 · M0 H49:38:07· +26:35:461017#2088Hubert NOIRET VM0 H · 180° cat49:38:07 — +26:35:46
-
1019Sylvain AUGEREAU#2216 · M1 H49:39:47· +26:37:261019#2216Sylvain AUGEREAU VM1 H · 219° cat49:39:47 — +26:37:26
-
1020Laurent ZETTOR#1594 · M1 H49:39:57· +26:37:361020#1594Laurent ZETTOR VM1 H · 220° cat49:39:57 — +26:37:36
-
1021Antoine DESSAY#359 · M2 H49:40:50· +26:38:291021#359Antoine DESSAY VM2 H · 188° cat49:40:50 — +26:38:29
-
1022Stéphane PAPIN#926 · M2 H49:40:51· +26:38:301022#926Stéphane PAPIN VM2 H · 189° cat49:40:51 — +26:38:30
-
1023Florent DUBREUIL#1643 · M3 H49:41:18· +26:38:571023#1643Florent DUBREUIL VM3 H · 132° cat49:41:18 — +26:38:57
-
1024William MOHAMED#2529 · M3 H49:41:19· +26:38:581024#2529William MOHAMED VM3 H · 133° cat49:41:19 — +26:38:58
-
1025Wilfried SANY#1080 · M1 H49:42:02· +26:39:411025#1080Wilfried SANY VM1 H · 221° cat49:42:02 — +26:39:41
-
1026Sébastien BEURIOT#2418 · M3 H49:42:30· +26:40:091026#2418Sébastien BEURIOT VM3 H · 134° cat49:42:30 — +26:40:09
-
1027Jérémy DANIAUD#2005 · M0 H49:43:08· +26:40:471027#2005Jérémy DANIAUD VM0 H · 182° cat49:43:08 — +26:40:47
-
1028Patrice BUSQUETS#215 · M1 H49:43:35· +26:41:141028#215Patrice BUSQUETS VM1 H · 222° cat49:43:35 — +26:41:14
-
1029Stephane ANGO#1877 · M1 H49:44:01· +26:41:401029#1877Stephane ANGO VM1 H · 223° cat49:44:01 — +26:41:40
-
1030Francois DOUTRELIGNE#1327 · SE H49:44:48· +26:42:271030#1327Francois DOUTRELIGNE VSE H · 175° cat49:44:48 — +26:42:27
-
1031Aldo LEDOUX#738 · M1 H49:45:09· +26:42:481031#738Aldo LEDOUX VM1 H · 224° cat49:45:09 — +26:42:48
-
1032Jean Pascal POTHIN#993 · M4 H49:46:03· +26:43:421032#993Jean Pascal POTHIN VM4 H · 45° cat49:46:03 — +26:43:42
-
1033Didier MATTEI#830 · M4 H49:46:18· +26:43:571033#830Didier MATTEI VM4 H · 46° cat49:46:18 — +26:43:57
-
1034Jean-Philippe TIMMERMANS#1283 · M0 H49:48:05· +26:45:441034#1283Jean-Philippe TIMMERMANS VM0 H · 183° cat49:48:05 — +26:45:44
-
1035David GRECO#548 · M2 H49:48:10· +26:45:491035#548David GRECO VM2 H · 190° cat49:48:10 — +26:45:49
-
103657ª DAmandine DUMAS#2143 · SE F49:49:13· +26:46:521036#214357ª DAmandine DUMAS DSE F · 20° cat49:49:13 — +26:46:52
-
1037David ANTRAYGUE#37 · M3 H49:51:12· +26:48:511037#37David ANTRAYGUE VM3 H · 135° cat49:51:12 — +26:48:51
-
103858ª DGisele PORCEL#990 · M3 F49:52:53· +26:50:321038#99058ª DGisele PORCEL DM3 F · 8° cat49:52:53 — +26:50:32
-
1039Nicolas RAULT#1814 · SE H49:53:57· +26:51:361039#1814Nicolas RAULT VSE H · 176° cat49:53:57 — +26:51:36
-
1040Sébastien MAISON#2116 · M2 H49:53:59· +26:51:381040#2116Sébastien MAISON VM2 H · 191° cat49:53:59 — +26:51:38
-
1041Frederic FOLIO#457 · M2 H49:54:14· +26:51:531041#457Frederic FOLIO VM2 H · 192° cat49:54:14 — +26:51:53
-
104259ª DMarie Gisele TURPIN#2364 · M4 F49:54:27· +26:52:061042#236459ª DMarie Gisele TURPIN DM4 F · 3° cat49:54:27 — +26:52:06
-
1043Didier SARRAZIN-CAILLET#2201 · M5 H49:54:53· +26:52:321043#2201Didier SARRAZIN-CAILLET VM5 H · 21° cat49:54:53 — +26:52:32
-
1044Alexandre TOURNEUX#1455 · M1 H49:57:23· +26:55:021044#1455Alexandre TOURNEUX VM1 H · 225° cat49:57:23 — +26:55:02
-
1045David LELEVET#2503 · M3 H49:57:33· +26:55:121045#2503David LELEVET VM3 H · 136° cat49:57:33 — +26:55:12
-
1046Nicolas MONTREUIL#869 · M1 H49:57:34· +26:55:131046#869Nicolas MONTREUIL VM1 H · 226° cat49:57:34 — +26:55:13
-
1047Yohan TECHER#2409 · M0 H49:57:40· +26:55:191047#2409Yohan TECHER VM0 H · 184° cat49:57:40 — +26:55:19
-
1048Charly ROBERT#1445 · M4 H49:58:40· +26:56:191048#1445Charly ROBERT VM4 H · 47° cat49:58:40 — +26:56:19
-
1049Adam KAMKOUM#6 · SE H49:58:57· +26:56:361049#6Adam KAMKOUM VSE H · 177° cat49:58:57 — +26:56:36
-
1049Jean Max GRONDIN#2572 · M2 H49:58:57· +26:56:361049#2572Jean Max GRONDIN VM2 H · 193° cat49:58:57 — +26:56:36
MOSTRANDO 1001–1050 DE 2.608
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1001–1050 DE 2.608