Diagonale des fous
175K
2013 LLEGARON
Zembrocal Trail
145K
744 LLEGARON
Trail de Bourbon
101K
988 LLEGARON
Mascareignes
70K
1284 LLEGARON
Metis Trail
50K
421 LLEGARON
DISTANCIA
101 KM
DESNIVEL +
5.835 M
LLEGARON
988
DNF
192
DNS
46
MEJOR TIEMPO
12:27:28
// Podio Trail de Bourbon (101K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Louison COIFFET
SE H
12:27:28
2°
Augustin SAUREL
SE H
13:58:30
3°
Mickaël BRÉE
M0 H
14:30:38
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Leslie NOWICKI
M1 F
16:39:34
2°
Marion ZARADZKI
M0 F
17:19:21
3°
Chloé MERIEL
SE F
17:45:14
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
801Christophe BOUTTIER#5574 · M3 H34:51:42· +22:24:14801#5574Christophe BOUTTIER VM3 H · 57° cat34:51:42 — +22:24:14
-
802Vincent BULVESTRE#5774 · M3 H34:52:47· +22:25:19802#5774Vincent BULVESTRE VM3 H · 58° cat34:52:47 — +22:25:19
-
803Eric KAISSE#5661 · M3 H34:52:48· +22:25:20803#5661Eric KAISSE VM3 H · 59° cat34:52:48 — +22:25:20
-
804Nolann MALLET#5443 · M0 H34:53:01· +22:25:33804#5443Nolann MALLET VM0 H · 108° cat34:53:01 — +22:25:33
-
805Christophe LE CUN#5362 · M3 H34:55:06· +22:27:38805#5362Christophe LE CUN VM3 H · 60° cat34:55:06 — +22:27:38
-
806Colas SPLINGAIRE#5164 · SE H34:56:21· +22:28:53806#5164Colas SPLINGAIRE VSE H · 204° cat34:56:21 — +22:28:53
-
807Sébastien BLAISE#5056 · M1 H34:57:27· +22:29:59807#5056Sébastien BLAISE VM1 H · 117° cat34:57:27 — +22:29:59
-
808Christophe FOURCADE#5816 · M0 H34:57:58· +22:30:30808#5816Christophe FOURCADE VM0 H · 109° cat34:57:58 — +22:30:30
-
809Dominique CROUZIER#5769 · M5 H34:58:06· +22:30:38809#5769Dominique CROUZIER VM5 H · 20° cat34:58:06 — +22:30:38
-
809181ª DMarine CHOUX#5710 · M0 F34:58:06· +22:30:38809#5710181ª DMarine CHOUX DM0 F · 36° cat34:58:06 — +22:30:38
-
811Emmanuel CLAIN#5234 · SE H34:58:22· +22:30:54811#5234Emmanuel CLAIN VSE H · 205° cat34:58:22 — +22:30:54
-
812182ª DMaryse GRONDIN#6060 · M3 F35:05:21· +22:37:53812#6060182ª DMaryse GRONDIN DM3 F · 10° cat35:05:21 — +22:37:53
-
813Francois COULOMBEL#5476 · M1 H35:06:01· +22:38:33813#5476Francois COULOMBEL VM1 H · 118° cat35:06:01 — +22:38:33
-
814Dany CLAIN#5765 · SE H35:07:21· +22:39:53814#5765Dany CLAIN VSE H · 206° cat35:07:21 — +22:39:53
-
815Jean-François LEBIAN#5047 · M3 H35:07:22· +22:39:54815#5047Jean-François LEBIAN VM3 H · 61° cat35:07:22 — +22:39:54
-
816Bertrand BORDELOT#5088 · M0 H35:08:42· +22:41:14816#5088Bertrand BORDELOT VM0 H · 110° cat35:08:42 — +22:41:14
-
817Simon LACROIX#5759 · SE H35:08:44· +22:41:16817#5759Simon LACROIX VSE H · 207° cat35:08:44 — +22:41:16
-
818Jonathan CAMILLOT#5897 · M0 H35:10:06· +22:42:38818#5897Jonathan CAMILLOT VM0 H · 111° cat35:10:06 — +22:42:38
-
819Saddek FENARDJI#5815 · M3 H35:12:07· +22:44:39819#5815Saddek FENARDJI VM3 H · 62° cat35:12:07 — +22:44:39
-
820183ª DCaroline RIEGERT#5845 · M3 F35:12:08· +22:44:40820#5845183ª DCaroline RIEGERT DM3 F · 11° cat35:12:08 — +22:44:40
-
821Charly BOURLET#5912 · SE H35:13:47· +22:46:19821#5912Charly BOURLET VSE H · 208° cat35:13:47 — +22:46:19
-
822Loïc DESFOSSEZ#5929 · M0 H35:13:51· +22:46:23822#5929Loïc DESFOSSEZ VM0 H · 112° cat35:13:51 — +22:46:23
-
823Luc DUPONT#6088 · M4 H35:13:52· +22:46:24823#6088Luc DUPONT VM4 H · 34° cat35:13:52 — +22:46:24
-
824Philippe NEDELEC#5358 · M4 H35:14:37· +22:47:09824#5358Philippe NEDELEC VM4 H · 35° cat35:14:37 — +22:47:09
-
825Patrice VINCENT#5201 · M5 H35:15:14· +22:47:46825#5201Patrice VINCENT VM5 H · 21° cat35:15:14 — +22:47:46
-
826Thierry MARTIN#5620 · M5 H35:17:02· +22:49:34826#5620Thierry MARTIN VM5 H · 22° cat35:17:02 — +22:49:34
-
827Georges Marie PAMPHILE#6164 · M4 H35:19:40· +22:52:12827#6164Georges Marie PAMPHILE VM4 H · 36° cat35:19:40 — +22:52:12
-
828Sylvain LEMAITRE#5160 · M5 H35:22:17· +22:54:49828#5160Sylvain LEMAITRE VM5 H · 23° cat35:22:17 — +22:54:49
-
829184ª DAurelie BELLON#5202 · M0 F35:23:11· +22:55:43829#5202184ª DAurelie BELLON DM0 F · 37° cat35:23:11 — +22:55:43
-
830185ª DLaetitia MARGUIN NATIVEL#5768 · M2 F35:24:22· +22:56:54830#5768185ª DLaetitia MARGUIN NATIVEL DM2 F · 18° cat35:24:22 — +22:56:54
-
831186ª DSylvie HOURDEBAIGTS#5027 · M4 F35:24:40· +22:57:12831#5027186ª DSylvie HOURDEBAIGTS DM4 F · 12° cat35:24:40 — +22:57:12
-
832Alain SAMINADIN MOUTIEN#5608 · M5 H35:25:40· +22:58:12832#5608Alain SAMINADIN MOUTIEN VM5 H · 24° cat35:25:40 — +22:58:12
-
833Arnaud CLAIN#6125 · M3 H35:27:13· +22:59:45833#6125Arnaud CLAIN VM3 H · 63° cat35:27:13 — +22:59:45
-
834Belkacem TADBIRT#5078 · M3 H35:27:23· +22:59:55834#5078Belkacem TADBIRT VM3 H · 64° cat35:27:23 — +22:59:55
-
835187ª DAurelie TEILLAUCHET#5998 · M0 F35:27:26· +22:59:58835#5998187ª DAurelie TEILLAUCHET DM0 F · 38° cat35:27:26 — +22:59:58
-
836Benjamin MACÉ#5472 · M2 H35:27:39· +23:00:11836#5472Benjamin MACÉ VM2 H · 81° cat35:27:39 — +23:00:11
-
837Jean Louis BOYER#5838 · M3 H35:30:26· +23:02:58837#5838Jean Louis BOYER VM3 H · 65° cat35:30:26 — +23:02:58
-
838Benjamin FOLIO#6117 · SE H35:32:44· +23:05:16838#6117Benjamin FOLIO VSE H · 209° cat35:32:44 — +23:05:16
-
839188ª DDesiree SCHIEBERLE#5427 · M1 F35:34:33· +23:07:05839#5427188ª DDesiree SCHIEBERLE DM1 F · 35° cat35:34:33 — +23:07:05
-
840189ª DMorgane OGER#5811 · SE F35:39:12· +23:11:44840#5811189ª DMorgane OGER DSE F · 72° cat35:39:12 — +23:11:44
-
841Willy CERVEAUX#5328 · M2 H35:40:18· +23:12:50841#5328Willy CERVEAUX VM2 H · 82° cat35:40:18 — +23:12:50
-
842Jean Christophe CLAIN#5775 · M1 H35:40:32· +23:13:04842#5775Jean Christophe CLAIN VM1 H · 119° cat35:40:32 — +23:13:04
-
843Mickael SUZANNE#5135 · M3 H35:42:43· +23:15:15843#5135Mickael SUZANNE VM3 H · 66° cat35:42:43 — +23:15:15
-
844Grégory HOAREAU#6142 · M1 H35:44:11· +23:16:43844#6142Grégory HOAREAU VM1 H · 120° cat35:44:11 — +23:16:43
-
845Fabrice PAYET#6124 · M4 H35:45:13· +23:17:45845#6124Fabrice PAYET VM4 H · 37° cat35:45:13 — +23:17:45
-
846Matthieu MOTTA#5068 · M1 H35:47:54· +23:20:26846#5068Matthieu MOTTA VM1 H · 121° cat35:47:54 — +23:20:26
-
847190ª DLaetitia DIJOUX#5119 · M1 F35:50:53· +23:23:25847#5119190ª DLaetitia DIJOUX DM1 F · 36° cat35:50:53 — +23:23:25
-
848191ª DNadege CORBIER#5437 · M1 F35:50:58· +23:23:30848#5437191ª DNadege CORBIER DM1 F · 37° cat35:50:58 — +23:23:30
-
849192ª DMargaux BOHUON#5100 · SE F35:51:26· +23:23:58849#5100192ª DMargaux BOHUON DSE F · 73° cat35:51:26 — +23:23:58
-
850Allan BOYER#5413 · SE H35:52:41· +23:25:13850#5413Allan BOYER VSE H · 210° cat35:52:41 — +23:25:13
MOSTRANDO 801–850 DE 1.226
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 801–850 DE 1.226