Diagonale des fous
160K
1775 LLEGARON
Mascareignes
73K
914 LLEGARON
Trail de Bourbon
106K
780 LLEGARON
Zembrocal Trail
173K
500 LLEGARON
DISTANCIA
106 KM
DESNIVEL +
6.397 M
LLEGARON
780
DNF
399
DNS
139
MEJOR TIEMPO
15:02:35
// Podio Trail de Bourbon (106K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Gregoire CURMER
SE H
15:02:35
2°
Thomas BALABAUD
SE H
15:15:46
3°
Nicolas GOURDON
SE H
15:32:23
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Gilberte LIBEL
M1 F
19:18:55
2°
Paméla LÉGER
M0 F
19:48:04
3°
Fleur SANTOS DA SILVA
M1 F
20:51:36
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
651Patrice MOUCAZAMBO#5488 · M5 H37:46:31· +22:43:56651#5488Patrice MOUCAZAMBO VM5 H · 22° cat37:46:31 — +22:43:56
-
652Eric FIX#5241 · M3 H37:46:52· +22:44:17652#5241Eric FIX VM3 H · 57° cat37:46:52 — +22:44:17
-
653Jean Claude LAMOLY#6210 · M6 H37:46:56· +22:44:21653#6210Jean Claude LAMOLY VM6 H · 2° cat37:46:56 — +22:44:21
-
654Briac GAVARD#6062 · SE H37:47:38· +22:45:03654#6062Briac GAVARD VSE H · 172° cat37:47:38 — +22:45:03
-
655Jean-Bruno HOARAU#6164 · M1 H37:49:14· +22:46:39655#6164Jean-Bruno HOARAU VM1 H · 87° cat37:49:14 — +22:46:39
-
65690ª DDaniela BRABANT#5105 · M3 F37:50:15· +22:47:40656#510590ª DDaniela BRABANT DM3 F · 5° cat37:50:15 — +22:47:40
-
65791ª DFlorence ROMEDER#6009 · M4 F37:50:22· +22:47:47657#600991ª DFlorence ROMEDER DM4 F · 7° cat37:50:22 — +22:47:47
-
65892ª DEmma SMETS#5850 · M0 F37:50:32· +22:47:57658#585092ª DEmma SMETS DM0 F · 16° cat37:50:32 — +22:47:57
-
65993ª DFrederique LAHURE DIAZ#5371 · M3 F37:55:00· +22:52:25659#537193ª DFrederique LAHURE DIAZ DM3 F · 6° cat37:55:00 — +22:52:25
-
660Didier MARIE LOUISE#5952 · M0 H37:56:50· +22:54:15660#5952Didier MARIE LOUISE VM0 H · 106° cat37:56:50 — +22:54:15
-
661Mathieu MERLO#5471 · M1 H38:01:17· +22:58:42661#5471Mathieu MERLO VM1 H · 88° cat38:01:17 — +22:58:42
-
66294ª DJuliana LEBEAU#6254 · SE F38:01:33· +22:58:58662#625494ª DJuliana LEBEAU DSE F · 31° cat38:01:33 — +22:58:58
-
663Gaetan BAYARD#5051 · SE H38:02:42· +23:00:07663#5051Gaetan BAYARD VSE H · 173° cat38:02:42 — +23:00:07
-
664Sylvain HERIAU#5322 · M2 H38:03:09· +23:00:34664#5322Sylvain HERIAU VM2 H · 81° cat38:03:09 — +23:00:34
-
665Franck DESPRES#5196 · M2 H38:05:29· +23:02:54665#5196Franck DESPRES VM2 H · 82° cat38:05:29 — +23:02:54
-
66695ª DBetty ANELARD#5017 · M2 F38:05:37· +23:03:02666#501795ª DBetty ANELARD DM2 F · 17° cat38:05:37 — +23:03:02
-
66796ª DColine METROT#6199 · SE F38:06:02· +23:03:27667#619996ª DColine METROT DSE F · 32° cat38:06:02 — +23:03:27
-
668Idriss THOMAS#5937 · SE H38:06:42· +23:04:07668#5937Idriss THOMAS VSE H · 174° cat38:06:42 — +23:04:07
-
66997ª DCaroline BOSC#5091 · M0 F38:07:22· +23:04:47669#509197ª DCaroline BOSC DM0 F · 17° cat38:07:22 — +23:04:47
-
670Steve PETARD#5545 · M1 H38:08:27· +23:05:52670#5545Steve PETARD VM1 H · 89° cat38:08:27 — +23:05:52
-
671Jean-Marie LARAVINE#6021 · M3 H38:08:42· +23:06:07671#6021Jean-Marie LARAVINE VM3 H · 58° cat38:08:42 — +23:06:07
-
67298ª DCéline LAURENT#5386 · SE F38:09:03· +23:06:28672#538698ª DCéline LAURENT DSE F · 33° cat38:09:03 — +23:06:28
-
673Duarte VIEGAS#5851 · M1 H38:09:10· +23:06:35673#5851Duarte VIEGAS VM1 H · 90° cat38:09:10 — +23:06:35
-
67499ª DNathalie HENRY-SEVESTRE#5321 · M3 F38:09:13· +23:06:38674#532199ª DNathalie HENRY-SEVESTRE DM3 F · 7° cat38:09:13 — +23:06:38
-
675Christophe RICHARD#5564 · M3 H38:09:15· +23:06:40675#5564Christophe RICHARD VM3 H · 59° cat38:09:15 — +23:06:40
-
676Sebastien PARISSE#5521 · M0 H38:10:33· +23:07:58676#5521Sebastien PARISSE VM0 H · 107° cat38:10:33 — +23:07:58
-
677Julien PAYET#6302 · M0 H38:11:01· +23:08:26677#6302Julien PAYET VM0 H · 108° cat38:11:01 — +23:08:26
-
677100ª DVirgina LIBELLE#5425 · M0 F38:11:01· +23:08:26677#5425100ª DVirgina LIBELLE DM0 F · 18° cat38:11:01 — +23:08:26
-
679Frederic BOCHEREAU#5082 · M2 H38:11:53· +23:09:18679#5082Frederic BOCHEREAU VM2 H · 83° cat38:11:53 — +23:09:18
-
680Jean Louis AURAND#5032 · M2 H38:12:03· +23:09:28680#5032Jean Louis AURAND VM2 H · 84° cat38:12:03 — +23:09:28
-
681Pierre LAW-ATHION#6034 · SE H38:14:11· +23:11:36681#6034Pierre LAW-ATHION VSE H · 175° cat38:14:11 — +23:11:36
-
682Florian GONNEAU#5286 · SE H38:15:17· +23:12:42682#5286Florian GONNEAU VSE H · 176° cat38:15:17 — +23:12:42
-
683Fabrice ESTHER#6223 · SE H38:15:38· +23:13:03683#6223Fabrice ESTHER VSE H · 177° cat38:15:38 — +23:13:03
-
684Davy ELISABETH#5781 · SE H38:17:12· +23:14:37684#5781Davy ELISABETH VSE H · 178° cat38:17:12 — +23:14:37
-
685Franck CAZEMAJOU#5128 · M2 H38:20:27· +23:17:52685#5128Franck CAZEMAJOU VM2 H · 85° cat38:20:27 — +23:17:52
-
686Daniel VELNA#6110 · M3 H38:20:31· +23:17:56686#6110Daniel VELNA VM3 H · 60° cat38:20:31 — +23:17:56
-
687101ª DMarie VANGHELLE#5957 · M0 F38:22:21· +23:19:46687#5957101ª DMarie VANGHELLE DM0 F · 19° cat38:22:21 — +23:19:46
-
687Romain BONNOTTE#5088 · M0 H38:22:21· +23:19:46687#5088Romain BONNOTTE VM0 H · 109° cat38:22:21 — +23:19:46
-
689Wilfried VIDOT#5607 · M1 H38:23:08· +23:20:33689#5607Wilfried VIDOT VM1 H · 91° cat38:23:08 — +23:20:33
-
690Michael GIRON#5279 · M0 H38:26:42· +23:24:07690#5279Michael GIRON VM0 H · 110° cat38:26:42 — +23:24:07
-
691Stéphane HUET#5343 · M3 H38:28:23· +23:25:48691#5343Stéphane HUET VM3 H · 61° cat38:28:23 — +23:25:48
-
692Jeremy GOSSE#5287 · M0 H38:30:06· +23:27:31692#5287Jeremy GOSSE VM0 H · 111° cat38:30:06 — +23:27:31
-
693Pascal DEMANGE#5188 · M5 H38:31:56· +23:29:21693#5188Pascal DEMANGE VM5 H · 23° cat38:31:56 — +23:29:21
-
694102ª DMarie Josée Claire FONTAINE#5632 · M4 F38:33:29· +23:30:54694#5632102ª DMarie Josée Claire FONTAINE DM4 F · 8° cat38:33:29 — +23:30:54
-
695Bernard RUIZ#5574 · M3 H38:40:21· +23:37:46695#5574Bernard RUIZ VM3 H · 62° cat38:40:21 — +23:37:46
-
696Joel GROUFFAUD#5305 · M3 H38:41:37· +23:39:02696#5305Joel GROUFFAUD VM3 H · 63° cat38:41:37 — +23:39:02
-
697Pierrick TANVERT#5899 · M4 H38:42:47· +23:40:12697#5899Pierrick TANVERT VM4 H · 36° cat38:42:47 — +23:40:12
-
698Brice BARRET#5045 · M4 H38:47:42· +23:45:07698#5045Brice BARRET VM4 H · 37° cat38:47:42 — +23:45:07
-
699Joseph MAGDELEINE#5440 · M3 H38:48:33· +23:45:58699#5440Joseph MAGDELEINE VM3 H · 64° cat38:48:33 — +23:45:58
-
700Fred RENOU#5751 · M1 H39:01:48· +23:59:13700#5751Fred RENOU VM1 H · 92° cat39:01:48 — +23:59:13
MOSTRANDO 651–700 DE 1.319
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 651–700 DE 1.319