Diagonale des fous
160K
1775 LLEGARON
Mascareignes
73K
914 LLEGARON
Trail de Bourbon
106K
780 LLEGARON
Zembrocal Trail
173K
500 LLEGARON
DISTANCIA
160 KM
DESNIVEL +
9.383 M
LLEGARON
1775
DNF
643
DNS
189
MEJOR TIEMPO
23:02:21
// Podio Diagonale des fous (160K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Daniel JUNG
M0 H
23:02:21
1°
Ludovic POMMERET
M2 H
23:02:21
3°
Beñat MARMISSOLLE
M1 H
23:45:54
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Emilie MAROTEAUX
M1 F
29:54:59
2°
Amandine GINOUVES
M1 F
32:03:18
3°
Sophie BLARD
M2 F
32:51:11
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
501Bertrand MINGUET#2268 · M5 H43:13:50· +20:11:29501#2268Bertrand MINGUET VM5 H · 6° cat43:13:50 — +20:11:29
-
502Thomas CABON#2250 · SE H43:14:47· +20:12:26502#2250Thomas CABON VSE H · 108° cat43:14:47 — +20:12:26
-
502Yohan LANGLET#679 · M1 H43:14:47· +20:12:26502#679Yohan LANGLET VM1 H · 109° cat43:14:47 — +20:12:26
-
504Mickael BOURGET#184 · M3 H43:15:37· +20:13:16504#184Mickael BOURGET VM3 H · 45° cat43:15:37 — +20:13:16
-
505Sebastien BLANCHARD#1402 · M3 H43:15:38· +20:13:17505#1402Sebastien BLANCHARD VM3 H · 46° cat43:15:38 — +20:13:17
-
506Pascal RIGOUX#1035 · M4 H43:16:31· +20:14:10506#1035Pascal RIGOUX VM4 H · 20° cat43:16:31 — +20:14:10
-
507Antoine CHORGNON#280 · SE H43:18:21· +20:16:00507#280Antoine CHORGNON VSE H · 109° cat43:18:21 — +20:16:00
-
508Ludovic CHORGNON#281 · M3 H43:18:25· +20:16:04508#281Ludovic CHORGNON VM3 H · 47° cat43:18:25 — +20:16:04
-
509Jeremie QUERE#1009 · M1 H43:20:16· +20:17:55509#1009Jeremie QUERE VM1 H · 110° cat43:20:16 — +20:17:55
-
510Nicolas FOUILLOT#1595 · SE H43:21:06· +20:18:45510#1595Nicolas FOUILLOT VSE H · 110° cat43:21:06 — +20:18:45
-
511Stéphane ROUSSEAUD#1060 · M0 H43:21:12· +20:18:51511#1060Stéphane ROUSSEAUD VM0 H · 109° cat43:21:12 — +20:18:51
-
512Timo SCHEIFELE#1088 · M1 H43:22:09· +20:19:48512#1088Timo SCHEIFELE VM1 H · 111° cat43:22:09 — +20:19:48
-
513Jean-Marie GUÉMAS#556 · M2 H43:22:55· +20:20:34513#556Jean-Marie GUÉMAS VM2 H · 89° cat43:22:55 — +20:20:34
-
51421ª DCaroline CHAREL#1461 · M1 F43:24:00· +20:21:39514#146121ª DCaroline CHAREL DM1 F · 6° cat43:24:00 — +20:21:39
-
515Tony CAUVIN#1394 · SE H43:24:51· +20:22:30515#1394Tony CAUVIN VSE H · 111° cat43:24:51 — +20:22:30
-
516Eric PÉNISSON#1339 · M4 H43:25:38· +20:23:17516#1339Eric PÉNISSON VM4 H · 21° cat43:25:38 — +20:23:17
-
517David MARCHAND#2147 · M3 H43:25:52· +20:23:31517#2147David MARCHAND VM3 H · 48° cat43:25:52 — +20:23:31
-
518Sebastien CHAMPION#254 · M2 H43:26:32· +20:24:11518#254Sebastien CHAMPION VM2 H · 90° cat43:26:32 — +20:24:11
-
519Julien VETTIER#1127 · SE H43:26:36· +20:24:15519#1127Julien VETTIER VSE H · 112° cat43:26:36 — +20:24:15
-
520Romain GEFFARD#2470 · M2 H43:26:40· +20:24:19520#2470Romain GEFFARD VM2 H · 91° cat43:26:40 — +20:24:19
-
521Thomas CAMENISCH#225 · M1 H43:26:55· +20:24:34521#225Thomas CAMENISCH VM1 H · 112° cat43:26:55 — +20:24:34
-
52222ª DJulie RAOUX#1016 · M0 F43:27:16· +20:24:55522#101622ª DJulie RAOUX DM0 F · 3° cat43:27:16 — +20:24:55
-
523Jeammy Pierre K/BIDI#2431 · M1 H43:27:47· +20:25:26523#2431Jeammy Pierre K/BIDI VM1 H · 113° cat43:27:47 — +20:25:26
-
524Cyril GEROMIN#518 · M1 H43:27:50· +20:25:29524#518Cyril GEROMIN VM1 H · 114° cat43:27:50 — +20:25:29
-
525Frederic STEPIEN#1338 · M0 H43:28:13· +20:25:52525#1338Frederic STEPIEN VM0 H · 110° cat43:28:13 — +20:25:52
-
526Julien METTETAL#1949 · M2 H43:28:21· +20:26:00526#1949Julien METTETAL VM2 H · 92° cat43:28:21 — +20:26:00
-
527Laurent DUCRET#2368 · M2 H43:29:42· +20:27:21527#2368Laurent DUCRET VM2 H · 93° cat43:29:42 — +20:27:21
-
528Christophe VIGOUROUX#1845 · M1 H43:29:56· +20:27:35528#1845Christophe VIGOUROUX VM1 H · 115° cat43:29:56 — +20:27:35
-
52923ª DSandra BAL#1910 · M1 F43:31:08· +20:28:47529#191023ª DSandra BAL DM1 F · 7° cat43:31:08 — +20:28:47
-
530Bruno RODDE#1047 · M3 H43:31:37· +20:29:16530#1047Bruno RODDE VM3 H · 49° cat43:31:37 — +20:29:16
-
531Jérôme MOREAU#2532 · M2 H43:33:27· +20:31:06531#2532Jérôme MOREAU VM2 H · 94° cat43:33:27 — +20:31:06
-
53224ª DSophie MARTIN#2617 · M0 F43:34:03· +20:31:42532#261724ª DSophie MARTIN DM0 F · 4° cat43:34:03 — +20:31:42
-
533Nicolas DUBECQ#2211 · M1 H43:35:02· +20:32:41533#2211Nicolas DUBECQ VM1 H · 116° cat43:35:02 — +20:32:41
-
534Christophe DUBECQ#1934 · M0 H43:35:03· +20:32:42534#1934Christophe DUBECQ VM0 H · 111° cat43:35:03 — +20:32:42
-
535Cedric PARENT#928 · M2 H43:37:19· +20:34:58535#928Cedric PARENT VM2 H · 95° cat43:37:19 — +20:34:58
-
536Jean-Michel PAUL#2439 · M0 H43:37:28· +20:35:07536#2439Jean-Michel PAUL VM0 H · 112° cat43:37:28 — +20:35:07
-
537Pascal NATIVEL#895 · M3 H43:38:09· +20:35:48537#895Pascal NATIVEL VM3 H · 50° cat43:38:09 — +20:35:48
-
538Florian THIERRY#1924 · SE H43:38:23· +20:36:02538#1924Florian THIERRY VSE H · 113° cat43:38:23 — +20:36:02
-
539Gilles VAILLAND#1137 · M4 H43:38:27· +20:36:06539#1137Gilles VAILLAND VM4 H · 22° cat43:38:27 — +20:36:06
-
540Pierre GENESTE#1885 · M2 H43:38:35· +20:36:14540#1885Pierre GENESTE VM2 H · 96° cat43:38:35 — +20:36:14
-
541Gilbert VITRY#1116 · M2 H43:38:54· +20:36:33541#1116Gilbert VITRY VM2 H · 97° cat43:38:54 — +20:36:33
-
542Elouan OUSSENEKAN#1216 · SE H43:42:12· +20:39:51542#1216Elouan OUSSENEKAN VSE H · 114° cat43:42:12 — +20:39:51
-
543Eric NOBLET#907 · M1 H43:42:25· +20:40:04543#907Eric NOBLET VM1 H · 117° cat43:42:25 — +20:40:04
-
544Stephane CLOPON#294 · M1 H43:43:08· +20:40:47544#294Stephane CLOPON VM1 H · 118° cat43:43:08 — +20:40:47
-
545Jerome PARIS#2398 · M0 H43:43:13· +20:40:52545#2398Jerome PARIS VM0 H · 113° cat43:43:13 — +20:40:52
-
546Franck ROUSSEL#2019 · M3 H43:43:22· +20:41:01546#2019Franck ROUSSEL VM3 H · 51° cat43:43:22 — +20:41:01
-
547Pierre MASTALSKI#2298 · M3 H43:43:28· +20:41:07547#2298Pierre MASTALSKI VM3 H · 52° cat43:43:28 — +20:41:07
-
548Didier LHERM#1156 · M4 H43:45:16· +20:42:55548#1156Didier LHERM VM4 H · 23° cat43:45:16 — +20:42:55
-
549Martin BARRAUD#81 · SE H43:45:58· +20:43:37549#81Martin BARRAUD VSE H · 115° cat43:45:58 — +20:43:37
-
550Pierre CHANSIGAUD#256 · M2 H43:46:17· +20:43:56550#256Pierre CHANSIGAUD VM2 H · 98° cat43:46:17 — +20:43:56
MOSTRANDO 501–550 DE 2.608
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 501–550 DE 2.608