Grand Trail des Templiers
76K
1984 LLEGARON
Endurance Trail
100K
944 LLEGARON
Intégrale des Causses
64K
395 LLEGARON
Solitaire des Templiers
65K
60 LLEGARON
Marathon du Larzac
36K
413 LLEGARON
Trail du Viaduc
18K
273 LLEGARON
Marathon des Causses
37K
885 LLEGARON
La Monna Lisa
27K
611 LLEGARON
VO2 Trail
17K
861 LLEGARON
Troubadours
12K
386 LLEGARON
La Templière
7K
414 LLEGARON
DISTANCIA
76 KM
DESNIVEL +
3.550 M
LLEGARON
1984
DNF
328
DNS
380
MEJOR TIEMPO
06:45:12
// Podio Grand Trail des Templiers (76K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Miguel HERAS
V1 H
06:45:12
2°
Jared HAZEN
ES H
06:49:42
3°
Cedric FLEURETON
V1 H
06:56:06
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Jasmin NUNIGE
V1 F
08:00:52
2°
Yngvild KASPERSEN
ES F
08:13:57
3°
Nuria PICAS
V1 F
08:22:42
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1851Bruno LOUIS-ACHILLE#2716 · V1 H15:56:28· +9:11:161851#2716Bruno LOUIS-ACHILLE VV1 H · 650° cat15:56:28 — +9:11:16
-
1851181ª DIsabelle LOCATELLI#2334 · V2 F15:56:28· +9:11:161851#2334181ª DIsabelle LOCATELLI DV2 F · 25° cat15:56:28 — +9:11:16
-
1853Jean-Marc DUFILS#2201 · V3 H15:56:33· +9:11:211853#2201Jean-Marc DUFILS VV3 H · 28° cat15:56:33 — +9:11:21
-
1854Frederic CORIA#1920 · SE H15:56:34· +9:11:221854#1920Frederic CORIA VSE H · 786° cat15:56:34 — +9:11:22
-
1854Régis BROSSAULT#1298 · V1 H15:56:34· +9:11:221854#1298Régis BROSSAULT VV1 H · 651° cat15:56:34 — +9:11:22
-
1856Olivier STORCH#1489 · V1 H15:56:36· +9:11:241856#1489Olivier STORCH VV1 H · 652° cat15:56:36 — +9:11:24
-
1857Cyril TEYSSIER#1916 · V1 H15:56:41· +9:11:291857#1916Cyril TEYSSIER VV1 H · 653° cat15:56:41 — +9:11:29
-
1858182ª DCaroline NOUALS#2365 · V1 F15:57:04· +9:11:521858#2365182ª DCaroline NOUALS DV1 F · 81° cat15:57:04 — +9:11:52
-
1859Laurent NOUALS#2364 · V1 H15:57:06· +9:11:541859#2364Laurent NOUALS VV1 H · 654° cat15:57:06 — +9:11:54
-
1860Pascal GUERRY#1778 · V1 H15:57:19· +9:12:071860#1778Pascal GUERRY VV1 H · 655° cat15:57:19 — +9:12:07
-
1861Jacques BITARD#938 · V3 H15:57:26· +9:12:141861#938Jacques BITARD VV3 H · 29° cat15:57:26 — +9:12:14
-
1862Stephane PIROLLEY#972 · V1 H15:58:14· +9:13:021862#972Stephane PIROLLEY VV1 H · 656° cat15:58:14 — +9:13:02
-
1863Jérôme POUIL#2489 · V1 H15:58:30· +9:13:181863#2489Jérôme POUIL VV1 H · 657° cat15:58:30 — +9:13:18
-
1864Stéphane CAZAUX#2479 · V1 H15:58:38· +9:13:261864#2479Stéphane CAZAUX VV1 H · 658° cat15:58:38 — +9:13:26
-
1865Ronald BOUTEILLE#2028 · V1 H16:00:01· +9:14:491865#2028Ronald BOUTEILLE VV1 H · 659° cat16:00:01 — +9:14:49
-
1866Nicolas YEHEZKIELY#1403 · V2 H16:00:19· +9:15:071866#1403Nicolas YEHEZKIELY VV2 H · 201° cat16:00:19 — +9:15:07
-
1867Romain AMOUSSOU#1824 · SE H16:00:47· +9:15:351867#1824Romain AMOUSSOU VSE H · 787° cat16:00:47 — +9:15:35
-
1868183ª DNolwenn GUILLOU#1825 · SE F16:00:48· +9:15:361868#1825183ª DNolwenn GUILLOU DSE F · 74° cat16:00:48 — +9:15:36
-
1869Gerald FOUQUET#273 · SE H16:01:05· +9:15:531869#273Gerald FOUQUET VSE H · 788° cat16:01:05 — +9:15:53
-
1870Jean-Baptiste LETARD#894 · SE H16:02:35· +9:17:231870#894Jean-Baptiste LETARD VSE H · 789° cat16:02:35 — +9:17:23
-
1871184ª DPatricia CERES#1280 · V1 F16:02:36· +9:17:241871#1280184ª DPatricia CERES DV1 F · 82° cat16:02:36 — +9:17:24
-
1872185ª DEmmanuelle DORÉ#2708 · V1 F16:02:47· +9:17:351872#2708185ª DEmmanuelle DORÉ DV1 F · 83° cat16:02:47 — +9:17:35
-
1873Stephane SALAUN#1358 · V1 H16:04:11· +9:18:591873#1358Stephane SALAUN VV1 H · 660° cat16:04:11 — +9:18:59
-
1874Denis BONNEAUD#1993 · V1 H16:05:29· +9:20:171874#1993Denis BONNEAUD VV1 H · 661° cat16:05:29 — +9:20:17
-
1875186ª DSophie PILLENIÈRE#1846 · V1 F16:08:58· +9:23:461875#1846186ª DSophie PILLENIÈRE DV1 F · 84° cat16:08:58 — +9:23:46
-
1876187ª DMarie GARCIA#1797 · V2 F16:08:59· +9:23:471876#1797187ª DMarie GARCIA DV2 F · 26° cat16:08:59 — +9:23:47
-
1876187ª DMartine BORDRON#1764 · V2 F16:08:59· +9:23:471876#1764187ª DMartine BORDRON DV2 F · 26° cat16:08:59 — +9:23:47
-
1878Sebastien MAZUIT#1698 · SE H16:09:15· +9:24:031878#1698Sebastien MAZUIT VSE H · 790° cat16:09:15 — +9:24:03
-
1879Philippe RECH#1746 · V1 H16:09:17· +9:24:051879#1746Philippe RECH VV1 H · 662° cat16:09:17 — +9:24:05
-
1880Sylvain DUTEY#1837 · V1 H16:09:44· +9:24:321880#1837Sylvain DUTEY VV1 H · 663° cat16:09:44 — +9:24:32
-
1881Aurelien PAJOT#1767 · SE H16:09:45· +9:24:331881#1767Aurelien PAJOT VSE H · 791° cat16:09:45 — +9:24:33
-
1882189ª DAnais RICHEZ#982 · SE F16:10:01· +9:24:491882#982189ª DAnais RICHEZ DSE F · 75° cat16:10:01 — +9:24:49
-
1883Christophe MATHIAS#986 · SE H16:10:03· +9:24:511883#986Christophe MATHIAS VSE H · 792° cat16:10:03 — +9:24:51
-
1884Sebastien POILVE#2300 · SE H16:10:04· +9:24:521884#2300Sebastien POILVE VSE H · 793° cat16:10:04 — +9:24:52
-
1885Jean-Luc LACHAUD#1872 · V1 H16:10:26· +9:25:141885#1872Jean-Luc LACHAUD VV1 H · 664° cat16:10:26 — +9:25:14
-
1886Dan BERNETEAU#1637 · V1 H16:10:31· +9:25:191886#1637Dan BERNETEAU VV1 H · 665° cat16:10:31 — +9:25:19
-
1887190ª DDolores GEMARD#943 · V1 F16:10:32· +9:25:201887#943190ª DDolores GEMARD DV1 F · 85° cat16:10:32 — +9:25:20
-
1888Sylvain LETORT#1316 · SE H16:10:56· +9:25:441888#1316Sylvain LETORT VSE H · 794° cat16:10:56 — +9:25:44
-
1889Christophe LETORT#1315 · V1 H16:10:58· +9:25:461889#1315Christophe LETORT VV1 H · 666° cat16:10:58 — +9:25:46
-
1890Nicolas BERREZ#1783 · V1 H16:11:00· +9:25:481890#1783Nicolas BERREZ VV1 H · 667° cat16:11:00 — +9:25:48
-
1891Jean-Charles CAILLIEZ#842 · V2 H16:11:11· +9:25:591891#842Jean-Charles CAILLIEZ VV2 H · 202° cat16:11:11 — +9:25:59
-
1892Jerome FOURNIER#161 · V1 H16:11:19· +9:26:071892#161Jerome FOURNIER VV1 H · 668° cat16:11:19 — +9:26:07
-
1893Sebastien GIRAUD#854 · V1 H16:11:20· +9:26:081893#854Sebastien GIRAUD VV1 H · 669° cat16:11:20 — +9:26:08
-
1894Stephane JOUAULT#2338 · V1 H16:11:24· +9:26:121894#2338Stephane JOUAULT VV1 H · 670° cat16:11:24 — +9:26:12
-
1895Sébastien LOUVARD#2324 · V1 H16:11:25· +9:26:131895#2324Sébastien LOUVARD VV1 H · 671° cat16:11:25 — +9:26:13
-
1896Joseph LE GUEN#229 · V2 H16:11:27· +9:26:151896#229Joseph LE GUEN VV2 H · 203° cat16:11:27 — +9:26:15
-
1897David RODIER#2564 · V1 H16:11:50· +9:26:381897#2564David RODIER VV1 H · 672° cat16:11:50 — +9:26:38
-
1898Liam MULHOLLAND#807 · V2 H16:11:54· +9:26:421898#807Liam MULHOLLAND VV2 H · 204° cat16:11:54 — +9:26:42
-
1899Daniel DUFRESNE#1616 · V2 H16:11:55· +9:26:431899#1616Daniel DUFRESNE VV2 H · 205° cat16:11:55 — +9:26:43
-
1900191ª DPatricia PLATON#791 · V1 F16:11:57· +9:26:451900#791191ª DPatricia PLATON DV1 F · 86° cat16:11:57 — +9:26:45
MOSTRANDO 1851–1900 DE 2.692
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1851–1900 DE 2.692