Grand Trail des Templiers
78.4K
0 LLEGARON
Boffi fifty
50.4K
533 LLEGARON
Marathon des Causses
37K
890 LLEGARON
La Monna Lisa
28.7K
636 LLEGARON
VO2 Trail
16.9K
777 LLEGARON
Troubadours
11.4K
291 LLEGARON
La Templière
7.3K
248 LLEGARON
Troubadours Randonnée
11.4K
69 LLEGARON
Endurance Trail
104.2K
925 LLEGARON
Intégrale des Causses
61.2K
433 LLEGARON
Marathon du Larzac
36.8K
400 LLEGARON
Midnight des Templiers
16.9K
211 LLEGARON
DISTANCIA
37 KM
DESNIVEL +
1.780 M
LLEGARON
890
DNF
43
DNS
162
MEJOR TIEMPO
03:06:11
// Podio Marathon des Causses (37K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Sylvain CACHARD
ES H
03:06:11
2°
Alexandre DEPECHE
SE H
03:08:43
3°
Fabien DEMURE
SE H
03:13:07
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Marine CHALAYE
SE F
04:08:18
2°
Lea VEROTS
SE F
04:23:08
3°
Laurianne WILLEM
SE F
04:44:54
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
801Maxime MALIRAT#8840 · SE H07:42:11· +4:36:00801#8840Maxime MALIRAT VSE H · 250° cat07:42:11 — +4:36:00
-
802219ª DChrisna SEN#8707 · SE F07:43:18· +4:37:07802#8707219ª DChrisna SEN DSE F · 90° cat07:43:18 — +4:37:07
-
803220ª DIsabelle COUSIN#8856 · V2 F07:43:34· +4:37:23803#8856220ª DIsabelle COUSIN DV2 F · 39° cat07:43:34 — +4:37:23
-
804221ª DGhislaine COUPRY MOUTIN#9049 · V1 F07:43:41· +4:37:30804#9049221ª DGhislaine COUPRY MOUTIN DV1 F · 85° cat07:43:41 — +4:37:30
-
805222ª DAcya BIZIEUX#8837 · V2 F07:44:30· +4:38:19805#8837222ª DAcya BIZIEUX DV2 F · 40° cat07:44:30 — +4:38:19
-
805222ª DAnne PONDEVIE#8846 · V2 F07:44:30· +4:38:19805#8846222ª DAnne PONDEVIE DV2 F · 40° cat07:44:30 — +4:38:19
-
807224ª DMaroussia MARTEL#8951 · V1 F07:45:42· +4:39:31807#8951224ª DMaroussia MARTEL DV1 F · 86° cat07:45:42 — +4:39:31
-
808225ª DMarie-Pierre DUFOUR#8916 · V2 F07:46:10· +4:39:59808#8916225ª DMarie-Pierre DUFOUR DV2 F · 42° cat07:46:10 — +4:39:59
-
809Matthieu BYRDZIAK#8684 · V1 H07:46:49· +4:40:38809#8684Matthieu BYRDZIAK VV1 H · 208° cat07:46:49 — +4:40:38
-
810226ª DValerie TRIPOTEAU#8900 · V1 F07:47:30· +4:41:19810#8900226ª DValerie TRIPOTEAU DV1 F · 87° cat07:47:30 — +4:41:19
-
811Olivier TRIPOTEAU#8145 · V1 H07:47:31· +4:41:20811#8145Olivier TRIPOTEAU VV1 H · 209° cat07:47:31 — +4:41:20
-
812227ª DElisabeth CORVAISIER#8616 · V1 F07:48:57· +4:42:46812#8616227ª DElisabeth CORVAISIER DV1 F · 88° cat07:48:57 — +4:42:46
-
813228ª DAurélie SAMIN#8640 · V1 F07:48:58· +4:42:47813#8640228ª DAurélie SAMIN DV1 F · 89° cat07:48:58 — +4:42:47
-
813228ª DCaroline DUBOIS#8562 · V1 F07:48:58· +4:42:47813#8562228ª DCaroline DUBOIS DV1 F · 89° cat07:48:58 — +4:42:47
-
813228ª DSandrine GUILLEMAUD#8673 · V1 F07:48:58· +4:42:47813#8673228ª DSandrine GUILLEMAUD DV1 F · 89° cat07:48:58 — +4:42:47
-
816Florent LEGER#8921 · V1 H07:49:20· +4:43:09816#8921Florent LEGER VV1 H · 210° cat07:49:20 — +4:43:09
-
817Julien GAILLARD#8914 · V1 H07:49:21· +4:43:10817#8914Julien GAILLARD VV1 H · 211° cat07:49:21 — +4:43:10
-
818231ª DLaure HOFFMANN#8959 · V2 F07:49:32· +4:43:21818#8959231ª DLaure HOFFMANN DV2 F · 43° cat07:49:32 — +4:43:21
-
819Patrick ROBIN#8790 · V1 H07:49:40· +4:43:29819#8790Patrick ROBIN VV1 H · 212° cat07:49:40 — +4:43:29
-
820Thierry BALANNEC#8591 · V2 H07:49:49· +4:43:38820#8591Thierry BALANNEC VV2 H · 97° cat07:49:49 — +4:43:38
-
821232ª DKatia FOURNY#8753 · V1 F07:50:03· +4:43:52821#8753232ª DKatia FOURNY DV1 F · 92° cat07:50:03 — +4:43:52
-
822Fabrice FOURNY#8754 · V2 H07:50:05· +4:43:54822#8754Fabrice FOURNY VV2 H · 98° cat07:50:05 — +4:43:54
-
823233ª DCharline BOISSEAU#8896 · SE F07:50:06· +4:43:55823#8896233ª DCharline BOISSEAU DSE F · 91° cat07:50:06 — +4:43:55
-
824234ª DSonia MAUDEMAIN#8816 · V1 F07:50:07· +4:43:56824#8816234ª DSonia MAUDEMAIN DV1 F · 93° cat07:50:07 — +4:43:56
-
825235ª DNelly BOISSEAU#8897 · SE F07:50:08· +4:43:57825#8897235ª DNelly BOISSEAU DSE F · 92° cat07:50:08 — +4:43:57
-
826236ª DStéphanie HILDENBRAND#8649 · SE F07:50:22· +4:44:11826#8649236ª DStéphanie HILDENBRAND DSE F · 93° cat07:50:22 — +4:44:11
-
827Didier FAIVRE#8742 · V2 H07:50:25· +4:44:14827#8742Didier FAIVRE VV2 H · 99° cat07:50:25 — +4:44:14
-
828237ª DEmilie ROUX#8605 · SE F07:50:36· +4:44:25828#8605237ª DEmilie ROUX DSE F · 94° cat07:50:36 — +4:44:25
-
828237ª DValérie DARCOURT#8885 · V1 F07:50:36· +4:44:25828#8885237ª DValérie DARCOURT DV1 F · 94° cat07:50:36 — +4:44:25
-
830Patrick BUISSONNIER#8680 · V2 H07:50:37· +4:44:26830#8680Patrick BUISSONNIER VV2 H · 100° cat07:50:37 — +4:44:26
-
831239ª DChristine GRONDAL#8948 · V1 F07:50:38· +4:44:27831#8948239ª DChristine GRONDAL DV1 F · 95° cat07:50:38 — +4:44:27
-
832Nicolas RAMOND#8587 · SE H07:50:54· +4:44:43832#8587Nicolas RAMOND VSE H · 251° cat07:50:54 — +4:44:43
-
833240ª DBenedicte HOCHET#8465 · V1 F07:51:01· +4:44:50833#8465240ª DBenedicte HOCHET DV1 F · 96° cat07:51:01 — +4:44:50
-
834241ª DChristelle AUBERT#8572 · V1 F07:52:56· +4:46:45834#8572241ª DChristelle AUBERT DV1 F · 97° cat07:52:56 — +4:46:45
-
835Sylvain JEAN-PIERRE#8715 · V1 H07:53:23· +4:47:12835#8715Sylvain JEAN-PIERRE VV1 H · 213° cat07:53:23 — +4:47:12
-
836Fabrice GUIBERT#8875 · V1 H07:53:26· +4:47:15836#8875Fabrice GUIBERT VV1 H · 214° cat07:53:26 — +4:47:15
-
837242ª DValérie GUASCH#8701 · V2 F07:56:06· +4:49:55837#8701242ª DValérie GUASCH DV2 F · 44° cat07:56:06 — +4:49:55
-
838Christopher BIGOT#8398 · SE H07:56:08· +4:49:57838#8398Christopher BIGOT VSE H · 252° cat07:56:08 — +4:49:57
-
839243ª DCorinne PERRIER#8499 · V2 F07:56:36· +4:50:25839#8499243ª DCorinne PERRIER DV2 F · 45° cat07:56:36 — +4:50:25
-
840Hubert BOGGINI#8498 · V3 H07:56:38· +4:50:27840#8498Hubert BOGGINI VV3 H · 21° cat07:56:38 — +4:50:27
-
841244ª DMuriel ROBERT#8479 · V2 F07:58:00· +4:51:49841#8479244ª DMuriel ROBERT DV2 F · 46° cat07:58:00 — +4:51:49
-
842245ª DIsabelle BLANCHARD#8480 · V2 F07:58:02· +4:51:51842#8480245ª DIsabelle BLANCHARD DV2 F · 47° cat07:58:02 — +4:51:51
-
843Gregory KERGUEN#8617 · SE H07:59:09· +4:52:58843#8617Gregory KERGUEN VSE H · 253° cat07:59:09 — +4:52:58
-
844246ª DAdèle DALLE-MOLLE#8612 · V2 F07:59:10· +4:52:59844#8612246ª DAdèle DALLE-MOLLE DV2 F · 48° cat07:59:10 — +4:52:59
-
845Nicolas DALLE-MOLLE#8614 · SE H07:59:11· +4:53:00845#8614Nicolas DALLE-MOLLE VSE H · 254° cat07:59:11 — +4:53:00
-
846Dominique DALLE-MOLLE#8613 · V2 H07:59:13· +4:53:02846#8613Dominique DALLE-MOLLE VV2 H · 101° cat07:59:13 — +4:53:02
-
847247ª DStéphanie LUCAS#9003 · V2 F08:00:44· +4:54:33847#9003247ª DStéphanie LUCAS DV2 F · 49° cat08:00:44 — +4:54:33
-
848Van Than LE#8992 · V2 H08:00:46· +4:54:35848#8992Van Than LE VV2 H · 102° cat08:00:46 — +4:54:35
-
849Jean-Yves LAUNAY#8687 · V2 H08:01:39· +4:55:28849#8687Jean-Yves LAUNAY VV2 H · 103° cat08:01:39 — +4:55:28
-
850248ª DClemence BESNIER#8500 · ES F08:10:07· +5:03:56850#8500248ª DClemence BESNIER DES F · 4° cat08:10:07 — +5:03:56
MOSTRANDO 801–850 DE 1.095
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 801–850 DE 1.095