Grand Trail des Templiers
78K
2035 LLEGARON
Boffi fifty
51K
463 LLEGARON
Marathon des Causses
38K
842 LLEGARON
La Monna Lisa
26K
649 LLEGARON
VO2 Trail
21K
788 LLEGARON
Troubadours
11.5K
397 LLEGARON
La Templière
7K
300 LLEGARON
Endurance Trail
101K
864 LLEGARON
Intégrale des Causses
62K
385 LLEGARON
Marathon du Larzac
37.5K
386 LLEGARON
Rock'Shot
31.4K
226 LLEGARON
Midnight des Templiers
17K
226 LLEGARON
DISTANCIA
7 KM
DESNIVEL +
280 M
LLEGARON
300
DNS
44
MEJOR TIEMPO
00:35:15
// Podio La Templière (7K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Marion MOLLARD
SE H
01:03:42
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Vincianne BOQUILLET
SE F
00:35:15
2°
Estelle CHARTRIN
V1 F
00:39:12
3°
Clara TONIN
SE F
00:42:36
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
251250ª DLola BLANC BRUDE#12077 · SE F01:23:38· +48:23251#12077250ª DLola BLANC BRUDE DSE F · 129° cat01:23:38 — +48:23
-
251250ª DSophie BLANC BRUDE#12076 · V2 F01:23:38· +48:23251#12076250ª DSophie BLANC BRUDE DV2 F · 26° cat01:23:38 — +48:23
-
253252ª DMaryline FEVRIER#12485 · V1 F01:24:12· +48:57253#12485252ª DMaryline FEVRIER DV1 F · 75° cat01:24:12 — +48:57
-
254253ª DMarina TROUVERIE#12476 · V1 F01:24:13· +48:58254#12476253ª DMarina TROUVERIE DV1 F · 76° cat01:24:13 — +48:58
-
255254ª DLaurence PERRAY#12103 · V1 F01:24:22· +49:07255#12103254ª DLaurence PERRAY DV1 F · 77° cat01:24:22 — +49:07
-
256255ª DCindy LERMITE#12059 · SE F01:25:52· +50:37256#12059255ª DCindy LERMITE DSE F · 130° cat01:25:52 — +50:37
-
256255ª DClaudine LERMITE#12058 · V2 F01:25:52· +50:37256#12058255ª DClaudine LERMITE DV2 F · 27° cat01:25:52 — +50:37
-
258257ª DGisele ETCHEVERRY#12049 · V2 F01:25:55· +50:40258#12049257ª DGisele ETCHEVERRY DV2 F · 28° cat01:25:55 — +50:40
-
259258ª DEliette DECEMBRE#12496 · V3 F01:26:09· +50:54259#12496258ª DEliette DECEMBRE DV3 F · 8° cat01:26:09 — +50:54
-
260259ª DDiane CALIPPE#12074 · SE F01:26:11· +50:56260#12074259ª DDiane CALIPPE DSE F · 131° cat01:26:11 — +50:56
-
261260ª DAnne PIRIOU#12472 · V2 F01:27:15· +52:00261#12472260ª DAnne PIRIOU DV2 F · 29° cat01:27:15 — +52:00
-
262261ª DMaud VALLE#12137 · V1 F01:27:39· +52:24262#12137261ª DMaud VALLE DV1 F · 78° cat01:27:39 — +52:24
-
263262ª DNicole ICHE#12499 · V2 F01:27:49· +52:34263#12499262ª DNicole ICHE DV2 F · 30° cat01:27:49 — +52:34
-
264263ª DSandrine GINESTET#12498 · V1 F01:28:20· +53:05264#12498263ª DSandrine GINESTET DV1 F · 79° cat01:28:20 — +53:05
-
265264ª DNoelle KIEFFER MATHIS#12483 · V3 F01:28:41· +53:26265#12483264ª DNoelle KIEFFER MATHIS DV3 F · 9° cat01:28:41 — +53:26
-
266265ª DJustine PARIS#12079 · SE F01:28:43· +53:28266#12079265ª DJustine PARIS DSE F · 132° cat01:28:43 — +53:28
-
267266ª DPaulette BUTZ#12473 · V4 F01:30:14· +54:59267#12473266ª DPaulette BUTZ DV4 F · 1° cat01:30:14 — +54:59
-
268267ª DMarie -France ESPANA#12053 · V1 F01:30:23· +55:08268#12053267ª DMarie -France ESPANA DV1 F · 80° cat01:30:23 — +55:08
-
269268ª DLydie MANET#12477 · V1 F01:32:27· +57:12269#12477268ª DLydie MANET DV1 F · 81° cat01:32:27 — +57:12
-
270269ª DValerie CARAMEL#12456 · V2 F01:32:47· +57:32270#12456269ª DValerie CARAMEL DV2 F · 31° cat01:32:47 — +57:32
-
271270ª DNathalie CUMINAL#12454 · V1 F01:32:51· +57:36271#12454270ª DNathalie CUMINAL DV1 F · 82° cat01:32:51 — +57:36
-
272271ª DCeline MAURY#12461 · SE F01:34:15· +59:00272#12461271ª DCeline MAURY DSE F · 133° cat01:34:15 — +59:00
-
273272ª DAnne Sophie MENAND#12462 · SE F01:34:22· +59:07273#12462272ª DAnne Sophie MENAND DSE F · 134° cat01:34:22 — +59:07
-
274273ª DClaire LEVEZAC#12028 · V2 F01:34:32· +59:17274#12028273ª DClaire LEVEZAC DV2 F · 32° cat01:34:32 — +59:17
-
275274ª DFlorence ANGLES#12029 · V2 F01:34:33· +59:18275#12029274ª DFlorence ANGLES DV2 F · 33° cat01:34:33 — +59:18
-
276275ª DMarie-Pierre DA ROSS#12468 · V2 F01:37:11· +1:01:56276#12468275ª DMarie-Pierre DA ROSS DV2 F · 34° cat01:37:11 — +1:01:56
-
277276ª DNathalie GODET#12466 · V2 F01:37:16· +1:02:01277#12466276ª DNathalie GODET DV2 F · 35° cat01:37:16 — +1:02:01
-
278277ª DCarole FORESTIER#12050 · V2 F01:38:41· +1:03:26278#12050277ª DCarole FORESTIER DV2 F · 36° cat01:38:41 — +1:03:26
-
279278ª DEmeline NAVARRE#12199 · SE F01:38:42· +1:03:27279#12199278ª DEmeline NAVARRE DSE F · 135° cat01:38:42 — +1:03:27
-
279278ª DIsabelle DEPOILLY#12052 · V2 F01:38:42· +1:03:27279#12052278ª DIsabelle DEPOILLY DV2 F · 37° cat01:38:42 — +1:03:27
-
281280ª DNela MARINESCU#12458 · V3 F01:39:22· +1:04:07281#12458280ª DNela MARINESCU DV3 F · 10° cat01:39:22 — +1:04:07
-
282281ª DMarie CORDIER#12128 · V1 F01:40:07· +1:04:52282#12128281ª DMarie CORDIER DV1 F · 83° cat01:40:07 — +1:04:52
-
283282ª DLysiane BERTIN#12474 · V3 F01:40:12· +1:04:57283#12474282ª DLysiane BERTIN DV3 F · 11° cat01:40:12 — +1:04:57
-
284283ª DMaureen WATSON#12465 · V4 F01:42:20· +1:07:05284#12465283ª DMaureen WATSON DV4 F · 2° cat01:42:20 — +1:07:05
-
285284ª DSarah CAMERON#12463 · V1 F01:42:21· +1:07:06285#12463284ª DSarah CAMERON DV1 F · 84° cat01:42:21 — +1:07:06
-
286285ª DMarina PIGEONNEAU#12478 · SE F01:43:12· +1:07:57286#12478285ª DMarina PIGEONNEAU DSE F · 136° cat01:43:12 — +1:07:57
-
287286ª DStephanie BOUCARD#12493 · V1 F01:43:45· +1:08:30287#12493286ª DStephanie BOUCARD DV1 F · 85° cat01:43:45 — +1:08:30
-
288287ª DElodie GACHES#12497 · SE F01:44:17· +1:09:02288#12497287ª DElodie GACHES DSE F · 137° cat01:44:17 — +1:09:02
-
288287ª DGaëlle ROUQUAIROL#12491 · SE F01:44:17· +1:09:02288#12491287ª DGaëlle ROUQUAIROL DSE F · 137° cat01:44:17 — +1:09:02
-
290289ª DEmeline VIGROUX#12492 · SE F01:44:23· +1:09:08290#12492289ª DEmeline VIGROUX DSE F · 139° cat01:44:23 — +1:09:08
-
291290ª DVeronique GUITTON#12494 · V2 F01:44:40· +1:09:25291#12494290ª DVeronique GUITTON DV2 F · 38° cat01:44:40 — +1:09:25
-
292291ª DStéphanie GALY#12475 · V1 F01:46:11· +1:10:56292#12475291ª DStéphanie GALY DV1 F · 86° cat01:46:11 — +1:10:56
-
293292ª DSandrine BOURCY#12482 · V1 F01:49:42· +1:14:27293#12482292ª DSandrine BOURCY DV1 F · 87° cat01:49:42 — +1:14:27
-
294293ª DFabienne CHASSAGNE-BEAUFFENY#12481 · V3 F01:49:45· +1:14:30294#12481293ª DFabienne CHASSAGNE-BEAUFFENY DV3 F · 12° cat01:49:45 — +1:14:30
-
294293ª DNathalie DARNEIX#12480 · V2 F01:49:45· +1:14:30294#12480293ª DNathalie DARNEIX DV2 F · 39° cat01:49:45 — +1:14:30
-
296295ª DMonique RODIER#12148 · V3 F01:57:44· +1:22:29296#12148295ª DMonique RODIER DV3 F · 13° cat01:57:44 — +1:22:29
-
297296ª DCeline DOUMENC#12470 · SE F02:01:14· +1:25:59297#12470296ª DCeline DOUMENC DSE F · 140° cat02:01:14 — +1:25:59
-
297296ª DMarie-Claude CAMUT#12479 · V2 F02:01:14· +1:25:59297#12479296ª DMarie-Claude CAMUT DV2 F · 40° cat02:01:14 — +1:25:59
-
299298ª DAurelie PASTORE BIDRON#12224 · SE F02:04:01· +1:28:46299#12224298ª DAurelie PASTORE BIDRON DSE F · 141° cat02:04:01 — +1:28:46
-
300299ª DKelly VIALARET#12198 · SE F02:56:15· +2:21:00300#12198299ª DKelly VIALARET DSE F · 142° cat02:56:15 — +2:21:00
MOSTRANDO 251–300 DE 344
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 251–300 DE 344