Grand Trail des Templiers
76K
1996 LLEGARON
Endurance Trail
100K
924 LLEGARON
Midnight des Templiers
17K
307 LLEGARON
Intégrale des Causses
64K
401 LLEGARON
Marathon du Larzac
36K
403 LLEGARON
Boffi fifty
50K
378 LLEGARON
La Monna Lisa
28.5K
632 LLEGARON
Marathon des Causses
38K
839 LLEGARON
VO2 Trail
17K
824 LLEGARON
Troubadours
12K
379 LLEGARON
La Templière
7K
348 LLEGARON
DISTANCIA
7 KM
DESNIVEL +
280 M
LLEGARON
348
DNF
3
DNS
58
MEJOR TIEMPO
00:37:24
// Podio La Templière (7K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
??? ???
00:51:26
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Anna COMET I PASCUA
SE F
00:37:24
2°
Vincianne BOQUILLET
SE F
00:38:36
3°
Manon DAVID
SE F
00:38:59
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
301300ª DJustine BOUSSAC#12539 · SE F01:20:10· +42:46301#12539300ª DJustine BOUSSAC DSE F · 156° cat01:20:10 — +42:46
-
302301ª DHelene ROUQUETTE#12526 · SE F01:20:11· +42:47302#12526301ª DHelene ROUQUETTE DSE F · 157° cat01:20:11 — +42:47
-
303302ª DNadine DOS SANTOS#12500 · V2 F01:20:13· +42:49303#12500302ª DNadine DOS SANTOS DV2 F · 45° cat01:20:13 — +42:49
-
304303ª DAnne GOUBAULT#12509 · V1 F01:20:16· +42:52304#12509303ª DAnne GOUBAULT DV1 F · 78° cat01:20:16 — +42:52
-
305304ª DChristelle POINTET#12508 · SE F01:20:17· +42:53305#12508304ª DChristelle POINTET DSE F · 158° cat01:20:17 — +42:53
-
305304ª DLaetitia ESTANOUSE#12538 · SE F01:20:17· +42:53305#12538304ª DLaetitia ESTANOUSE DSE F · 158° cat01:20:17 — +42:53
-
305304ª DVirginie BASTERRA#12510 · V1 F01:20:17· +42:53305#12510304ª DVirginie BASTERRA DV1 F · 79° cat01:20:17 — +42:53
-
308307ª DClaudia BIZEUL#12499 · V1 F01:20:19· +42:55308#12499307ª DClaudia BIZEUL DV1 F · 80° cat01:20:19 — +42:55
-
309308ª DAmelie FINKL#12525 · SE F01:20:37· +43:13309#12525308ª DAmelie FINKL DSE F · 160° cat01:20:37 — +43:13
-
310309ª DBenedicte FINKL#12524 · V2 F01:20:40· +43:16310#12524309ª DBenedicte FINKL DV2 F · 46° cat01:20:40 — +43:16
-
311310ª DNathalie SALON#12173 · V2 F01:21:08· +43:44311#12173310ª DNathalie SALON DV2 F · 47° cat01:21:08 — +43:44
-
312311ª DMorgane ARANDA#12042 · SE F01:22:25· +45:01312#12042311ª DMorgane ARANDA DSE F · 161° cat01:22:25 — +45:01
-
313312ª DEliette DECEMBRE#12502 · V3 F01:26:57· +49:33313#12502312ª DEliette DECEMBRE DV3 F · 12° cat01:26:57 — +49:33
-
314313ª DGisele ETCHEVERRY#12548 · V2 F01:28:26· +51:02314#12548313ª DGisele ETCHEVERRY DV2 F · 48° cat01:28:26 — +51:02
-
315314ª DSylvie GUITTON#12545 · V1 F01:28:32· +51:08315#12545314ª DSylvie GUITTON DV1 F · 81° cat01:28:32 — +51:08
-
316315ª DPamela LECREQ#12513 · SE F01:28:37· +51:13316#12513315ª DPamela LECREQ DSE F · 162° cat01:28:37 — +51:13
-
317316ª DVeronique TESTON#12549 · V1 F01:29:09· +51:45317#12549316ª DVeronique TESTON DV1 F · 82° cat01:29:09 — +51:45
-
318317ª DNadine GASNIER#12497 · V1 F01:30:44· +53:20318#12497317ª DNadine GASNIER DV1 F · 83° cat01:30:44 — +53:20
-
319318ª DLaurence LAGNIEL#12031 · V2 F01:31:33· +54:09319#12031318ª DLaurence LAGNIEL DV2 F · 49° cat01:31:33 — +54:09
-
320319ª DCorinne PULIZZI#12291 · V1 F01:31:49· +54:25320#12291319ª DCorinne PULIZZI DV1 F · 84° cat01:31:49 — +54:25
-
320319ª DSylvie RONDOT#12350 · V1 F01:31:49· +54:25320#12350319ª DSylvie RONDOT DV1 F · 84° cat01:31:49 — +54:25
-
322321ª DNicole ICHÉ#12546 · V2 F01:32:30· +55:06322#12546321ª DNicole ICHÉ DV2 F · 50° cat01:32:30 — +55:06
-
323322ª DCathy CONSTANS#12532 · V2 F01:32:33· +55:09323#12532322ª DCathy CONSTANS DV2 F · 51° cat01:32:33 — +55:09
-
324323ª DVeronique GUITTON#12536 · V2 F01:33:15· +55:51324#12536323ª DVeronique GUITTON DV2 F · 52° cat01:33:15 — +55:51
-
325324ª DSuzanne FLANDRIN#12540 · V3 F01:33:20· +55:56325#12540324ª DSuzanne FLANDRIN DV3 F · 13° cat01:33:20 — +55:56
-
326325ª DMonique POZZI#12518 · V2 F01:33:24· +56:00326#12518325ª DMonique POZZI DV2 F · 53° cat01:33:24 — +56:00
-
327326ª DVeronique LALLEMAND#12041 · V2 F01:33:34· +56:10327#12041326ª DVeronique LALLEMAND DV2 F · 54° cat01:33:34 — +56:10
-
328327ª DChristine AVANZINI#12517 · V3 F01:33:35· +56:11328#12517327ª DChristine AVANZINI DV3 F · 14° cat01:33:35 — +56:11
-
329328ª DBéatrice COTTEREAU#12163 · V1 F01:35:08· +57:44329#12163328ª DBéatrice COTTEREAU DV1 F · 86° cat01:35:08 — +57:44
-
330329ª DMonique POUJADE#12531 · V2 F01:37:42· +1:00:18330#12531329ª DMonique POUJADE DV2 F · 55° cat01:37:42 — +1:00:18
-
331330ª DMarie Christine BEDOUT#12498 · V2 F01:37:44· +1:00:20331#12498330ª DMarie Christine BEDOUT DV2 F · 56° cat01:37:44 — +1:00:20
-
332331ª DMaryline POUJADE#12530 · V2 F01:37:45· +1:00:21332#12530331ª DMaryline POUJADE DV2 F · 57° cat01:37:45 — +1:00:21
-
333332ª DMarie CARR#12522 · SE F01:37:56· +1:00:32333#12522332ª DMarie CARR DSE F · 163° cat01:37:56 — +1:00:32
-
334333ª DMyriam SALAMA-CARR#12523 · V3 F01:37:57· +1:00:33334#12523333ª DMyriam SALAMA-CARR DV3 F · 15° cat01:37:57 — +1:00:33
-
335334ª DCéline CARDOSO#12514 · SE F01:38:11· +1:00:47335#12514334ª DCéline CARDOSO DSE F · 164° cat01:38:11 — +1:00:47
-
336335ª DKarine LETORT#12512 · V1 F01:38:12· +1:00:48336#12512335ª DKarine LETORT DV1 F · 87° cat01:38:12 — +1:00:48
-
337336ª DJessica GUERET#12494 · V1 F01:39:21· +1:01:57337#12494336ª DJessica GUERET DV1 F · 88° cat01:39:21 — +1:01:57
-
338337ª DMonique RODIER#12164 · V3 F01:39:51· +1:02:27338#12164337ª DMonique RODIER DV3 F · 16° cat01:39:51 — +1:02:27
-
339338ª DFrancia GUERET#12495 · V2 F01:40:03· +1:02:39339#12495338ª DFrancia GUERET DV2 F · 58° cat01:40:03 — +1:02:39
-
340339ª DDominique GERMAIN#12269 · V2 F01:41:52· +1:04:28340#12269339ª DDominique GERMAIN DV2 F · 59° cat01:41:52 — +1:04:28
-
340339ª DFlorence GAUTHIER#12544 · V2 F01:41:52· +1:04:28340#12544339ª DFlorence GAUTHIER DV2 F · 59° cat01:41:52 — +1:04:28
-
342341ª DNelly CLÉMENT#12543 · V3 F01:41:55· +1:04:31342#12543341ª DNelly CLÉMENT DV3 F · 17° cat01:41:55 — +1:04:31
-
343342ª DMarianne GOMES#12521 · V2 F01:44:35· +1:07:11343#12521342ª DMarianne GOMES DV2 F · 61° cat01:44:35 — +1:07:11
-
343342ª DMarie Odile ROLLAND#12535 · V1 F01:44:35· +1:07:11343#12535342ª DMarie Odile ROLLAND DV1 F · 89° cat01:44:35 — +1:07:11
-
345344ª DMarie-Pierre LEONARD#12347 · V1 F01:44:39· +1:07:15345#12347344ª DMarie-Pierre LEONARD DV1 F · 90° cat01:44:39 — +1:07:15
-
346345ª DMagali LAM#12506 · V1 F01:47:52· +1:10:28346#12506345ª DMagali LAM DV1 F · 91° cat01:47:52 — +1:10:28
-
347346ª DEvelyne BIGOT#12197 · V2 F03:04:25· +2:27:01347#12197346ª DEvelyne BIGOT DV2 F · 62° cat03:04:25 — +2:27:01
-
348347ª DFabienne AUMONT#12501 · V1 F03:30:55· +2:53:31348#12501347ª DFabienne AUMONT DV1 F · 92° cat03:30:55 — +2:53:31
-
—Adeline CLAPIER#12096 · SE FDNSNo largó— #12096Adeline CLAPIER DSE FDNS — No largó
-
—Aline CORNUAU#12307 · SE FDNSNo largó— #12307Aline CORNUAU DSE FDNS — No largó
MOSTRANDO 301–350 DE 409
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 301–350 DE 409