Grupo 1
990 LLEGARON
Grupo 2
1045 LLEGARON
Grupo 3
1107 LLEGARON
Grupo 4
1056 LLEGARON
Grupo 5
1117 LLEGARON
LLEGARON
990
DNF
8
MEJOR TIEMPO
00:00:37
Pos.DorsalCorredor
Etapa 1Etapa 2Etapa 3 Total
-
251Sonia Analia Heis#2151 · 50 a 54 aEtapa 1 03:42:17 · Etapa 2 05:27:30 · Etapa 3 04:21:3813:31:25· +13:30:48251 #2151 Sonia Analia Heis 03:42:17 05:27:30 04:21:38 13:31:25
-
252Mariano Gambina#2984 · 40 a 44 aEtapa 1 03:47:52 · Etapa 2 05:35:50 · Etapa 3 04:07:4813:31:30· +13:30:53252 #2984 Mariano Gambina 03:47:52 05:35:50 04:07:48 13:31:30
-
253Nicolas Garcia#2043 · 40 a 44 aEtapa 1 03:49:18 · Etapa 2 05:18:01 · Etapa 3 04:24:1213:31:31· +13:30:54253 #2043 Nicolas Garcia 03:49:18 05:18:01 04:24:12 13:31:31
-
254Mauricio Gonz#2517 · Hasta 29 aEtapa 1 03:41:38 · Etapa 2 05:19:49 · Etapa 3 04:30:3713:32:05· +13:31:28254 #2517 Mauricio Gonz 03:41:38 05:19:49 04:30:37 13:32:05
-
255Rodrigo Vico#2923 · Hasta 29 aEtapa 1 03:31:52 · Etapa 2 05:24:34 · Etapa 3 04:35:4313:32:09· +13:31:32255 #2923 Rodrigo Vico 03:31:52 05:24:34 04:35:43 13:32:09
-
256Pablo Bissio#3146 · 45 a 49 aEtapa 1 03:49:39 · Etapa 2 05:21:54 · Etapa 3 04:20:5013:32:23· +13:31:46256 #3146 Pablo Bissio 03:49:39 05:21:54 04:20:50 13:32:23
-
257Sergio Reyes#2029 · 40 a 44 aEtapa 1 03:40:55 · Etapa 2 05:19:40 · Etapa 3 04:32:3413:33:09· +13:32:32257 #2029 Sergio Reyes 03:40:55 05:19:40 04:32:34 13:33:09
-
258Nazareno Manchiola#2113 · 45 a 49 aEtapa 1 03:35:04 · Etapa 2 05:18:05 · Etapa 3 04:41:2913:34:38· +13:34:01258 #2113 Nazareno Manchiola 03:35:04 05:18:05 04:41:29 13:34:38
-
259Martin Ezequiel Mitro#2359 · Hasta 29 aEtapa 1 03:49:10 · Etapa 2 05:20:05 · Etapa 3 04:26:4913:36:04· +13:35:27259 #2359 Martin Ezequiel Mitro 03:49:10 05:20:05 04:26:49 13:36:04
-
260Sandra Erika L#2844 · 40 a 44 aEtapa 1 03:41:15 · Etapa 2 05:47:31 · Etapa 3 04:08:5113:37:37· +13:37:00260 #2844 Sandra Erika L 03:41:15 05:47:31 04:08:51 13:37:37
-
261Maria celeste Bautista#2270 · 35 a 39 aEtapa 1 04:09:23 · Etapa 2 05:15:58 · Etapa 3 04:12:1813:37:38· +13:37:01261 #2270 Maria celeste Bautista 04:09:23 05:15:58 04:12:18 13:37:38
-
262Josefina Piacentini#3037 · 40 a 44 aEtapa 1 03:44:15 · Etapa 2 05:24:04 · Etapa 3 04:29:2013:37:38· +13:37:01262 #3037 Josefina Piacentini 03:44:15 05:24:04 04:29:20 13:37:38
-
263Karin Urra#2616 · 40 a 44 aEtapa 1 03:47:47 · Etapa 2 05:17:24 · Etapa 3 04:32:3013:37:40· +13:37:03263 #2616 Karin Urra 03:47:47 05:17:24 04:32:30 13:37:40
-
264Juan Pablo Lago#3053 · 40 a 44 aEtapa 1 03:44:15 · Etapa 2 05:24:05 · Etapa 3 04:29:2013:37:40· +13:37:03264 #3053 Juan Pablo Lago 03:44:15 05:24:05 04:29:20 13:37:40
-
265MAURO FERNANDO MARTIN#2525 · 50 a 54 aEtapa 1 03:28:57 · Etapa 2 05:27:18 · Etapa 3 04:41:2913:37:44· +13:37:07265 #2525 MAURO FERNANDO MARTIN 03:28:57 05:27:18 04:41:29 13:37:44
-
266Alejandro Trinidad Rodriguez#2208 · 50 a 54 aEtapa 1 03:45:08 · Etapa 2 05:26:15 · Etapa 3 04:27:1313:38:37· +13:38:00266 #2208 Alejandro Trinidad Rodriguez 03:45:08 05:26:15 04:27:13 13:38:37
-
267Fernando Ledesma#3166 · 45 a 49 aEtapa 1 03:51:52 · Etapa 2 05:37:12 · Etapa 3 04:11:1013:40:14· +13:39:37267 #3166 Fernando Ledesma 03:51:52 05:37:12 04:11:10 13:40:14
-
268federico tupone#2052 · 35 a 39 aEtapa 1 04:09:23 · Etapa 2 05:20:25 · Etapa 3 04:11:0513:40:53· +13:40:16268 #2052 federico tupone 04:09:23 05:20:25 04:11:05 13:40:53
-
269Alexandra Humphreys#3180 · Hasta 29 aEtapa 1 03:48:11 · Etapa 2 05:40:14 · Etapa 3 04:15:5013:44:15· +13:43:38269 #3180 Alexandra Humphreys 03:48:11 05:40:14 04:15:50 13:44:15
-
270Victor Guibovich#2913 · 55 a 59 aEtapa 1 03:53:22 · Etapa 2 05:32:57 · Etapa 3 04:18:0813:44:27· +13:43:50270 #2913 Victor Guibovich 03:53:22 05:32:57 04:18:08 13:44:27
-
271NELSON MARIO DALLEVA#2356 · 55 a 59 aEtapa 1 04:00:41 · Etapa 2 05:23:42 · Etapa 3 04:21:4813:46:10· +13:45:33271 #2356 NELSON MARIO DALLEVA 04:00:41 05:23:42 04:21:48 13:46:10
-
272Maria del sol GASTALDI#3008 · 35 a 39 aEtapa 1 03:34:42 · Etapa 2 05:31:14 · Etapa 3 04:41:2313:47:19· +13:46:42272 #3008 Maria del sol GASTALDI 03:34:42 05:31:14 04:41:23 13:47:19
-
273Ruben Padilla#2774 · Hasta 29 aEtapa 1 03:24:29 · Etapa 2 06:15:04 · Etapa 3 04:08:0113:47:33· +13:46:56273 #2774 Ruben Padilla 03:24:29 06:15:04 04:08:01 13:47:33
-
274GERARDO JIMENEZ VEGA#2846 · 35 a 39 aEtapa 1 03:52:49 · Etapa 2 05:47:34 · Etapa 3 04:08:0413:48:27· +13:47:50274 #2846 GERARDO JIMENEZ VEGA 03:52:49 05:47:34 04:08:04 13:48:27
-
275Agust#3035 · Hasta 29 aEtapa 1 03:48:35 · Etapa 2 05:20:43 · Etapa 3 04:39:1413:48:32· +13:47:55275 #3035 Agust 03:48:35 05:20:43 04:39:14 13:48:32
-
276Juan Alberto Fern#2118 · 60 a 64 aEtapa 1 03:45:58 · Etapa 2 05:25:38 · Etapa 3 04:39:3813:51:13· +13:50:36276 #2118 Juan Alberto Fern 03:45:58 05:25:38 04:39:38 13:51:13
-
277Matias Ferrero#2993 · 40 a 44 aEtapa 1 03:49:51 · Etapa 2 05:29:44 · Etapa 3 04:31:3813:51:13· +13:50:36277 #2993 Matias Ferrero 03:49:51 05:29:44 04:31:38 13:51:13
-
278Emiliano Re Ceconi#2477 · 35 a 39 aEtapa 1 03:55:29 · Etapa 2 05:26:32 · Etapa 3 04:29:3313:51:33· +13:50:56278 #2477 Emiliano Re Ceconi 03:55:29 05:26:32 04:29:33 13:51:33
-
279Maria Vasquez#2595 · 30 a 34 aEtapa 1 03:52:48 · Etapa 2 05:24:21 · Etapa 3 04:34:3313:51:41· +13:51:04279 #2595 Maria Vasquez 03:52:48 05:24:21 04:34:33 13:51:41
-
280Joaquin Gutierrez#2153 · 30 a 34 aEtapa 1 03:51:29 · Etapa 2 05:40:21 · Etapa 3 04:20:0613:51:55· +13:51:18280 #2153 Joaquin Gutierrez 03:51:29 05:40:21 04:20:06 13:51:55
-
281GUILLERMO LOPEZ#2476 · 40 a 44 aEtapa 1 03:49:21 · Etapa 2 05:39:14 · Etapa 3 04:23:3513:52:10· +13:51:33281 #2476 GUILLERMO LOPEZ 03:49:21 05:39:14 04:23:35 13:52:10
-
282MARIA EUGENIA TRUJILLO MEJIA#2499 · 45 a 49 aEtapa 1 03:49:22 · Etapa 2 05:39:14 · Etapa 3 04:23:3513:52:10· +13:51:33282 #2499 MARIA EUGENIA TRUJILLO MEJIA 03:49:22 05:39:14 04:23:35 13:52:10
-
283Florencia Pagani#2025 · 50 a 54 aEtapa 1 03:55:48 · Etapa 2 05:28:19 · Etapa 3 04:28:3113:52:39· +13:52:02283 #2025 Florencia Pagani 03:55:48 05:28:19 04:28:31 13:52:39
-
284guillermo ferreyra#2109 · 50 a 54 aEtapa 1 03:49:19 · Etapa 2 05:31:39 · Etapa 3 04:31:5013:52:47· +13:52:10284 #2109 guillermo ferreyra 03:49:19 05:31:39 04:31:50 13:52:47
-
285Sergio Marcelo Lopez#2158 · 40 a 44 aEtapa 1 03:45:59 · Etapa 2 05:38:45 · Etapa 3 04:28:4013:53:24· +13:52:47285 #2158 Sergio Marcelo Lopez 03:45:59 05:38:45 04:28:40 13:53:24
-
286Miguel Rodriguez#2739 · 35 a 39 aEtapa 1 03:59:39 · Etapa 2 05:38:06 · Etapa 3 04:15:4413:53:29· +13:52:52286 #2739 Miguel Rodriguez 03:59:39 05:38:06 04:15:44 13:53:29
-
287Eduardo Enrique Nazar#2102 · 50 a 54 aEtapa 1 03:48:49 · Etapa 2 05:36:44 · Etapa 3 04:28:1413:53:46· +13:53:09287 #2102 Eduardo Enrique Nazar 03:48:49 05:36:44 04:28:14 13:53:46
-
288Jorge Rayo#2723 · 35 a 39 aEtapa 1 03:59:39 · Etapa 2 05:38:06 · Etapa 3 04:16:2513:54:10· +13:53:33288 #2723 Jorge Rayo 03:59:39 05:38:06 04:16:25 13:54:10
-
289Diego Godoy#2640 · 35 a 39 aEtapa 1 03:48:23 · Etapa 2 05:36:10 · Etapa 3 04:29:4013:54:13· +13:53:36289 #2640 Diego Godoy 03:48:23 05:36:10 04:29:40 13:54:13
-
290Giuliana Romina Luciano#2206 · Hasta 29 aEtapa 1 03:51:19 · Etapa 2 05:34:45 · Etapa 3 04:28:3513:54:38· +13:54:01290 #2206 Giuliana Romina Luciano 03:51:19 05:34:45 04:28:35 13:54:38
-
291MATIAS FERNANDEZ DE LARENA#2157 · 35 a 39 aEtapa 1 04:11:03 · Etapa 2 05:39:51 · Etapa 3 04:03:5913:54:53· +13:54:16291 #2157 MATIAS FERNANDEZ DE LARENA 04:11:03 05:39:51 04:03:59 13:54:53
-
292Andres Nu#3020 · 30 a 34 aEtapa 1 03:56:33 · Etapa 2 05:27:09 · Etapa 3 04:31:2513:55:08· +13:54:31292 #3020 Andres Nu 03:56:33 05:27:09 04:31:25 13:55:08
-
293Marcos Gustavo Amico#2077 · 60 a 64 aEtapa 1 04:13:34 · Etapa 2 06:53:42 · Etapa 3 02:47:5213:55:09· +13:54:32293 #2077 Marcos Gustavo Amico 04:13:34 06:53:42 02:47:52 13:55:09
-
294Jose Magnou#2910 · 55 a 59 aEtapa 1 03:46:09 · Etapa 2 05:36:07 · Etapa 3 04:33:4113:55:57· +13:55:20294 #2910 Jose Magnou 03:46:09 05:36:07 04:33:41 13:55:57
-
295Eitan KRAUS#2605 · 45 a 49 aEtapa 1 03:42:37 · Etapa 2 05:43:03 · Etapa 3 04:31:3713:57:17· +13:56:40295 #2605 Eitan KRAUS 03:42:37 05:43:03 04:31:37 13:57:17
-
296Rafael de Oliveira Machado#2527 · 40 a 44 aEtapa 1 03:33:54 · Etapa 2 06:06:44 · Etapa 3 04:17:0213:57:40· +13:57:03296 #2527 Rafael de Oliveira Machado 03:33:54 06:06:44 04:17:02 13:57:40
-
297Lucas Oscar Gauna#3165 · Hasta 29 aEtapa 1 03:58:23 · Etapa 2 05:32:50 · Etapa 3 04:27:5513:59:07· +13:58:30297 #3165 Lucas Oscar Gauna 03:58:23 05:32:50 04:27:55 13:59:07
-
298Juan Manuel Perugorria Terra#2944 · 35 a 39 aEtapa 1 03:47:12 · Etapa 2 05:22:03 · Etapa 3 04:50:3713:59:51· +13:59:14298 #2944 Juan Manuel Perugorria Terra 03:47:12 05:22:03 04:50:37 13:59:51
-
299Macarena Andrade Manso#3134 · Hasta 29 aEtapa 1 03:56:30 · Etapa 2 05:30:09 · Etapa 3 04:33:1713:59:55· +13:59:18299 #3134 Macarena Andrade Manso 03:56:30 05:30:09 04:33:17 13:59:55
-
300Luis Alberto Bonessa#2960 · 60 a 64 aEtapa 1 03:50:01 · Etapa 2 05:28:04 · Etapa 3 04:42:2014:00:25· +13:59:48300 #2960 Luis Alberto Bonessa 03:50:01 05:28:04 04:42:20 14:00:25
MOSTRANDO 251–300 DE 998
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 251–300 DE 998