Grupo 1
1004 LLEGARON
Grupo 2
1076 LLEGARON
Grupo 3
1101 LLEGARON
Grupo 4
1081 LLEGARON
Grupo 5
897 LLEGARON
LLEGARON
897
DNF
63
MEJOR TIEMPO
06:32:34
// Podio Grupo 5
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Genera, Santiago
M30-34
09:29:25
2°
Bentevenga, Elio
M35-39
09:39:37
3°
Boccolini, German
M35-39
09:50:14
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Esparza, Mayra
F35-39
10:59:00
2°
Picon Hernandez, Marta
F30-34
11:33:47
3°
Dadone, Irina
F35-39
11:49:46
Pos.DorsalCorredor
Etapa 1Etapa 2Etapa 3 Total
-
751Aguilo, Gaston#9692 · M50-54Etapa 1 06:35:46 · Etapa 2 06:33:40 · Etapa 3 09:08:1822:17:47· +15:45:13751 #9692 Aguilo, Gaston 06:35:46 06:33:40 09:08:18 22:17:47
-
752238ª DBlanco, Eugenia#9537 · F50-54Etapa 1 06:35:47 · Etapa 2 06:38:02 · Etapa 3 09:08:1822:22:10· +15:49:36752 #9537 Blanco, Eugenia 06:35:47 06:38:02 09:08:18 22:22:10
-
753239ª DCocconi, Maria Lucia#9777 · F35-39Etapa 1 07:01:57 · Etapa 2 06:48:20 · Etapa 3 08:32:4022:23:00· +15:50:26753 #9777 Cocconi, Maria Lucia 07:01:57 06:48:20 08:32:40 22:23:00
-
754Fraomeni, Julian#9528 · M0-29Etapa 1 05:20:21 · Etapa 2 05:30:15 · Etapa 3 11:34:2122:24:59· +15:52:25754 #9528 Fraomeni, Julian 05:20:21 05:30:15 11:34:21 22:24:59
-
755Cangi, Nicolas Matias#9708 · M45-49Etapa 1 05:56:40 · Etapa 2 07:02:43 · Etapa 3 09:29:2722:28:53· +15:56:19755 #9708 Cangi, Nicolas Matias 05:56:40 07:02:43 09:29:27 22:28:53
-
756Figueroa, Alejandro#9584 · M55-59Etapa 1 06:52:20 · Etapa 2 06:39:59 · Etapa 3 08:57:4622:30:08· +15:57:34756 #9584 Figueroa, Alejandro 06:52:20 06:39:59 08:57:46 22:30:08
-
757240ª DVillafañe, Micaela#9146 · F0-29Etapa 1 07:09:52 · Etapa 2 06:47:47 · Etapa 3 08:32:3322:30:15· +15:57:41757 #9146 Villafañe, Micaela 07:09:52 06:47:47 08:32:33 22:30:15
-
758241ª DBlanco, Carmen#9291 · F45-49Etapa 1 07:12:46 · Etapa 2 06:55:15 · Etapa 3 08:24:2822:32:32· +15:59:58758 #9291 Blanco, Carmen 07:12:46 06:55:15 08:24:28 22:32:32
-
759Fernández, Marcelo Fabian#9998 · M50-54Etapa 1 07:12:45 · Etapa 2 06:55:15 · Etapa 3 08:24:3522:32:38· +16:00:04759 #9998 Fernández, Marcelo Fabian 07:12:45 06:55:15 08:24:35 22:32:38
-
760Ferrari, Juan Pablo#9754 · M40-44Etapa 1 06:29:28 · Etapa 2 07:25:38 · Etapa 3 08:39:3822:34:47· +16:02:13760 #9754 Ferrari, Juan Pablo 06:29:28 07:25:38 08:39:38 22:34:47
-
761242ª DClara, Gisele#9168 · F40-44Etapa 1 06:28:21 · Etapa 2 07:16:15 · Etapa 3 08:50:1422:34:53· +16:02:19761 #9168 Clara, Gisele 06:28:21 07:16:15 08:50:14 22:34:53
-
762Caba, Hector#9166 · M45-49Etapa 1 06:28:22 · Etapa 2 07:16:15 · Etapa 3 08:50:1522:34:55· +16:02:21762 #9166 Caba, Hector 06:28:22 07:16:15 08:50:15 22:34:55
-
763Sarabia Quiroz, Luis Miguel#9933 · M50-54Etapa 1 07:21:35 · Etapa 2 08:08:14 · Etapa 3 07:05:5422:35:46· +16:03:12763 #9933 Sarabia Quiroz, Luis Miguel 07:21:35 08:08:14 07:05:54 22:35:46
-
764Pérez Bustos Drew, Fernando#9442 · M40-44Etapa 1 06:29:43 · Etapa 2 07:26:20 · Etapa 3 08:39:4322:35:49· +16:03:15764 #9442 Pérez Bustos Drew, Fernando 06:29:43 07:26:20 08:39:43 22:35:49
-
765Aguerre, Sebastian#9051 · M45-49Etapa 1 06:28:53 · Etapa 2 07:00:10 · Etapa 3 09:07:2522:36:31· +16:03:57765 #9051 Aguerre, Sebastian 06:28:53 07:00:10 09:07:25 22:36:31
-
766Villar, Martin#9336 · M45-49Etapa 1 06:36:14 · Etapa 2 07:06:30 · Etapa 3 08:55:3722:38:24· +16:05:50766 #9336 Villar, Martin 06:36:14 07:06:30 08:55:37 22:38:24
-
767Saenz, Ariel Delfin#9529 · M55-59Etapa 1 06:23:02 · Etapa 2 07:14:28 · Etapa 3 09:01:3322:39:06· +16:06:32767 #9529 Saenz, Ariel Delfin 06:23:02 07:14:28 09:01:33 22:39:06
-
768Kesler, Ivan#9153 · M50-54Etapa 1 06:48:30 · Etapa 2 07:11:46 · Etapa 3 08:41:1822:41:37· +16:09:03768 #9153 Kesler, Ivan 06:48:30 07:11:46 08:41:18 22:41:37
-
769243ª DGarbarini, Ana Paula#9152 · F45-49Etapa 1 06:48:31 · Etapa 2 07:11:46 · Etapa 3 08:41:2022:41:40· +16:09:06769 #9152 Garbarini, Ana Paula 06:48:31 07:11:46 08:41:20 22:41:40
-
770244ª DBourlot, Andrea Susana#9824 · F50-54Etapa 1 06:38:25 · Etapa 2 07:02:30 · Etapa 3 09:00:4822:41:46· +16:09:12770 #9824 Bourlot, Andrea Susana 06:38:25 07:02:30 09:00:48 22:41:46
-
771245ª DEspinosa, Paula Anabella#9467 · F50-54Etapa 1 06:19:10 · Etapa 2 06:49:52 · Etapa 3 09:33:2022:42:25· +16:09:51771 #9467 Espinosa, Paula Anabella 06:19:10 06:49:52 09:33:20 22:42:25
-
772Guenzani, Tomas#9541 · M40-44Etapa 1 07:04:43 · Etapa 2 07:33:19 · Etapa 3 08:04:5222:42:57· +16:10:23772 #9541 Guenzani, Tomas 07:04:43 07:33:19 08:04:52 22:42:57
-
773Contini, Jose Luis#8918 · M45-49Etapa 1 07:15:19 · Etapa 2 07:58:13 · Etapa 3 07:30:1722:43:52· +16:11:18773 #8918 Contini, Jose Luis 07:15:19 07:58:13 07:30:17 22:43:52
-
774Bulacio, Pedro#9451 · M0-29Etapa 1 05:50:33 · Etapa 2 07:37:22 · Etapa 3 09:17:5222:45:50· +16:13:16774 #9451 Bulacio, Pedro 05:50:33 07:37:22 09:17:52 22:45:50
-
775246ª DRoman, Paola Andrea#9211 · F45-49Etapa 1 06:38:37 · Etapa 2 06:56:25 · Etapa 3 09:15:0022:50:05· +16:17:31775 #9211 Roman, Paola Andrea 06:38:37 06:56:25 09:15:00 22:50:05
-
776Roller, Max#9800 · M35-39Etapa 1 06:43:48 · Etapa 2 06:51:41 · Etapa 3 09:16:2222:51:54· +16:19:20776 #9800 Roller, Max 06:43:48 06:51:41 09:16:22 22:51:54
-
777247ª DHitce, Victoria#9591 · F35-39Etapa 1 06:43:49 · Etapa 2 06:51:42 · Etapa 3 09:16:2622:52:00· +16:19:26777 #9591 Hitce, Victoria 06:43:49 06:51:42 09:16:26 22:52:00
-
778248ª DCassel, Stefania#9758 · F30-34Etapa 1 06:43:50 · Etapa 2 06:51:42 · Etapa 3 09:16:2722:52:02· +16:19:28778 #9758 Cassel, Stefania 06:43:50 06:51:42 09:16:27 22:52:02
-
779Arce, Hugo Fabian#9644 · M60-64Etapa 1 07:00:59 · Etapa 2 07:09:09 · Etapa 3 08:44:3422:54:45· +16:22:11779 #9644 Arce, Hugo Fabian 07:00:59 07:09:09 08:44:34 22:54:45
-
780Almaraz, Ruben#8922 · M45-49Etapa 1 06:39:35 · Etapa 2 06:35:56 · Etapa 3 09:39:1422:54:48· +16:22:14780 #8922 Almaraz, Ruben 06:39:35 06:35:56 09:39:14 22:54:48
-
781249ª DIuorno, Luciana Maria#9574 · F50-54Etapa 1 07:01:57 · Etapa 2 07:20:40 · Etapa 3 08:32:4022:55:20· +16:22:46781 #9574 Iuorno, Luciana Maria 07:01:57 07:20:40 08:32:40 22:55:20
-
782Rosso, Fausto#9213 · M0-29Etapa 1 06:14:42 · Etapa 2 06:52:29 · Etapa 3 09:49:1022:56:24· +16:23:50782 #9213 Rosso, Fausto 06:14:42 06:52:29 09:49:10 22:56:24
-
783Schirmer Duarte, Guilherme#9070 · M40-44Etapa 1 06:26:37 · Etapa 2 07:13:11 · Etapa 3 09:20:5123:00:42· +16:28:08783 #9070 Schirmer Duarte, Guilherme 06:26:37 07:13:11 09:20:51 23:00:42
-
784Nieto, Fernando#9810 · M55-59Etapa 1 07:13:45 · Etapa 2 06:33:52 · Etapa 3 09:14:5023:02:30· +16:29:56784 #9810 Nieto, Fernando 07:13:45 06:33:52 09:14:50 23:02:30
-
785250ª DSanchez, Josefina#9389 · F45-49Etapa 1 06:49:06 · Etapa 2 06:56:16 · Etapa 3 09:18:1123:03:36· +16:31:02785 #9389 Sanchez, Josefina 06:49:06 06:56:16 09:18:11 23:03:36
-
786Rosso, Diego#9212 · M55-59Etapa 1 06:14:44 · Etapa 2 06:59:45 · Etapa 3 09:49:1123:03:43· +16:31:09786 #9212 Rosso, Diego 06:14:44 06:59:45 09:49:11 23:03:43
-
787Omylanczyk, Adrian Alberto#9249 · M50-54Etapa 1 06:54:04 · Etapa 2 07:16:21 · Etapa 3 08:55:5923:06:27· +16:33:53787 #9249 Omylanczyk, Adrian Alberto 06:54:04 07:16:21 08:55:59 23:06:27
-
788Espinosa, Pablo Nicolas#9459 · M40-44Etapa 1 07:50:41 · Etapa 2 06:57:04 · Etapa 3 08:18:5623:06:44· +16:34:10788 #9459 Espinosa, Pablo Nicolas 07:50:41 06:57:04 08:18:56 23:06:44
-
789Casañas, Juan Pablo#9569 · M45-49Etapa 1 06:35:45 · Etapa 2 06:58:40 · Etapa 3 09:39:0223:13:30· +16:40:56789 #9569 Casañas, Juan Pablo 06:35:45 06:58:40 09:39:02 23:13:30
-
790Torras, Ignacio#9277 · M0-29Etapa 1 06:22:13 · Etapa 2 06:38:09 · Etapa 3 10:13:2023:13:45· +16:41:11790 #9277 Torras, Ignacio 06:22:13 06:38:09 10:13:20 23:13:45
-
791Martin, Marcelo#9273 · M0-29Etapa 1 06:22:15 · Etapa 2 06:38:08 · Etapa 3 10:13:3023:13:56· +16:41:22791 #9273 Martin, Marcelo 06:22:15 06:38:08 10:13:30 23:13:56
-
792251ª DIslas, Fabiana Gabriela#9747 · F45-49Etapa 1 06:57:24 · Etapa 2 07:24:26 · Etapa 3 08:58:0023:19:53· +16:47:19792 #9747 Islas, Fabiana Gabriela 06:57:24 07:24:26 08:58:00 23:19:53
-
793252ª DReidy, Georgina#9250 · F50-54Etapa 1 06:53:55 · Etapa 2 07:12:26 · Etapa 3 09:13:4523:20:09· +16:47:35793 #9250 Reidy, Georgina 06:53:55 07:12:26 09:13:45 23:20:09
-
794Riveros, Aldo Ulises#9411 · M50-54Etapa 1 06:57:31 · Etapa 2 07:24:24 · Etapa 3 08:58:2223:20:20· +16:47:46794 #9411 Riveros, Aldo Ulises 06:57:31 07:24:24 08:58:22 23:20:20
-
795Ohanian, Alexis#9471 · M55-59Etapa 1 06:57:23 · Etapa 2 07:26:29 · Etapa 3 08:57:4523:21:40· +16:49:06795 #9471 Ohanian, Alexis 06:57:23 07:26:29 08:57:45 23:21:40
-
796Basili, Juan#9071 · M35-39Etapa 1 06:55:27 · Etapa 2 07:10:36 · Etapa 3 09:18:4023:24:46· +16:52:12796 #9071 Basili, Juan 06:55:27 07:10:36 09:18:40 23:24:46
-
797Nogues, Matias#9080 · M40-44Etapa 1 06:57:15 · Etapa 2 07:10:31 · Etapa 3 09:18:4023:26:29· +16:53:55797 #9080 Nogues, Matias 06:57:15 07:10:31 09:18:40 23:26:29
-
798253ª DQuintero, Beatriz#9762 · F35-39Etapa 1 08:37:16 · Etapa 2 09:16:24 · Etapa 3 05:39:3623:33:18· +17:00:44798 #9762 Quintero, Beatriz 08:37:16 09:16:24 05:39:36 23:33:18
-
799254ª DLarroza, Graciela#9232 · F60-64Etapa 1 07:55:32 · Etapa 2 06:55:13 · Etapa 3 08:42:5123:33:39· +17:01:05799 #9232 Larroza, Graciela 07:55:32 06:55:13 08:42:51 23:33:39
-
800Vinale, Ignacio#9814 · M45-49Etapa 1 05:48:26 · Etapa 2 06:12:05 · Etapa 3 11:34:2423:34:58· +17:02:24800 #9814 Vinale, Ignacio 05:48:26 06:12:05 11:34:24 23:34:58
MOSTRANDO 751–800 DE 960
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 751–800 DE 960