Grupo 1
1004 LLEGARON
Grupo 2
1076 LLEGARON
Grupo 3
1101 LLEGARON
Grupo 4
1081 LLEGARON
Grupo 5
897 LLEGARON
LLEGARON
1081
DNF
75
MEJOR TIEMPO
08:31:18
// Podio Grupo 4
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Capitani, Mariano Alberto
M40-44
10:12:39
2°
Aguiar, Alan
M0-29
10:15:36
3°
Haitayan, Julian
M0-29
10:22:28
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Alessio, Martina
F30-34
11:31:55
2°
Ortiz, Jaqueline
F30-34
11:38:31
3°
Castelli, Estefania
F40-44
11:51:07
Pos.DorsalCorredor
Etapa 1Etapa 2Etapa 3 Total
-
901316ª DBjelic, Angelica María Teresa#7728 · F60-64Etapa 1 06:44:41 · Etapa 2 06:51:48 · Etapa 3 08:16:5921:53:31· +13:22:13901 #7728 Bjelic, Angelica María Teresa 06:44:41 06:51:48 08:16:59 21:53:31
-
902317ª DGarcia, Claudia Lucinda#7978 · F60-64Etapa 1 07:06:05 · Etapa 2 06:41:35 · Etapa 3 08:05:5421:53:36· +13:22:18902 #7978 Garcia, Claudia Lucinda 07:06:05 06:41:35 08:05:54 21:53:36
-
903318ª DGatti, Lorena#7576 · F55-59Etapa 1 06:10:47 · Etapa 2 06:29:07 · Etapa 3 09:14:3121:54:28· +13:23:10903 #7576 Gatti, Lorena 06:10:47 06:29:07 09:14:31 21:54:28
-
904319ª DOtero, Silvia#8006 · F65-99Etapa 1 06:20:03 · Etapa 2 06:49:54 · Etapa 3 08:44:3421:54:34· +13:23:16904 #8006 Otero, Silvia 06:20:03 06:49:54 08:44:34 21:54:34
-
905320ª DCozzoli, María Constanza#7040 · F50-54Etapa 1 06:37:40 · Etapa 2 06:49:29 · Etapa 3 08:27:2821:54:40· +13:23:22905 #7040 Cozzoli, María Constanza 06:37:40 06:49:29 08:27:28 21:54:40
-
906321ª DPessano, Carolina#7356 · F35-39Etapa 1 07:03:36 · Etapa 2 06:36:32 · Etapa 3 08:15:0721:55:18· +13:24:00906 #7356 Pessano, Carolina 07:03:36 06:36:32 08:15:07 21:55:18
-
907Aguilar, Martin#7680 · M35-39Etapa 1 06:38:15 · Etapa 2 06:57:22 · Etapa 3 08:20:2921:56:09· +13:24:51907 #7680 Aguilar, Martin 06:38:15 06:57:22 08:20:29 21:56:09
-
908Sierra, Alejandro#7198 · M35-39Etapa 1 06:58:39 · Etapa 2 06:55:45 · Etapa 3 08:02:4621:57:13· +13:25:55908 #7198 Sierra, Alejandro 06:58:39 06:55:45 08:02:46 21:57:13
-
909Moriconi, Luciano#7889 · M35-39Etapa 1 06:52:02 · Etapa 2 06:44:47 · Etapa 3 08:20:5421:57:46· +13:26:28909 #7889 Moriconi, Luciano 06:52:02 06:44:47 08:20:54 21:57:46
-
910322ª DCoeli, Silvana Raquel#7213 · F50-54Etapa 1 06:28:07 · Etapa 2 06:44:22 · Etapa 3 08:45:1721:57:49· +13:26:31910 #7213 Coeli, Silvana Raquel 06:28:07 06:44:22 08:45:17 21:57:49
-
911Quiroga, Ariel Fernando#7969 · M45-49Etapa 1 06:33:21 · Etapa 2 06:47:12 · Etapa 3 08:37:4321:58:19· +13:27:01911 #7969 Quiroga, Ariel Fernando 06:33:21 06:47:12 08:37:43 21:58:19
-
912Peña, Lautaro#7625 · M55-59Etapa 1 08:31:17 · Etapa 2 06:10:32 · Etapa 3 07:16:3621:58:28· +13:27:10912 #7625 Peña, Lautaro 08:31:17 06:10:32 07:16:36 21:58:28
-
913323ª DDupont, Micaela#8165 · F0-29Etapa 1 06:58:07 · Etapa 2 07:11:12 · Etapa 3 07:49:4321:59:05· +13:27:47913 #8165 Dupont, Micaela 06:58:07 07:11:12 07:49:43 21:59:05
-
914324ª DRiquelme, Sandra#7606 · F55-59Etapa 1 06:46:10 · Etapa 2 06:57:21 · Etapa 3 08:15:3921:59:13· +13:27:55914 #7606 Riquelme, Sandra 06:46:10 06:57:21 08:15:39 21:59:13
-
915Fornio, Juan#7184 · M35-39Etapa 1 06:57:44 · Etapa 2 07:00:05 · Etapa 3 08:02:4622:00:38· +13:29:20915 #7184 Fornio, Juan 06:57:44 07:00:05 08:02:46 22:00:38
-
916325ª DAnderson, Lorena Alicia#7536 · F50-54Etapa 1 07:11:40 · Etapa 2 06:44:36 · Etapa 3 08:04:3222:00:51· +13:29:33916 #7536 Anderson, Lorena Alicia 07:11:40 06:44:36 08:04:32 22:00:51
-
917326ª DOlbrich, Marta#7608 · F50-54Etapa 1 06:48:17 · Etapa 2 06:57:57 · Etapa 3 08:15:4022:01:57· +13:30:39917 #7608 Olbrich, Marta 06:48:17 06:57:57 08:15:40 22:01:57
-
918327ª DGustini, Tania#8125 · F35-39Etapa 1 06:52:20 · Etapa 2 06:33:49 · Etapa 3 08:35:5222:02:04· +13:30:46918 #8125 Gustini, Tania 06:52:20 06:33:49 08:35:52 22:02:04
-
919328ª DMelo Barbieri, Nayme#7794 · F35-39Etapa 1 06:37:48 · Etapa 2 06:34:20 · Etapa 3 08:50:5122:03:02· +13:31:44919 #7794 Melo Barbieri, Nayme 06:37:48 06:34:20 08:50:51 22:03:02
-
920329ª DGalli, Camila#7727 · F0-29Etapa 1 06:37:49 · Etapa 2 06:34:20 · Etapa 3 08:50:5122:03:03· +13:31:45920 #7727 Galli, Camila 06:37:49 06:34:20 08:50:51 22:03:03
-
921Fernández Funes, Belisario#8199 · M30-34Etapa 1 06:23:14 · Etapa 2 06:52:03 · Etapa 3 08:49:1422:04:34· +13:33:16921 #8199 Fernández Funes, Belisario 06:23:14 06:52:03 08:49:14 22:04:34
-
922330ª DAlonso, María Sol#8202 · F0-29Etapa 1 06:23:16 · Etapa 2 06:52:03 · Etapa 3 08:49:1422:04:36· +13:33:18922 #8202 Alonso, María Sol 06:23:16 06:52:03 08:49:14 22:04:36
-
923331ª DLavigne, María#8107 · F55-59Etapa 1 06:34:35 · Etapa 2 07:14:46 · Etapa 3 08:15:2122:04:45· +13:33:27923 #8107 Lavigne, María 06:34:35 07:14:46 08:15:21 22:04:45
-
924332ª DPérez, Viviana Alejandra#8142 · F55-59Etapa 1 06:20:54 · Etapa 2 07:04:53 · Etapa 3 08:41:3322:07:23· +13:36:05924 #8142 Pérez, Viviana Alejandra 06:20:54 07:04:53 08:41:33 22:07:23
-
925Valverde, Alfonso#7972 · M55-59Etapa 1 07:05:35 · Etapa 2 06:15:10 · Etapa 3 08:48:5922:09:47· +13:38:29925 #7972 Valverde, Alfonso 07:05:35 06:15:10 08:48:59 22:09:47
-
926333ª DColombo, Cecilia#8017 · F50-54Etapa 1 06:46:54 · Etapa 2 06:23:50 · Etapa 3 09:00:4122:11:28· +13:40:10926 #8017 Colombo, Cecilia 06:46:54 06:23:50 09:00:41 22:11:28
-
927334ª DPatane, Lucila#7470 · F0-29Etapa 1 06:29:47 · Etapa 2 07:10:24 · Etapa 3 08:32:4222:12:56· +13:41:38927 #7470 Patane, Lucila 06:29:47 07:10:24 08:32:42 22:12:56
-
928335ª DFochi, Luisina#7388 · F0-29Etapa 1 06:29:43 · Etapa 2 07:10:29 · Etapa 3 08:32:4322:12:58· +13:41:40928 #7388 Fochi, Luisina 06:29:43 07:10:29 08:32:43 22:12:58
-
929336ª DSuffredini, Malena#7137 · F0-29Etapa 1 06:29:46 · Etapa 2 07:11:06 · Etapa 3 08:32:4222:13:37· +13:42:19929 #7137 Suffredini, Malena 06:29:46 07:11:06 08:32:42 22:13:37
-
930337ª DLarumbe, Lucrecia#7436 · F40-44Etapa 1 06:45:00 · Etapa 2 06:45:03 · Etapa 3 08:45:0122:15:07· +13:43:49930 #7436 Larumbe, Lucrecia 06:45:00 06:45:03 08:45:01 22:15:07
-
931Trogolo, Carlos#8002 · M45-49Etapa 1 06:56:01 · Etapa 2 07:07:24 · Etapa 3 08:13:4522:17:13· +13:45:55931 #8002 Trogolo, Carlos 06:56:01 07:07:24 08:13:45 22:17:13
-
932Riccitelli, Juan Ignacio#7556 · M45-49Etapa 1 06:29:39 · Etapa 2 06:56:07 · Etapa 3 08:51:4722:17:36· +13:46:18932 #7556 Riccitelli, Juan Ignacio 06:29:39 06:56:07 08:51:47 22:17:36
-
933Farfán, Alejandro#7220 · M60-64Etapa 1 07:04:53 · Etapa 2 07:01:14 · Etapa 3 08:11:3422:17:44· +13:46:26933 #7220 Farfán, Alejandro 07:04:53 07:01:14 08:11:34 22:17:44
-
934338ª DBrunello, Paulina#7218 · F45-49Etapa 1 07:05:19 · Etapa 2 06:43:08 · Etapa 3 08:33:4422:22:14· +13:50:56934 #7218 Brunello, Paulina 07:05:19 06:43:08 08:33:44 22:22:14
-
935339ª DVitale, Maria Fernanda#7500 · F45-49Etapa 1 06:40:23 · Etapa 2 07:11:11 · Etapa 3 08:31:0222:22:39· +13:51:21935 #7500 Vitale, Maria Fernanda 06:40:23 07:11:11 08:31:02 22:22:39
-
936340ª DBuchanan, Maria#8187 · F40-44Etapa 1 07:31:40 · Etapa 2 06:59:53 · Etapa 3 07:52:4722:24:23· +13:53:05936 #8187 Buchanan, Maria 07:31:40 06:59:53 07:52:47 22:24:23
-
937341ª DRosa Guilhou, Sol Camila#8151 · F0-29Etapa 1 06:57:37 · Etapa 2 07:06:49 · Etapa 3 08:20:3722:25:06· +13:53:48937 #8151 Rosa Guilhou, Sol Camila 06:57:37 07:06:49 08:20:37 22:25:06
-
938Serra, Rafael#7456 · M30-34Etapa 1 06:02:26 · Etapa 2 06:55:50 · Etapa 3 09:27:1322:25:32· +13:54:14938 #7456 Serra, Rafael 06:02:26 06:55:50 09:27:13 22:25:32
-
939342ª DGuilhou, Carolina#8148 · F55-59Etapa 1 06:58:33 · Etapa 2 07:06:49 · Etapa 3 08:21:0622:26:31· +13:55:13939 #8148 Guilhou, Carolina 06:58:33 07:06:49 08:21:06 22:26:31
-
940343ª DFarias, Paula#7065 · F45-49Etapa 1 07:13:32 · Etapa 2 06:57:56 · Etapa 3 08:15:4022:27:11· +13:55:53940 #7065 Farias, Paula 07:13:32 06:57:56 08:15:40 22:27:11
-
941344ª DPereyra, Mariana#7603 · F60-64Etapa 1 06:41:38 · Etapa 2 06:57:38 · Etapa 3 08:48:1322:27:32· +13:56:14941 #7603 Pereyra, Mariana 06:41:38 06:57:38 08:48:13 22:27:32
-
942Lautieri, Luciano Franco#7438 · M40-44Etapa 1 06:53:31 · Etapa 2 06:55:41 · Etapa 3 08:39:2822:28:43· +13:57:25942 #7438 Lautieri, Luciano Franco 06:53:31 06:55:41 08:39:28 22:28:43
-
943Corti, Nicolas#7574 · M40-44Etapa 1 06:53:31 · Etapa 2 06:55:40 · Etapa 3 08:39:3022:28:44· +13:57:26943 #7574 Corti, Nicolas 06:53:31 06:55:40 08:39:30 22:28:44
-
944345ª DGarcia Gonzalez, Angeles#7681 · F40-44Etapa 1 06:53:33 · Etapa 2 06:55:42 · Etapa 3 08:39:2822:28:46· +13:57:28944 #7681 Garcia Gonzalez, Angeles 06:53:33 06:55:42 08:39:28 22:28:46
-
945Lautieri, Nicolas#7430 · M40-44Etapa 1 06:53:33 · Etapa 2 06:55:43 · Etapa 3 08:39:3022:28:49· +13:57:31945 #7430 Lautieri, Nicolas 06:53:33 06:55:43 08:39:30 22:28:49
-
946Barcos, Miguel Angel#7834 · M55-59Etapa 1 07:00:30 · Etapa 2 06:49:29 · Etapa 3 08:39:1422:29:16· +13:57:58946 #7834 Barcos, Miguel Angel 07:00:30 06:49:29 08:39:14 22:29:16
-
947346ª DDos Santos Monsalvo, Patricia Rosana#7767 · F60-64Etapa 1 06:49:17 · Etapa 2 07:19:21 · Etapa 3 08:22:4822:31:29· +14:00:11947 #7767 Dos Santos Monsalvo, Patricia Rosana 06:49:17 07:19:21 08:22:48 22:31:29
-
948Lattanzio, José#7636 · M60-64Etapa 1 06:49:17 · Etapa 2 07:19:21 · Etapa 3 08:22:4922:31:30· +14:00:12948 #7636 Lattanzio, José 06:49:17 07:19:21 08:22:49 22:31:30
-
949347ª DDelaney, Angeles#7801 · F30-34Etapa 1 06:29:50 · Etapa 2 06:46:12 · Etapa 3 09:17:3022:33:35· +14:02:17949 #7801 Delaney, Angeles 06:29:50 06:46:12 09:17:30 22:33:35
-
950348ª DAcosta, Fernanda#7688 · F40-44Etapa 1 06:54:28 · Etapa 2 06:57:19 · Etapa 3 08:42:1522:34:05· +14:02:47950 #7688 Acosta, Fernanda 06:54:28 06:57:19 08:42:15 22:34:05
MOSTRANDO 901–950 DE 1.156
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 901–950 DE 1.156