Grupo 1
1004 LLEGARON
Grupo 2
1076 LLEGARON
Grupo 3
1101 LLEGARON
Grupo 4
1081 LLEGARON
Grupo 5
897 LLEGARON
LLEGARON
1076
DNF
69
MEJOR TIEMPO
04:22:17
// Podio Grupo 2
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Barbatto, Agustín
M30-34
10:03:07
2°
Campos, Jesus Victor
M45-49
10:08:12
3°
de Wysiecki, Agustin
M35-39
10:10:54
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Rodríguez Del Busto, Rosario
F0-29
10:41:23
2°
Querol, Maria Paz
F40-44
10:52:09
3°
Seewald, Camila
F30-34
11:56:37
Pos.DorsalCorredor
Etapa 1Etapa 2Etapa 3 Total
-
851344ª DBocamazzo, Elizabeth#4123 · F50-54Etapa 1 06:24:35 · Etapa 2 06:35:18 · Etapa 3 07:43:2320:43:19· +16:21:02851 #4123 Bocamazzo, Elizabeth 06:24:35 06:35:18 07:43:23 20:43:19
-
852Faienzo, Oscar#4234 · M55-59Etapa 1 06:39:19 · Etapa 2 06:17:02 · Etapa 3 07:47:2220:43:46· +16:21:29852 #4234 Faienzo, Oscar 06:39:19 06:17:02 07:47:22 20:43:46
-
853345ª DAlfonso, Maria Victoria#3353 · F55-59Etapa 1 06:35:32 · Etapa 2 06:33:29 · Etapa 3 07:34:5420:43:58· +16:21:41853 #3353 Alfonso, Maria Victoria 06:35:32 06:33:29 07:34:54 20:43:58
-
854Spolar, Alejandro#4004 · M60-64Etapa 1 06:41:37 · Etapa 2 06:17:23 · Etapa 3 07:45:2820:44:31· +16:22:14854 #4004 Spolar, Alejandro 06:41:37 06:17:23 07:45:28 20:44:31
-
855Mansilla, Sebastian#3168 · M0-29Etapa 1 06:12:19 · Etapa 2 06:48:45 · Etapa 3 07:46:1620:47:23· +16:25:06855 #3168 Mansilla, Sebastian 06:12:19 06:48:45 07:46:16 20:47:23
-
856346ª DNeuhaus, Carolina#3067 · F35-39Etapa 1 06:31:50 · Etapa 2 06:36:53 · Etapa 3 07:39:4320:48:29· +16:26:12856 #3067 Neuhaus, Carolina 06:31:50 06:36:53 07:39:43 20:48:29
-
857347ª DMercau, Romina#3062 · F40-44Etapa 1 06:32:49 · Etapa 2 06:36:43 · Etapa 3 07:39:2120:48:56· +16:26:39857 #3062 Mercau, Romina 06:32:49 06:36:43 07:39:21 20:48:56
-
858Cesconetto, Horacio#3687 · M60-64Etapa 1 06:19:01 · Etapa 2 06:29:44 · Etapa 3 08:00:0820:48:56· +16:26:39858 #3687 Cesconetto, Horacio 06:19:01 06:29:44 08:00:08 20:48:56
-
859348ª DDominguez, Sonia#4115 · F45-49Etapa 1 06:22:03 · Etapa 2 06:35:14 · Etapa 3 07:52:3320:49:53· +16:27:36859 #4115 Dominguez, Sonia 06:22:03 06:35:14 07:52:33 20:49:53
-
860349ª DDarritchon, Ana#3414 · F50-54Etapa 1 06:35:21 · Etapa 2 06:43:30 · Etapa 3 07:31:0020:49:54· +16:27:37860 #3414 Darritchon, Ana 06:35:21 06:43:30 07:31:00 20:49:54
-
861Genova, Marcos Damian#4042 · M50-54Etapa 1 06:22:44 · Etapa 2 06:53:24 · Etapa 3 07:34:4320:50:54· +16:28:37861 #4042 Genova, Marcos Damian 06:22:44 06:53:24 07:34:43 20:50:54
-
862350ª DRomero, Paula#3340 · F50-54Etapa 1 06:11:18 · Etapa 2 06:38:42 · Etapa 3 08:02:4420:52:47· +16:30:30862 #3340 Romero, Paula 06:11:18 06:38:42 08:02:44 20:52:47
-
863351ª DCastro, Marina#3006 · F45-49Etapa 1 06:11:18 · Etapa 2 06:38:42 · Etapa 3 08:02:4820:52:51· +16:30:34863 #3006 Castro, Marina 06:11:18 06:38:42 08:02:48 20:52:51
-
864352ª DRosset, Micaela#3483 · F50-54Etapa 1 06:17:14 · Etapa 2 06:34:13 · Etapa 3 08:01:2520:52:55· +16:30:38864 #3483 Rosset, Micaela 06:17:14 06:34:13 08:01:25 20:52:55
-
865353ª DRefort, María Mercedes#3802 · F40-44Etapa 1 06:46:04 · Etapa 2 06:46:55 · Etapa 3 07:21:5220:54:54· +16:32:37865 #3802 Refort, María Mercedes 06:46:04 06:46:55 07:21:52 20:54:54
-
866354ª DLópez, Yamila#3348 · F30-34Etapa 1 06:13:24 · Etapa 2 06:37:40 · Etapa 3 08:04:3420:55:41· +16:33:24866 #3348 López, Yamila 06:13:24 06:37:40 08:04:34 20:55:41
-
867355ª DMolloy, Jacqueline#3016 · F45-49Etapa 1 06:22:33 · Etapa 2 06:34:08 · Etapa 3 08:02:1820:59:02· +16:36:45867 #3016 Molloy, Jacqueline 06:22:33 06:34:08 08:02:18 20:59:02
-
868356ª DBasile Lacoste, María Belen#3557 · F45-49Etapa 1 06:23:16 · Etapa 2 06:40:16 · Etapa 3 07:55:5820:59:33· +16:37:16868 #3557 Basile Lacoste, María Belen 06:23:16 06:40:16 07:55:58 20:59:33
-
869Oitaben, José María#3239 · M60-64Etapa 1 06:27:44 · Etapa 2 06:47:24 · Etapa 3 07:45:3621:00:47· +16:38:30869 #3239 Oitaben, José María 06:27:44 06:47:24 07:45:36 21:00:47
-
870Ricci, Ignacio#3622 · M40-44Etapa 1 06:28:12 · Etapa 2 06:35:48 · Etapa 3 07:59:0421:03:07· +16:40:50870 #3622 Ricci, Ignacio 06:28:12 06:35:48 07:59:04 21:03:07
-
871Luque, Martin#3651 · M40-44Etapa 1 06:28:12 · Etapa 2 06:35:48 · Etapa 3 07:59:0621:03:09· +16:40:52871 #3651 Luque, Martin 06:28:12 06:35:48 07:59:06 21:03:09
-
872357ª DOgas, Matilde Beatriz#3125 · F50-54Etapa 1 06:19:25 · Etapa 2 06:43:40 · Etapa 3 08:01:0921:04:17· +16:42:00872 #3125 Ogas, Matilde Beatriz 06:19:25 06:43:40 08:01:09 21:04:17
-
873358ª DGaleazzi, Laura Cristina#4203 · F45-49Etapa 1 06:21:05 · Etapa 2 06:40:26 · Etapa 3 08:03:4221:05:16· +16:42:59873 #4203 Galeazzi, Laura Cristina 06:21:05 06:40:26 08:03:42 21:05:16
-
874359ª DFontana, María Ines#4095 · F50-54Etapa 1 06:26:42 · Etapa 2 06:46:36 · Etapa 3 07:52:0421:05:25· +16:43:08874 #4095 Fontana, María Ines 06:26:42 06:46:36 07:52:04 21:05:25
-
875Abraham, Tony#3079 · M50-54Etapa 1 06:04:53 · Etapa 2 06:57:24 · Etapa 3 08:03:3821:05:58· +16:43:41875 #3079 Abraham, Tony 06:04:53 06:57:24 08:03:38 21:05:58
-
876360ª DRur, Inés#3968 · F65-99Etapa 1 06:41:54 · Etapa 2 06:43:32 · Etapa 3 07:41:0321:06:32· +16:44:15876 #3968 Rur, Inés 06:41:54 06:43:32 07:41:03 21:06:32
-
877361ª DFreire, Paula#3175 · F0-29Etapa 1 06:32:35 · Etapa 2 06:55:40 · Etapa 3 07:38:3721:06:55· +16:44:38877 #3175 Freire, Paula 06:32:35 06:55:40 07:38:37 21:06:55
-
878362ª DNeri Riera, Cynthia#3017 · F35-39Etapa 1 06:34:12 · Etapa 2 06:31:34 · Etapa 3 08:02:1921:08:08· +16:45:51878 #3017 Neri Riera, Cynthia 06:34:12 06:31:34 08:02:19 21:08:08
-
879363ª DFreire, Valeria#3176 · F0-29Etapa 1 06:17:55 · Etapa 2 06:19:32 · Etapa 3 08:32:0021:09:30· +16:47:13879 #3176 Freire, Valeria 06:17:55 06:19:32 08:32:00 21:09:30
-
880364ª DTeyseyre, María Belén#4060 · F50-54Etapa 1 06:55:43 · Etapa 2 06:47:46 · Etapa 3 07:26:5621:10:28· +16:48:11880 #4060 Teyseyre, María Belén 06:55:43 06:47:46 07:26:56 21:10:28
-
881365ª DReynoso, Debora Belen#3334 · F35-39Etapa 1 06:55:45 · Etapa 2 06:47:46 · Etapa 3 07:27:0021:10:34· +16:48:17881 #3334 Reynoso, Debora Belen 06:55:45 06:47:46 07:27:00 21:10:34
-
882Partal, Daniel#3997 · M65-99Etapa 1 06:25:26 · Etapa 2 06:36:15 · Etapa 3 08:09:2821:11:12· +16:48:55882 #3997 Partal, Daniel 06:25:26 06:36:15 08:09:28 21:11:12
-
883366ª DDíaz Oliva, María Luisa#3969 · F65-99Etapa 1 06:44:49 · Etapa 2 06:39:21 · Etapa 3 07:49:1021:13:23· +16:51:06883 #3969 Díaz Oliva, María Luisa 06:44:49 06:39:21 07:49:10 21:13:23
-
884Musticchio, Alejandro#3124 · M50-54Etapa 1 06:33:21 · Etapa 2 06:41:47 · Etapa 3 08:01:0321:16:14· +16:53:57884 #3124 Musticchio, Alejandro 06:33:21 06:41:47 08:01:03 21:16:14
-
885Crespi, Gonzalo#4176 · M0-29Etapa 1 06:43:31 · Etapa 2 06:58:30 · Etapa 3 07:34:5321:16:57· +16:54:40885 #4176 Crespi, Gonzalo 06:43:31 06:58:30 07:34:53 21:16:57
-
886367ª DCzuhaj, Mariela#3330 · F45-49Etapa 1 06:45:41 · Etapa 2 06:41:40 · Etapa 3 07:53:2621:20:50· +16:58:33886 #3330 Czuhaj, Mariela 06:45:41 06:41:40 07:53:26 21:20:50
-
887368ª DBarreyro, María Silvina#3328 · F40-44Etapa 1 06:45:43 · Etapa 2 06:41:40 · Etapa 3 07:53:2721:20:53· +16:58:36887 #3328 Barreyro, María Silvina 06:45:43 06:41:40 07:53:27 21:20:53
-
888369ª DMontes de Oca, Adriana#3644 · F45-49Etapa 1 06:39:43 · Etapa 2 06:40:01 · Etapa 3 08:01:1021:20:57· +16:58:40888 #3644 Montes de Oca, Adriana 06:39:43 06:40:01 08:01:10 21:20:57
-
889Ferrando, Manuel#4184 · M0-29Etapa 1 06:33:40 · Etapa 2 07:08:11 · Etapa 3 07:39:2621:21:20· +16:59:03889 #4184 Ferrando, Manuel 06:33:40 07:08:11 07:39:26 21:21:20
-
890370ª DPontes, Camila#3254 · F30-34Etapa 1 06:40:42 · Etapa 2 06:56:56 · Etapa 3 07:46:0921:23:50· +17:01:33890 #3254 Pontes, Camila 06:40:42 06:56:56 07:46:09 21:23:50
-
891Mello, Gustavo#3253 · M30-34Etapa 1 06:40:45 · Etapa 2 06:56:56 · Etapa 3 07:46:1021:23:54· +17:01:37891 #3253 Mello, Gustavo 06:40:45 06:56:56 07:46:10 21:23:54
-
892371ª DRamazzi, Patricia#3981 · F55-59Etapa 1 06:27:14 · Etapa 2 06:47:29 · Etapa 3 08:09:5421:24:40· +17:02:23892 #3981 Ramazzi, Patricia 06:27:14 06:47:29 08:09:54 21:24:40
-
893372ª Dde Elordy, Magdalena#3764 · F30-34Etapa 1 06:37:53 · Etapa 2 06:43:45 · Etapa 3 08:03:5621:25:37· +17:03:20893 #3764 de Elordy, Magdalena 06:37:53 06:43:45 08:03:56 21:25:37
-
894373ª DJaureguiberry, Monica#4172 · F55-59Etapa 1 06:18:26 · Etapa 2 06:48:07 · Etapa 3 08:19:0521:25:41· +17:03:24894 #4172 Jaureguiberry, Monica 06:18:26 06:48:07 08:19:05 21:25:41
-
895374ª DLizarrondo, Silvia Laura#3352 · F60-64Etapa 1 06:35:00 · Etapa 2 06:41:28 · Etapa 3 08:09:4721:26:18· +17:04:01895 #3352 Lizarrondo, Silvia Laura 06:35:00 06:41:28 08:09:47 21:26:18
-
896375ª DVillarinho, Fernanda#3293 · F35-39Etapa 1 06:39:06 · Etapa 2 06:39:15 · Etapa 3 08:08:2721:26:51· +17:04:34896 #3293 Villarinho, Fernanda 06:39:06 06:39:15 08:08:27 21:26:51
-
897376ª DDarritchon, Maria Soledad#3355 · F45-49Etapa 1 06:20:10 · Etapa 2 06:48:47 · Etapa 3 08:18:1021:27:10· +17:04:53897 #3355 Darritchon, Maria Soledad 06:20:10 06:48:47 08:18:10 21:27:10
-
898Vazquez Arteaga, Agustin Tomas#3798 · M30-34Etapa 1 06:37:29 · Etapa 2 06:44:05 · Etapa 3 08:05:3521:27:12· +17:04:55898 #3798 Vazquez Arteaga, Agustin Tomas 06:37:29 06:44:05 08:05:35 21:27:12
-
899de Elordy, Jose#4178 · M55-59Etapa 1 06:39:47 · Etapa 2 06:43:45 · Etapa 3 08:03:5921:27:34· +17:05:17899 #4178 de Elordy, Jose 06:39:47 06:43:45 08:03:59 21:27:34
-
900377ª DBreccia, Ema#3922 · F0-29Etapa 1 06:04:22 · Etapa 2 06:51:03 · Etapa 3 08:32:5921:28:27· +17:06:10900 #3922 Breccia, Ema 06:04:22 06:51:03 08:32:59 21:28:27
MOSTRANDO 851–900 DE 1.145
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 851–900 DE 1.145