Grupo 1
990 LLEGARON
Grupo 2
1045 LLEGARON
Grupo 3
1107 LLEGARON
Grupo 4
1056 LLEGARON
Grupo 5
1117 LLEGARON
LLEGARON
1045
MEJOR TIEMPO
00:01:13
// Podio Grupo 2
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Ignacio Garrone
30 A 34 AÑOS
10:04:02
2°
Leonardo Junior Da Silva
45 A 49 AÑOS
10:16:49
3°
Maximiliano Vazquez
30 A 34 AÑOS
10:21:53
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Ana Gabriela Martirena Casella
35 A 39 AÑOS
12:44:28
2°
Julia Milagros Reggiardo
HASTA 29 AÑOS
12:46:35
3°
Muriel Sanchez
35 A 39 AÑOS
12:52:31
Pos.DorsalCorredor
Etapa 1Etapa 2Etapa 3 Total
-
151Lucas Jose Zorraquin#4594 · 30 a 34 añosEtapa 1 05:16:48 · Etapa 2 05:13:11 · Etapa 3 04:23:1214:53:11· +14:51:58151 #4594 Lucas Jose Zorraquin 05:16:48 05:13:11 04:23:12 14:53:11
-
15225ª DBarbara Nahuelpi#4375 · 40 a 44 añosEtapa 1 05:23:34 · Etapa 2 05:08:45 · Etapa 3 04:21:2714:53:46· +14:52:33152 #4375 Barbara Nahuelpi 05:23:34 05:08:45 04:21:27 14:53:46
-
153santiago coroleu#4148 · 45 a 49 añosEtapa 1 05:10:11 · Etapa 2 05:19:32 · Etapa 3 04:24:0814:53:52· +14:52:39153 #4148 santiago coroleu 05:10:11 05:19:32 04:24:08 14:53:52
-
15426ª DEugenia Buselli#4270 · 35 a 39 añosEtapa 1 05:17:04 · Etapa 2 05:14:40 · Etapa 3 04:22:1014:53:53· +14:52:40154 #4270 Eugenia Buselli 05:17:04 05:14:40 04:22:10 14:53:53
-
155Santiago Berardi#4334 · 35 a 39 añosEtapa 1 05:02:19 · Etapa 2 05:19:37 · Etapa 3 04:31:5714:53:54· +14:52:41155 #4334 Santiago Berardi 05:02:19 05:19:37 04:31:57 14:53:54
-
156Agustin Lopez Sivilat#4513 · 30 a 34 añosEtapa 1 05:36:12 · Etapa 2 05:07:32 · Etapa 3 04:11:3114:55:15· +14:54:02156 #4513 Agustin Lopez Sivilat 05:36:12 05:07:32 04:11:31 14:55:15
-
15727ª DRamona Cuelli#4186 · 50 a 54 añosEtapa 1 05:32:37 · Etapa 2 05:03:40 · Etapa 3 04:19:1614:55:33· +14:54:20157 #4186 Ramona Cuelli 05:32:37 05:03:40 04:19:16 14:55:33
-
158Juan Bordino#4763 · 30 a 34 añosEtapa 1 05:18:39 · Etapa 2 05:18:44 · Etapa 3 04:18:3714:56:01· +14:54:48158 #4763 Juan Bordino 05:18:39 05:18:44 04:18:37 14:56:01
-
15928ª DMARIA MAGDALENA OJEDA#4114 · 55 a 59 añosEtapa 1 05:11:05 · Etapa 2 05:26:16 · Etapa 3 04:19:4314:57:04· +14:55:51159 #4114 MARIA MAGDALENA OJEDA 05:11:05 05:26:16 04:19:43 14:57:04
-
16029ª DMercedes Nosetti#4282 · 40 a 44 añosEtapa 1 05:30:50 · Etapa 2 05:15:15 · Etapa 3 04:12:4314:58:47· +14:57:34160 #4282 Mercedes Nosetti 05:30:50 05:15:15 04:12:43 14:58:47
-
161Gabriel Salcedo#5291 · Hasta 29 añosEtapa 1 05:42:33 · Etapa 2 05:01:39 · Etapa 3 04:15:1614:59:27· +14:58:14161 #5291 Gabriel Salcedo 05:42:33 05:01:39 04:15:16 14:59:27
-
16230ª DLAURA MATIAS#4253 · 40 a 44 añosEtapa 1 05:17:01 · Etapa 2 05:22:10 · Etapa 3 04:22:0115:01:12· +14:59:59162 #4253 LAURA MATIAS 05:17:01 05:22:10 04:22:01 15:01:12
-
163Gonzalo Casas#5293 · 30 a 34 añosEtapa 1 05:37:20 · Etapa 2 05:13:03 · Etapa 3 04:13:0415:03:26· +15:02:13163 #5293 Gonzalo Casas 05:37:20 05:13:03 04:13:04 15:03:26
-
164Florian Maximilian Grobler-Norder#4877 · 30 a 34 añosEtapa 1 05:20:06 · Etapa 2 05:39:45 · Etapa 3 04:04:4115:04:31· +15:03:18164 #4877 Florian Maximilian Grobler-Norder 05:20:06 05:39:45 04:04:41 15:04:31
-
165tomas Pereyra Iraola#4568 · 45 a 49 añosEtapa 1 05:18:34 · Etapa 2 05:28:15 · Etapa 3 04:18:2215:05:10· +15:03:57165 #4568 tomas Pereyra Iraola 05:18:34 05:28:15 04:18:22 15:05:10
-
166Fernando Lafata Desio#4066 · 55 a 59 añosEtapa 1 05:46:19 · Etapa 2 05:15:05 · Etapa 3 04:04:5415:06:18· +15:05:05166 #4066 Fernando Lafata Desio 05:46:19 05:15:05 04:04:54 15:06:18
-
167Anibal Ariel Amosso#4545 · 45 a 49 añosEtapa 1 05:11:49 · Etapa 2 05:12:35 · Etapa 3 04:41:5315:06:18· +15:05:05167 #4545 Anibal Ariel Amosso 05:11:49 05:12:35 04:41:53 15:06:18
-
168Diego Urdapilleta#5303 · 50 a 54 añosEtapa 1 05:34:56 · Etapa 2 05:10:50 · Etapa 3 04:22:0915:07:54· +15:06:41168 #5303 Diego Urdapilleta 05:34:56 05:10:50 04:22:09 15:07:54
-
169Roberto Gaui Filho#4824 · 30 a 34 añosEtapa 1 05:32:15 · Etapa 2 05:20:30 · Etapa 3 04:15:4715:08:32· +15:07:19169 #4824 Roberto Gaui Filho 05:32:15 05:20:30 04:15:47 15:08:32
-
17031ª DAgustina López#4367 · 35 a 39 añosEtapa 1 05:33:04 · Etapa 2 05:08:51 · Etapa 3 04:27:1115:09:06· +15:07:53170 #4367 Agustina López 05:33:04 05:08:51 04:27:11 15:09:06
-
171gonzalo lauge#4268 · 40 a 44 añosEtapa 1 05:33:05 · Etapa 2 05:08:51 · Etapa 3 04:27:1115:09:07· +15:07:54171 #4268 gonzalo lauge 05:33:05 05:08:51 04:27:11 15:09:07
-
172Marcelo Muñoz#4626 · 35 a 39 añosEtapa 1 05:48:15 · Etapa 2 05:03:49 · Etapa 3 04:17:4515:09:48· +15:08:35172 #4626 Marcelo Muñoz 05:48:15 05:03:49 04:17:45 15:09:48
-
173Rodolfo Miranda#5148 · 50 a 54 añosEtapa 1 05:19:35 · Etapa 2 05:26:43 · Etapa 3 04:24:0315:10:22· +15:09:09173 #5148 Rodolfo Miranda 05:19:35 05:26:43 04:24:03 15:10:22
-
174Alfonso Falconi#4983 · 45 a 49 añosEtapa 1 05:19:32 · Etapa 2 05:21:40 · Etapa 3 04:31:1615:12:28· +15:11:15174 #4983 Alfonso Falconi 05:19:32 05:21:40 04:31:16 15:12:28
-
175Imanol Azpiazu#4529 · Hasta 29 añosEtapa 1 05:23:34 · Etapa 2 05:19:46 · Etapa 3 04:33:1115:16:30· +15:15:17175 #4529 Imanol Azpiazu 05:23:34 05:19:46 04:33:11 15:16:30
-
176Hector Chaskielberg#4521 · 55 a 59 añosEtapa 1 05:24:20 · Etapa 2 05:18:31 · Etapa 3 04:33:4215:16:33· +15:15:20176 #4521 Hector Chaskielberg 05:24:20 05:18:31 04:33:42 15:16:33
-
17732ª DSofia Peschiera#4528 · Hasta 29 añosEtapa 1 05:46:49 · Etapa 2 05:07:10 · Etapa 3 04:22:5715:16:56· +15:15:43177 #4528 Sofia Peschiera 05:46:49 05:07:10 04:22:57 15:16:56
-
178Naudy Anzola#4986 · 45 a 49 añosEtapa 1 05:34:13 · Etapa 2 05:22:04 · Etapa 3 04:21:3815:17:55· +15:16:42178 #4986 Naudy Anzola 05:34:13 05:22:04 04:21:38 15:17:55
-
179Alfredo Camargo#4609 · 40 a 44 añosEtapa 1 05:26:13 · Etapa 2 05:23:17 · Etapa 3 04:28:3215:18:02· +15:16:49179 #4609 Alfredo Camargo 05:26:13 05:23:17 04:28:32 15:18:02
-
180Rafael Alejandro Campos Díaz#4362 · 55 a 59 añosEtapa 1 05:26:38 · Etapa 2 05:21:04 · Etapa 3 04:30:3015:18:11· +15:16:58180 #4362 Rafael Alejandro Campos Díaz 05:26:38 05:21:04 04:30:30 15:18:11
-
181Alberto Gomez#4291 · 40 a 44 añosEtapa 1 05:20:06 · Etapa 2 05:22:36 · Etapa 3 04:36:3515:19:17· +15:18:04181 #4291 Alberto Gomez 05:20:06 05:22:36 04:36:35 15:19:17
-
182philipp Klingan#5238 · Hasta 29 añosEtapa 1 05:09:07 · Etapa 2 05:14:28 · Etapa 3 04:55:5915:19:33· +15:18:20182 #5238 philipp Klingan 05:09:07 05:14:28 04:55:59 15:19:33
-
18333ª DAna Veronica Ramos#4275 · 50 a 54 añosEtapa 1 05:25:59 · Etapa 2 05:20:00 · Etapa 3 04:34:1715:20:16· +15:19:03183 #4275 Ana Veronica Ramos 05:25:59 05:20:00 04:34:17 15:20:16
-
184Emmanuel Borda#4522 · 35 a 39 añosEtapa 1 05:04:18 · Etapa 2 06:36:26 · Etapa 3 03:40:1515:20:59· +15:19:46184 #4522 Emmanuel Borda 05:04:18 06:36:26 03:40:15 15:20:59
-
185Nathan DeLuke#4750 · 40 a 44 añosEtapa 1 05:22:10 · Etapa 2 05:10:24 · Etapa 3 04:49:0115:21:35· +15:20:22185 #4750 Nathan DeLuke 05:22:10 05:10:24 04:49:01 15:21:35
-
186Guillermo Mogni#4042 · 55 a 59 añosEtapa 1 05:36:46 · Etapa 2 05:20:13 · Etapa 3 04:26:1215:23:11· +15:21:58186 #4042 Guillermo Mogni 05:36:46 05:20:13 04:26:12 15:23:11
-
187Carlos Cuadrado#5080 · 50 a 54 añosEtapa 1 05:36:29 · Etapa 2 05:08:39 · Etapa 3 04:38:1615:23:24· +15:22:11187 #5080 Carlos Cuadrado 05:36:29 05:08:39 04:38:16 15:23:24
-
188Matías Rafael Iturrioz#4101 · 45 a 49 añosEtapa 1 05:44:47 · Etapa 2 05:13:03 · Etapa 3 04:25:4215:23:32· +15:22:19188 #4101 Matías Rafael Iturrioz 05:44:47 05:13:03 04:25:42 15:23:32
-
189juan manuel zapata#4373 · 50 a 54 añosEtapa 1 05:33:06 · Etapa 2 05:17:02 · Etapa 3 04:33:3815:23:47· +15:22:34189 #4373 juan manuel zapata 05:33:06 05:17:02 04:33:38 15:23:47
-
190Raphael Coser#4946 · 35 a 39 añosEtapa 1 05:01:09 · Etapa 2 06:16:17 · Etapa 3 04:06:2915:23:54· +15:22:41190 #4946 Raphael Coser 05:01:09 06:16:17 04:06:29 15:23:54
-
19134ª DMercedes Piaggio#4071 · 45 a 49 añosEtapa 1 05:39:23 · Etapa 2 05:22:40 · Etapa 3 04:22:0215:24:05· +15:22:52191 #4071 Mercedes Piaggio 05:39:23 05:22:40 04:22:02 15:24:05
-
19235ª DEugenia Ana Brusca#4011 · 35 a 39 añosEtapa 1 05:40:50 · Etapa 2 05:20:04 · Etapa 3 04:23:1115:24:05· +15:22:52192 #4011 Eugenia Ana Brusca 05:40:50 05:20:04 04:23:11 15:24:05
-
193Paulo Marchetti#4749 · 40 a 44 añosEtapa 1 05:14:01 · Etapa 2 05:39:39 · Etapa 3 04:30:3215:24:11· +15:22:58193 #4749 Paulo Marchetti 05:14:01 05:39:39 04:30:32 15:24:11
-
194TEO GAHAN#4299 · Hasta 29 añosEtapa 1 05:41:48 · Etapa 2 05:21:56 · Etapa 3 04:21:1315:24:57· +15:23:44194 #4299 TEO GAHAN 05:41:48 05:21:56 04:21:13 15:24:57
-
195Facundo Ibarrola#4574 · 30 a 34 añosEtapa 1 05:23:12 · Etapa 2 05:28:35 · Etapa 3 04:34:0315:25:51· +15:24:38195 #4574 Facundo Ibarrola 05:23:12 05:28:35 04:34:03 15:25:51
-
196Fernando Lopez Bristot#4544 · 30 a 34 añosEtapa 1 05:23:13 · Etapa 2 05:28:59 · Etapa 3 04:34:0415:26:16· +15:25:03196 #4544 Fernando Lopez Bristot 05:23:13 05:28:59 04:34:04 15:26:16
-
19736ª DAndrea Celeste Sanchez#4105 · 40 a 44 añosEtapa 1 05:24:28 · Etapa 2 05:35:01 · Etapa 3 04:28:0615:27:34· +15:26:21197 #4105 Andrea Celeste Sanchez 05:24:28 05:35:01 04:28:06 15:27:34
-
19837ª DVanina Chiariano#4508 · 45 a 49 añosEtapa 1 05:44:38 · Etapa 2 05:13:15 · Etapa 3 04:29:5915:27:53· +15:26:40198 #4508 Vanina Chiariano 05:44:38 05:13:15 04:29:59 15:27:53
-
19938ª DLiliana Sacks#4130 · 55 a 59 añosEtapa 1 05:46:18 · Etapa 2 05:19:05 · Etapa 3 04:22:5515:28:18· +15:27:05199 #4130 Liliana Sacks 05:46:18 05:19:05 04:22:55 15:28:18
-
200Emiliano Krapp#5152 · 30 a 34 añosEtapa 1 05:34:27 · Etapa 2 05:18:38 · Etapa 3 04:35:4415:28:49· +15:27:36200 #5152 Emiliano Krapp 05:34:27 05:18:38 04:35:44 15:28:49
MOSTRANDO 151–200 DE 1.045
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 151–200 DE 1.045