Grupo 1
1004 LLEGARON
Grupo 2
1076 LLEGARON
Grupo 3
1101 LLEGARON
Grupo 4
1081 LLEGARON
Grupo 5
897 LLEGARON
LLEGARON
1004
DNF
135
MEJOR TIEMPO
05:30:58
// Podio Grupo 1
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Del Pero, Luca
M18-29
07:30:14
2°
Mariqueo, Javier
M35-39
07:36:40
3°
Huaman Cordova, Gamaniel
M30-34
07:37:19
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Tarasova, Anna
F40-44
08:42:09
2°
Nilsson, Ida Maria Elisabeth
F40-44
08:54:55
3°
Diaz, Leida
F18-29
09:08:46
Pos.DorsalCorredor
Etapa 1Etapa 2Etapa 3 Total
-
801Abad, Omar Daniel#2086 · M50-54Etapa 1 06:23:42 · Etapa 2 06:24:34 · Etapa 3 06:58:1919:46:38· +14:15:40801 #2086 Abad, Omar Daniel 06:23:42 06:24:34 06:58:19 19:46:38
-
802Dobal, Mariano#1084 · M40-44Etapa 1 06:27:09 · Etapa 2 05:47:29 · Etapa 3 07:32:1519:46:56· +14:15:58802 #1084 Dobal, Mariano 06:27:09 05:47:29 07:32:15 19:46:56
-
803Zambrano, Diego#2105 · M35-39Etapa 1 06:24:11 · Etapa 2 05:56:00 · Etapa 3 07:27:1619:47:30· +14:16:32803 #2105 Zambrano, Diego 06:24:11 05:56:00 07:27:16 19:47:30
-
804244ª DAngel, Alejandra#2171 · F40-44Etapa 1 06:31:11 · Etapa 2 05:59:37 · Etapa 3 07:17:5219:48:43· +14:17:45804 #2171 Angel, Alejandra 06:31:11 05:59:37 07:17:52 19:48:43
-
805245ª DGonzalez, Beatriz#1516 · F55-59Etapa 1 06:32:05 · Etapa 2 06:18:46 · Etapa 3 06:57:5819:48:52· +14:17:54805 #1516 Gonzalez, Beatriz 06:32:05 06:18:46 06:57:58 19:48:52
-
806Montero Gironella, Manuel#1797 · M35-39Etapa 1 07:07:26 · Etapa 2 05:56:49 · Etapa 3 06:45:0519:49:23· +14:18:25806 #1797 Montero Gironella, Manuel 07:07:26 05:56:49 06:45:05 19:49:23
-
807Savransky, Marcelo#2299 · M50-54Etapa 1 07:04:03 · Etapa 2 05:45:00 · Etapa 3 07:01:0919:50:14· +14:19:16807 #2299 Savransky, Marcelo 07:04:03 05:45:00 07:01:09 19:50:14
-
808246ª DRobledo, Lina#1521 · F50-54Etapa 1 06:32:08 · Etapa 2 06:20:16 · Etapa 3 06:57:5719:50:24· +14:19:26808 #1521 Robledo, Lina 06:32:08 06:20:16 06:57:57 19:50:24
-
809247ª DBorges Goulart Capauti, Flavia#1416 · F40-44Etapa 1 06:39:06 · Etapa 2 06:04:39 · Etapa 3 07:07:5819:51:46· +14:20:48809 #1416 Borges Goulart Capauti, Flavia 06:39:06 06:04:39 07:07:58 19:51:46
-
810248ª DArrieta, Marcia#2242 · F35-39Etapa 1 05:15:56 · Etapa 2 05:46:47 · Etapa 3 08:49:0319:51:49· +14:20:51810 #2242 Arrieta, Marcia 05:15:56 05:46:47 08:49:03 19:51:49
-
811249ª DBull, Anika#1237 · F18-29Etapa 1 06:12:09 · Etapa 2 06:22:37 · Etapa 3 07:17:1119:52:00· +14:21:02811 #1237 Bull, Anika 06:12:09 06:22:37 07:17:11 19:52:00
-
812Kinsella, Finnian#2269 · M18-29Etapa 1 06:12:09 · Etapa 2 06:22:37 · Etapa 3 07:17:1319:52:02· +14:21:04812 #2269 Kinsella, Finnian 06:12:09 06:22:37 07:17:13 19:52:02
-
813250ª DMiranda, Amber#1132 · F18-29Etapa 1 06:17:54 · Etapa 2 06:25:27 · Etapa 3 07:09:0319:52:27· +14:21:29813 #1132 Miranda, Amber 06:17:54 06:25:27 07:09:03 19:52:27
-
814251ª DInfante Chaves, Natalia#1835 · F35-39Etapa 1 06:12:20 · Etapa 2 06:19:34 · Etapa 3 07:21:5719:53:54· +14:22:56814 #1835 Infante Chaves, Natalia 06:12:20 06:19:34 07:21:57 19:53:54
-
815252ª DAraya, Maria Julieta#1725 · F40-44Etapa 1 06:16:37 · Etapa 2 06:13:24 · Etapa 3 07:23:5119:53:55· +14:22:57815 #1725 Araya, Maria Julieta 06:16:37 06:13:24 07:23:51 19:53:55
-
816253ª DMoreira, Monica#2231 · F45-49Etapa 1 05:45:17 · Etapa 2 06:11:41 · Etapa 3 07:57:2719:54:28· +14:23:30816 #2231 Moreira, Monica 05:45:17 06:11:41 07:57:27 19:54:28
-
817van Derdon, Mauricio#1594 · M50-54Etapa 1 05:32:08 · Etapa 2 05:53:56 · Etapa 3 08:31:2619:57:33· +14:26:35817 #1594 van Derdon, Mauricio 05:32:08 05:53:56 08:31:26 19:57:33
-
818254ª DNovak, Silvina#2199 · F55-59Etapa 1 06:25:14 · Etapa 2 06:16:54 · Etapa 3 07:15:4119:57:52· +14:26:54818 #2199 Novak, Silvina 06:25:14 06:16:54 07:15:41 19:57:52
-
819Luis, Marcelo#2087 · M60-64Etapa 1 06:23:43 · Etapa 2 06:24:20 · Etapa 3 07:10:2119:58:27· +14:27:29819 #2087 Luis, Marcelo 06:23:43 06:24:20 07:10:21 19:58:27
-
820255ª DCamacho, Claudia Beatriz#2194 · F55-59Etapa 1 06:00:24 · Etapa 2 06:27:39 · Etapa 3 07:31:5420:00:00· +14:29:02820 #2194 Camacho, Claudia Beatriz 06:00:24 06:27:39 07:31:54 20:00:00
-
821Sanchez, Néstor Osvaldo#2166 · M60-64Etapa 1 06:23:42 · Etapa 2 06:24:16 · Etapa 3 07:12:4420:00:45· +14:29:47821 #2166 Sanchez, Néstor Osvaldo 06:23:42 06:24:16 07:12:44 20:00:45
-
822256ª DBenitez, Teresa Angelica#2197 · F55-59Etapa 1 06:17:20 · Etapa 2 06:27:40 · Etapa 3 07:20:4620:05:49· +14:34:51822 #2197 Benitez, Teresa Angelica 06:17:20 06:27:40 07:20:46 20:05:49
-
823257ª DPiñeiro, Avelina#2085 · F55-59Etapa 1 06:35:19 · Etapa 2 06:20:20 · Etapa 3 07:11:2220:07:04· +14:36:06823 #2085 Piñeiro, Avelina 06:35:19 06:20:20 07:11:22 20:07:04
-
824258ª DBenedit, Delfina#2290 · F18-29Etapa 1 06:32:40 · Etapa 2 06:13:50 · Etapa 3 07:21:2820:08:01· +14:37:03824 #2290 Benedit, Delfina 06:32:40 06:13:50 07:21:28 20:08:01
-
825259ª DGarcía, Adriana#1771 · F50-54Etapa 1 06:31:17 · Etapa 2 06:29:29 · Etapa 3 07:07:5620:08:45· +14:37:47825 #1771 García, Adriana 06:31:17 06:29:29 07:07:56 20:08:45
-
826260ª DSalagaray, Marcela#1793 · F60-64Etapa 1 06:31:18 · Etapa 2 06:29:29 · Etapa 3 07:07:5620:08:46· +14:37:48826 #1793 Salagaray, Marcela 06:31:18 06:29:29 07:07:56 20:08:46
-
827Chan, U-Chen Jonathan#1154 · M30-34Etapa 1 06:36:03 · Etapa 2 06:16:33 · Etapa 3 07:17:1520:09:54· +14:38:56827 #1154 Chan, U-Chen Jonathan 06:36:03 06:16:33 07:17:15 20:09:54
-
828261ª DSoto, María Cecilia#1674 · F40-44Etapa 1 06:24:03 · Etapa 2 06:24:04 · Etapa 3 07:22:0520:10:15· +14:39:17828 #1674 Soto, María Cecilia 06:24:03 06:24:04 07:22:05 20:10:15
-
829262ª DMori, Mariela#1742 · F50-54Etapa 1 06:15:35 · Etapa 2 06:27:16 · Etapa 3 07:33:4420:16:38· +14:45:40829 #1742 Mori, Mariela 06:15:35 06:27:16 07:33:44 20:16:38
-
830Safdie, Ariel#1215 · M35-39Etapa 1 06:09:05 · Etapa 2 06:30:50 · Etapa 3 07:37:3120:17:29· +14:46:31830 #1215 Safdie, Ariel 06:09:05 06:30:50 07:37:31 20:17:29
-
831263ª DGuillén, Mabel#1701 · F45-49Etapa 1 06:21:54 · Etapa 2 06:17:16 · Etapa 3 07:38:4820:18:01· +14:47:03831 #1701 Guillén, Mabel 06:21:54 06:17:16 07:38:48 20:18:01
-
832Li, Daniel#1178 · M18-29Etapa 1 06:32:57 · Etapa 2 06:16:19 · Etapa 3 07:29:5020:19:09· +14:48:11832 #1178 Li, Daniel 06:32:57 06:16:19 07:29:50 20:19:09
-
833Castex, Francisco#2187 · M50-54Etapa 1 06:46:54 · Etapa 2 06:32:24 · Etapa 3 07:01:2020:20:41· +14:49:43833 #2187 Castex, Francisco 06:46:54 06:32:24 07:01:20 20:20:41
-
834264ª DGapel, Ruth#2018 · F55-59Etapa 1 06:17:23 · Etapa 2 06:36:30 · Etapa 3 07:29:5020:23:46· +14:52:48834 #2018 Gapel, Ruth 06:17:23 06:36:30 07:29:50 20:23:46
-
835265ª DRomano, Maria Florencia#2275 · F35-39Etapa 1 05:13:11 · Etapa 2 08:41:07 · Etapa 3 06:30:0920:24:30· +14:53:32835 #2275 Romano, Maria Florencia 05:13:11 08:41:07 06:30:09 20:24:30
-
836266ª DLi, Karen#1193 · F18-29Etapa 1 06:32:59 · Etapa 2 06:23:20 · Etapa 3 07:29:4920:26:11· +14:55:13836 #1193 Li, Karen 06:32:59 06:23:20 07:29:49 20:26:11
-
837267ª DRestrepo, Ana Eugenia#2211 · F40-44Etapa 1 06:33:20 · Etapa 2 06:54:17 · Etapa 3 07:00:1020:27:50· +14:56:52837 #2211 Restrepo, Ana Eugenia 06:33:20 06:54:17 07:00:10 20:27:50
-
838268ª DNuñez, Solange#1589 · F30-34Etapa 1 06:49:51 · Etapa 2 06:33:39 · Etapa 3 07:06:5920:30:32· +14:59:34838 #1589 Nuñez, Solange 06:49:51 06:33:39 07:06:59 20:30:32
-
839269ª DSayago, Andrea#2097 · F45-49Etapa 1 06:11:45 · Etapa 2 06:34:35 · Etapa 3 07:44:5320:31:16· +15:00:18839 #2097 Sayago, Andrea 06:11:45 06:34:35 07:44:53 20:31:16
-
840270ª DGallagher, Claire#1126 · F18-29Etapa 1 05:54:34 · Etapa 2 06:06:38 · Etapa 3 08:30:3420:31:49· +15:00:51840 #1126 Gallagher, Claire 05:54:34 06:06:38 08:30:34 20:31:49
-
841271ª DCaputo, Viviane#1070 · F50-54Etapa 1 06:09:05 · Etapa 2 06:20:09 · Etapa 3 08:02:4720:32:04· +15:01:06841 #1070 Caputo, Viviane 06:09:05 06:20:09 08:02:47 20:32:04
-
842Deza Marin, Gonzalo#1755 · M45-49Etapa 1 06:49:21 · Etapa 2 06:34:52 · Etapa 3 07:07:5220:32:08· +15:01:10842 #1755 Deza Marin, Gonzalo 06:49:21 06:34:52 07:07:52 20:32:08
-
843272ª DRibeiro, Alessandra#1946 · F45-49Etapa 1 06:18:29 · Etapa 2 06:49:40 · Etapa 3 07:24:0520:32:17· +15:01:19843 #1946 Ribeiro, Alessandra 06:18:29 06:49:40 07:24:05 20:32:17
-
844Ganme, Gabriel#1317 · M65-99Etapa 1 05:50:08 · Etapa 2 06:49:01 · Etapa 3 07:53:2020:32:32· +15:01:34844 #1317 Ganme, Gabriel 05:50:08 06:49:01 07:53:20 20:32:32
-
845Giesberg, Marco#1791 · M45-49Etapa 1 06:27:35 · Etapa 2 06:39:09 · Etapa 3 07:26:2020:33:07· +15:02:09845 #1791 Giesberg, Marco 06:27:35 06:39:09 07:26:20 20:33:07
-
846Rodriguez, Juan#1877 · M50-54Etapa 1 06:39:34 · Etapa 2 06:53:48 · Etapa 3 06:59:5820:33:23· +15:02:25846 #1877 Rodriguez, Juan 06:39:34 06:53:48 06:59:58 20:33:23
-
847273ª DGreco, María#1086 · F40-44Etapa 1 06:44:05 · Etapa 2 06:29:56 · Etapa 3 07:20:5820:35:02· +15:04:04847 #1086 Greco, María 06:44:05 06:29:56 07:20:58 20:35:02
-
848274ª DOrtiz Gomez, Crystel#1933 · F40-44Etapa 1 06:23:06 · Etapa 2 06:33:15 · Etapa 3 07:41:4820:38:12· +15:07:14848 #1933 Ortiz Gomez, Crystel 06:23:06 06:33:15 07:41:48 20:38:12
-
849Sandoval Salmerón, Abel#1902 · M40-44Etapa 1 06:23:07 · Etapa 2 06:33:15 · Etapa 3 07:41:4920:38:14· +15:07:16849 #1902 Sandoval Salmerón, Abel 06:23:07 06:33:15 07:41:49 20:38:14
-
850Sommer, Sebastian#2042 · M50-54Etapa 1 06:59:54 · Etapa 2 06:28:05 · Etapa 3 07:10:1320:38:15· +15:07:17850 #2042 Sommer, Sebastian 06:59:54 06:28:05 07:10:13 20:38:15
MOSTRANDO 801–850 DE 1.139
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 801–850 DE 1.139