Grupo 1
990 LLEGARON
Grupo 2
1045 LLEGARON
Grupo 3
1107 LLEGARON
Grupo 4
1056 LLEGARON
Grupo 5
1117 LLEGARON
LLEGARON
990
DNF
8
MEJOR TIEMPO
00:00:37
Pos.DorsalCorredor
Etapa 1Etapa 2Etapa 3 Total
-
401daniel avellaneda#2755 · 40 a 44 aEtapa 1 04:02:09 · Etapa 2 05:23:03 · Etapa 3 05:33:2214:58:34· +14:57:57401 #2755 daniel avellaneda 04:02:09 05:23:03 05:33:22 14:58:34
-
402Joaquin Gomez#2829 · 30 a 34 aEtapa 1 04:01:32 · Etapa 2 06:00:14 · Etapa 3 04:56:5414:58:39· +14:58:02402 #2829 Joaquin Gomez 04:01:32 06:00:14 04:56:54 14:58:39
-
403Ana Elisa Alvares Correa de Siqueira#2730 · 50 a 54 aEtapa 1 04:04:34 · Etapa 2 06:02:30 · Etapa 3 04:51:4814:58:52· +14:58:15403 #2730 Ana Elisa Alvares Correa de Siqueira 04:04:34 06:02:30 04:51:48 14:58:52
-
404silvina giovanon#2083 · 45 a 49 aEtapa 1 04:06:06 · Etapa 2 05:47:25 · Etapa 3 05:06:2414:59:56· +14:59:19404 #2083 silvina giovanon 04:06:06 05:47:25 05:06:24 14:59:56
-
405Marcos Isla#2300 · 45 a 49 aEtapa 1 04:05:45 · Etapa 2 06:14:32 · Etapa 3 04:40:0415:00:21· +14:59:44405 #2300 Marcos Isla 04:05:45 06:14:32 04:40:04 15:00:21
-
406Tomas Larocca#3150 · 50 a 54 aEtapa 1 03:51:27 · Etapa 2 06:32:15 · Etapa 3 04:37:1915:01:01· +15:00:24406 #3150 Tomas Larocca 03:51:27 06:32:15 04:37:19 15:01:01
-
407Dario Paredes#2014 · 40 a 44 aEtapa 1 04:11:01 · Etapa 2 05:56:12 · Etapa 3 04:55:0815:02:22· +15:01:45407 #2014 Dario Paredes 04:11:01 05:56:12 04:55:08 15:02:22
-
408Pamela Simoiz#2245 · 30 a 34 aEtapa 1 04:11:00 · Etapa 2 05:56:15 · Etapa 3 04:55:0915:02:24· +15:01:47408 #2245 Pamela Simoiz 04:11:00 05:56:15 04:55:09 15:02:24
-
409Norberto Garc#2936 · 35 a 39 aEtapa 1 04:00:50 · Etapa 2 06:09:13 · Etapa 3 04:52:5315:02:56· +15:02:19409 #2936 Norberto Garc 04:00:50 06:09:13 04:52:53 15:02:56
-
410jose alejandro sobh#2211 · 50 a 54 aEtapa 1 04:01:03 · Etapa 2 06:09:29 · Etapa 3 04:52:4015:03:13· +15:02:36410 #2211 jose alejandro sobh 04:01:03 06:09:29 04:52:40 15:03:13
-
411GONZALO De la Portilla#2294 · 55 a 59 aEtapa 1 03:58:13 · Etapa 2 05:59:35 · Etapa 3 05:06:4315:04:31· +15:03:54411 #2294 GONZALO De la Portilla 03:58:13 05:59:35 05:06:43 15:04:31
-
412Juan Manuel Paz#2450 · 35 a 39 aEtapa 1 03:49:07 · Etapa 2 05:38:15 · Etapa 3 05:37:3415:04:56· +15:04:19412 #2450 Juan Manuel Paz 03:49:07 05:38:15 05:37:34 15:04:56
-
413Diego D#2519 · 50 a 54 aEtapa 1 04:04:23 · Etapa 2 05:50:17 · Etapa 3 05:11:0515:05:45· +15:05:08413 #2519 Diego D 04:04:23 05:50:17 05:11:05 15:05:45
-
414Antonella Gatti#2937 · 30 a 34 aEtapa 1 04:00:50 · Etapa 2 06:12:36 · Etapa 3 04:52:5315:06:19· +15:05:42414 #2937 Antonella Gatti 04:00:50 06:12:36 04:52:53 15:06:19
-
415Alexander Munarim#3075 · 50 a 54 aEtapa 1 04:07:30 · Etapa 2 06:00:25 · Etapa 3 04:59:2315:07:18· +15:06:41415 #3075 Alexander Munarim 04:07:30 06:00:25 04:59:23 15:07:18
-
416Alexandre Sawaya#2630 · 55 a 59 aEtapa 1 04:22:56 · Etapa 2 06:12:01 · Etapa 3 04:33:1215:08:10· +15:07:33416 #2630 Alexandre Sawaya 04:22:56 06:12:01 04:33:12 15:08:10
-
417Agustin Diaz da cunha#2697 · Hasta 29 aEtapa 1 04:13:42 · Etapa 2 06:18:45 · Etapa 3 04:35:4715:08:14· +15:07:37417 #2697 Agustin Diaz da cunha 04:13:42 06:18:45 04:35:47 15:08:14
-
418Mercedes Perez Esteban#2430 · 50 a 54 aEtapa 1 04:11:31 · Etapa 2 06:05:35 · Etapa 3 04:51:4415:08:49· +15:08:12418 #2430 Mercedes Perez Esteban 04:11:31 06:05:35 04:51:44 15:08:49
-
419Pablo Spina#2247 · 40 a 44 aEtapa 1 03:49:24 · Etapa 2 06:13:30 · Etapa 3 05:06:2415:09:18· +15:08:41419 #2247 Pablo Spina 03:49:24 06:13:30 05:06:24 15:09:18
-
420Oscar alejandro Fernandez#3162 · 50 a 54 aEtapa 1 03:59:26 · Etapa 2 06:16:09 · Etapa 3 04:56:0915:11:44· +15:11:07420 #3162 Oscar alejandro Fernandez 03:59:26 06:16:09 04:56:09 15:11:44
-
421Andrea Chal#2932 · 30 a 34 aEtapa 1 04:16:22 · Etapa 2 06:12:11 · Etapa 3 04:43:2815:12:00· +15:11:23421 #2932 Andrea Chal 04:16:22 06:12:11 04:43:28 15:12:00
-
422Juan Manuel Perpetue Siri#2676 · Hasta 29 aEtapa 1 04:05:15 · Etapa 2 06:11:40 · Etapa 3 04:56:4415:13:39· +15:13:02422 #2676 Juan Manuel Perpetue Siri 04:05:15 06:11:40 04:56:44 15:13:39
-
423Santiago P#2645 · 30 a 34 aEtapa 1 04:05:15 · Etapa 2 06:11:41 · Etapa 3 04:56:4515:13:40· +15:13:03423 #2645 Santiago P 04:05:15 06:11:41 04:56:45 15:13:40
-
424Javier Matias Sanchez#2095 · 45 a 49 aEtapa 1 04:02:44 · Etapa 2 06:20:18 · Etapa 3 04:51:1715:14:19· +15:13:42424 #2095 Javier Matias Sanchez 04:02:44 06:20:18 04:51:17 15:14:19
-
425Roman Guassardo#2512 · Hasta 29 aEtapa 1 04:19:50 · Etapa 2 06:19:07 · Etapa 3 04:37:0915:16:05· +15:15:28425 #2512 Roman Guassardo 04:19:50 06:19:07 04:37:09 15:16:05
-
426Catalina Camuyrano#2472 · 35 a 39 aEtapa 1 04:05:28 · Etapa 2 06:13:04 · Etapa 3 04:58:2415:16:55· +15:16:18426 #2472 Catalina Camuyrano 04:05:28 06:13:04 04:58:24 15:16:55
-
427Mariano Aberastury#2473 · 35 a 39 aEtapa 1 04:05:28 · Etapa 2 06:13:04 · Etapa 3 04:58:2415:16:56· +15:16:19427 #2473 Mariano Aberastury 04:05:28 06:13:04 04:58:24 15:16:56
-
428CLAUDIA URBINA#3157 · 50 a 54 aEtapa 1 04:15:09 · Etapa 2 06:04:09 · Etapa 3 04:57:4915:17:07· +15:16:30428 #3157 CLAUDIA URBINA 04:15:09 06:04:09 04:57:49 15:17:07
-
429Mar#2553 · 40 a 44 aEtapa 1 04:09:51 · Etapa 2 06:05:01 · Etapa 3 05:02:5315:17:44· +15:17:07429 #2553 Mar 04:09:51 06:05:01 05:02:53 15:17:44
-
430Maria Eva Olivera#2996 · 30 a 34 aEtapa 1 04:38:09 · Etapa 2 04:38:06 · Etapa 3 06:03:1315:19:28· +15:18:51430 #2996 Maria Eva Olivera 04:38:09 04:38:06 06:03:13 15:19:28
-
431Sam Goidell#3145 · Hasta 29 aEtapa 1 04:21:59 · Etapa 2 05:55:48 · Etapa 3 05:02:5515:20:42· +15:20:05431 #3145 Sam Goidell 04:21:59 05:55:48 05:02:55 15:20:42
-
432FULVIO CLEMO SANTOS TOMASELLI#2561 · 50 a 54 aEtapa 1 04:07:42 · Etapa 2 05:54:38 · Etapa 3 05:18:3715:20:57· +15:20:20432 #2561 FULVIO CLEMO SANTOS TOMASELLI 04:07:42 05:54:38 05:18:37 15:20:57
-
433Paula Tejerina#2429 · 45 a 49 aEtapa 1 04:11:31 · Etapa 2 06:18:05 · Etapa 3 04:51:2215:20:59· +15:20:22433 #2429 Paula Tejerina 04:11:31 06:18:05 04:51:22 15:20:59
-
434Maria Florencia oria#2125 · 45 a 49 aEtapa 1 04:11:30 · Etapa 2 06:18:02 · Etapa 3 04:51:3015:21:02· +15:20:25434 #2125 Maria Florencia oria 04:11:30 06:18:02 04:51:30 15:21:02
-
435Santiago Alejandro Carretero Navas#2299 · 40 a 44 aEtapa 1 04:24:56 · Etapa 2 05:53:30 · Etapa 3 05:05:3815:24:03· +15:23:26435 #2299 Santiago Alejandro Carretero Navas 04:24:56 05:53:30 05:05:38 15:24:03
-
436karen segovia#2871 · 40 a 44 aEtapa 1 04:08:25 · Etapa 2 06:14:17 · Etapa 3 05:01:5715:24:38· +15:24:01436 #2871 karen segovia 04:08:25 06:14:17 05:01:57 15:24:38
-
437Javier de Santiba#2516 · 40 a 44 aEtapa 1 04:21:16 · Etapa 2 06:03:04 · Etapa 3 05:03:2215:27:42· +15:27:05437 #2516 Javier de Santiba 04:21:16 06:03:04 05:03:22 15:27:42
-
438Natalia Caffaro#2950 · 50 a 54 aEtapa 1 04:15:32 · Etapa 2 06:13:36 · Etapa 3 04:59:1315:28:22· +15:27:45438 #2950 Natalia Caffaro 04:15:32 06:13:36 04:59:13 15:28:22
-
439Pablo Antonio Villamayor#3019 · 40 a 44 aEtapa 1 04:24:33 · Etapa 2 06:14:49 · Etapa 3 04:49:4515:29:07· +15:28:30439 #3019 Pablo Antonio Villamayor 04:24:33 06:14:49 04:49:45 15:29:07
-
440Pedro Ewing#3102 · 40 a 44 aEtapa 1 03:56:45 · Etapa 2 05:54:05 · Etapa 3 05:39:3515:30:24· +15:29:47440 #3102 Pedro Ewing 03:56:45 05:54:05 05:39:35 15:30:24
-
441Ivan Colombo#2296 · 30 a 34 aEtapa 1 04:18:13 · Etapa 2 05:51:22 · Etapa 3 05:20:5415:30:29· +15:29:52441 #2296 Ivan Colombo 04:18:13 05:51:22 05:20:54 15:30:29
-
442M#3031 · 45 a 49 aEtapa 1 04:13:10 · Etapa 2 06:23:42 · Etapa 3 04:53:4615:30:38· +15:30:01442 #3031 M 04:13:10 06:23:42 04:53:46 15:30:38
-
443Nicolas Queyroux#2604 · 45 a 49 aEtapa 1 04:03:26 · Etapa 2 06:20:56 · Etapa 3 05:06:1815:30:39· +15:30:02443 #2604 Nicolas Queyroux 04:03:26 06:20:56 05:06:18 15:30:39
-
444Pablo Moratorio#2795 · 45 a 49 aEtapa 1 04:09:32 · Etapa 2 06:15:37 · Etapa 3 05:05:3615:30:45· +15:30:08444 #2795 Pablo Moratorio 04:09:32 06:15:37 05:05:36 15:30:45
-
445Alvaro Vannet#2796 · 45 a 49 aEtapa 1 04:09:31 · Etapa 2 06:15:43 · Etapa 3 05:05:3615:30:50· +15:30:13445 #2796 Alvaro Vannet 04:09:31 06:15:43 05:05:36 15:30:50
-
446Eduardo Campos Lasmar#2712 · 45 a 49 aEtapa 1 04:09:25 · Etapa 2 06:38:15 · Etapa 3 04:43:5915:31:39· +15:31:02446 #2712 Eduardo Campos Lasmar 04:09:25 06:38:15 04:43:59 15:31:39
-
447alejandro jose isoba#2210 · 45 a 49 aEtapa 1 04:10:04 · Etapa 2 06:15:00 · Etapa 3 05:07:4315:32:47· +15:32:10447 #2210 alejandro jose isoba 04:10:04 06:15:00 05:07:43 15:32:47
-
448Adriana Tomzhinski#2633 · 50 a 54 aEtapa 1 04:14:56 · Etapa 2 06:23:37 · Etapa 3 04:54:4615:33:19· +15:32:42448 #2633 Adriana Tomzhinski 04:14:56 06:23:37 04:54:46 15:33:19
-
449cesar bassetti#2082 · 50 a 54 aEtapa 1 04:15:33 · Etapa 2 06:12:18 · Etapa 3 05:06:2515:34:16· +15:33:39449 #2082 cesar bassetti 04:15:33 06:12:18 05:06:25 15:34:16
-
450Hugo Marcelo Enrique#2163Etapa 1 04:09:09 · Etapa 2 06:14:32 · Etapa 3 05:11:3615:35:17· +15:34:40450 #2163 Hugo Marcelo Enrique 04:09:09 06:14:32 05:11:36 15:35:17
MOSTRANDO 401–450 DE 998
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 401–450 DE 998